当前位置:首页 > 政务公开

大石桥市2026年第一季度生活饮用水水质监测结果

发布时间:2026-03-18

【字号:

分享:

2026年第一季度,我局对我市生活饮用水水质进行监测,监测结果如下:

 

附件:大石桥市2026年第一季度生活饮用水水质检测结果

 

 

 

大石桥市卫生健康局

2026年3月17日

大石桥市2026年第一季度水质检测结果
序号 检测项目 净水厂 疾控中心 四季花城 富丽社区 富云花都 蟠龙三百立 限值
出厂水 末梢水 二次供水 末梢水 二次供水 末梢水
1 总大肠菌群(MPN/100ml) 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不应检出
2 大肠埃希氏菌(MPN/100ml) --- --- --- --- --- --- 不应检出
3 菌落总数(CFU/mL) 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 100
4 砷(mg/L) <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0.01
5 镉(mg/L)          <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.005
6 铬(六价)(mg/L)                                    <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.05
7 铅(mg/L) <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.01
8 汞(mg/L) <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0.001
9 氰化物(mg/L)        <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.05
10 氟化物(mg/L) 0.14 0.19 0.21 0.16 0.2 0.2 1
11 硝酸盐(以N计)(mg/L) 2.2 1.8 1.6 3.3 1.5 1.5 10
14 亚氯酸盐(mg/L) 0.13 0.06 0.07 0.04 0.03 0.07 0.7
15 色度(铂钴色度单位) <5 <5 <5 <5 <5 <5 15
16 浑浊度(散射浑浊度单位)NTU <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 1
17 臭与味(级)      0无异臭、异味 0无异臭、异味 0无异臭、异味 0无异臭、异味 0无异臭、异味 0无异臭、异味 无异臭、异味
18 肉眼可见物         无
19 pH值 7.34 7.26 7.38 7.51 7.29 7.33 6.5-8.5
20 铝(mg/L)                 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 0.2
21 铁(mg/L) <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.3
22 锰(mg/L) <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.1
23 铜(mg/L) <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 1
24 锌(mg/L) <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 1
25 氯化物(mg/L)           8.8 22 21 42 20 20 250
26 硫酸盐(mg/L)                  23 18 18 46 16 16 250
27 溶解性总固体(mg/L) 170 238 232 462 218 224 1000
28 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) 106 168 160 332 150 156 450
29 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 1.9 1.4 1.3 1.1 1.5 1.4 3
30 氨(以N计)(mg/L) <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.5
采样时间 2026.03.10 2026.03.10 2026.03.10 2026.03.10 2026.03.10 2026.03.10
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页