部门(单位)整体绩效自评表 | |||||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 067006大石桥市中心医院-210882000 | ||||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 | 51445 | ||||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 51445 | ||||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||||
年度主要任务 | 基本支出公用经费(其他) | 0 | 0 | 0.00% | 13.3 | 0 | |||||||||||||
基本支出人员经费(其他) | 0 | 0 | 0.00% | 13.3 | 0 | ||||||||||||||
基本支出人员经费(保工资) | 0 | 0 | 0.00% | 13.4 | 0 | ||||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||||
年度目标 | 提高医疗服务能力,加强医疗技术水平,为患者提供满意的就医环境。 | 已完成 | |||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量衡单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||||
绩效指标 | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | ||||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标的100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||
综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标的100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||
预算完成率 | = | 96 | % | 14 | 1 | 1.4 | 1.4 | ||||||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标的100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标的100%-80%(含) | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标的100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标的100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
社会效应 | 经济效益 | 患者量提高率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
采购成本节支率 | >= | 100 | ‰ | 100 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||
服务对象满意度 | 基层医疗卫生机构满意度调查 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||
医务人员满意度调查 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||
社会公众满意度 | 当地群众总体满意度调查 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||
可持续性 | 体制机制改革 | 综合管理水平 | 逐步提高 | 全部或基本达成预期指标的100%-80%(含) | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
实现医药卫生体制改革 | 已实现 | 全部或基本达成预期指标的100%-80%(含) | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||||
创新驱动发展 | 建立内控业务流程 | 完成 | 全部或基本达成预期指标的100%-80%(含) | 1 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||
总评价得分 | 60 | ||||||||||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||||
建议进一步规范预算管理 | |||||||||||||||||||
建议改进业务管理 | |||||||||||||||||||
建议改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
建议进一步提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
建议改进资产管理 | |||||||||||||||||||
建议改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 | |||||||||||||||||||
建议消减低效、无效资金或结构调整 | |||||||||||||||||||
建议回收长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
其他建议 | 希望财政能加大对公立医院改革的资金投入,提升公立医院医疗服务能力,由于医保政策改革,医院面临巨大的生存挑战。 | ||||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||||
规范预算管理 | |||||||||||||||||||
改进业务管理 | |||||||||||||||||||
改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
改进资产管理 | |||||||||||||||||||
改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
削减低效、无效资金 | |||||||||||||||||||
对资金结构进行调整 | |||||||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||||
主管部门总体意见 | |||||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||||
规范预算管理 | 加强预算管理 | ||||||||||||||||||
改进业务管理 | |||||||||||||||||||
改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
改进资产管理 | |||||||||||||||||||
改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
削减低效、无效资金 | |||||||||||||||||||
对资金结构进行调整 | |||||||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||||
财政部门总体意见 | 进一步加强和完善预算管理 |
预算项目(政策)绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2024年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 二四年经常性补助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市卫生健康局- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市中心医院- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 0 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 经常性补助2021、2023-2024年 | 财政每年补贴我院人员经费40万,2021年,2023-2024年统一拨付,一共120万 | 经常性补助2021、2023-2024年 | 财政每年补贴我院人员经费40万,2021年,2023-2024年统一拨付,一共120万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年
完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运算
符号 |
内容 | 度量
单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 慢性病效率完成率 | >= | 85 | % | 85 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省级医疗机构绩效考核覆盖率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 医务人员医防结合能力培训合格率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目合格率 | >= | 85 | % | 85 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 全科医生培养项目可持续性 | 持续 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升卫生健康人才队伍业务水平 | 逐步提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 希望财政能加大对公立医院资金投入,由于医保政策改革等多种原因,公立医院面临严重的生存挑战 | 希望财政能加大对公立医院资金投入,由于医保政策改革等多种原因,公立医院面临严重的生存挑战 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不再继续安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减少或取消安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他建议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进预算项目管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规范财政资金管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进行政策调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政策到期重新发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进预算项目管理 | √ | 加强预算管理 | 加强预算管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规范财政资金管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进行政策调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政策到期重新发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政部门总体意见 | 进一步加强预算项目管理 | 进一步加强预算项目管理 |
预算项目(政策)绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2024年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 重大公共卫生项目补助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市卫生健康局- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市中心医院- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 0 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 为结核病患者提供检查服务 | 为结核病初诊患者免费验痰3次,免费拍胸片1次,为高中生结核病筛查每人减免48元。 | 为结核病患者提高检查服务 | 为结核病初诊患者免费验痰3次,免费拍胸片1次,为高中生结核病筛查每人减免48元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年
完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运算
符号 |
内容 | 度量
单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 公共卫生标准跟踪评价任务完成次数 | >= | 10 | 次 | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织开展公共卫生重点工作试点调研和督导次数 | >= | 10 | 次 | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 突发公共卫生物资储备到位率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
突发公共卫生物资储备到位率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升处理突发公共卫生事件的能力 | 逐步提高 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善公共卫生设施建设 | 逐步改善 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 财政应该加大对公立医院资金投入,由于医保政策改革等多种因素,公立医院面临巨大的生存挑战 | 财政应该加大对公立医院资金投入,由于医保政策改革等多种因素,公立医院面临巨大的生存挑战 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不再继续安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减少或取消安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他建议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进预算项目管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规范财政资金管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进行政策调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政策到期重新发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进预算项目管理 | √ | 加强预算管理 | 加强预算管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规范财政资金管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进行政策调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政策到期重新发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政部门总体意见 | 进一步加强预算项目管理 | 进一步加强预算项目管理 |
预算项目(政策)绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2024年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 疫情期间医务人员临时性工作补助资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市卫生健康局- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市中心医院- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 0 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 营社指社【2024】497号大财指社【2024】1646号 | 疫情期间补助已发放 | 营社指社【2024】497号大财指社【2024】1646号 | 疫情期间补助已发放 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年
完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运算
符号 |
内容 | 度量
单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 引进人才数 | >= | 1 | 人 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重大项目立项数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 基层人才培训合格率 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目合格率 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 加强医疗卫生机构建设 | 逐步加强 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方便困难群众看病就医 | 逐步改进 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 全科医生培养项目可持续性 | 可持续 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目库建立健全性 | 健全 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 希望财政能加大对公立医院资金的投入,提升公立医院医疗服务能力,改善患者就医环境等 | 希望财政能加大对公立医院资金的投入,提升公立医院医疗服务能力,改善患者就医环境等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不再继续安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减少或取消安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他建议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进预算项目管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规范财政资金管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进行政策调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政策到期重新发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进预算项目管理 | √ | 加强预算管理 | 加强预算管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规范财政资金管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进行政策调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政策到期重新发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政部门总体意见 | 进一步加强和完善预算管理 | 进一步加强和完善预算管理 |
预算项目(政策)绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2024年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 疫情防控补助资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市卫生健康局- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市中心医院- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 0 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 疫情人员补助资金 | 医护人员疫情期间为广大市民提供医疗服务 | 疫情人员补助资金 | 医护人员疫情期间为广大市民提供医疗服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年
完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运算
符号 |
内容 | 度量
单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 中医药特色人才培养人员数量 | = | 2 | 人 | 2 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
疫情应急处置次数 | >= | 2 | 次 | 2 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 疫情医疗救治能力提升培训合格率 | = | 96 | % | 96 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
突发新疫情应急处置率 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高重大疫情防控救治能力 | 逐步提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 重点传染病疫情有效处置次数 | >= | 1 | 次 | 1 | 100% | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 希望财政能加大对公立医院改革的资金投入,提升公立医院医疗服务能力,由于医保政策改革,医院面临巨大的生存挑战。 | 希望财政能加大对公立医院改革的资金投入,提升公立医院医疗服务能力,由于医保政策改革,医院面临巨大的生存挑战。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不再继续安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减少或取消安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他建议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进预算项目管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规范财政资金管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进行政策调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政策到期重新发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进预算项目管理 | √ | 加强预算管理 | 加强预算管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规范财政资金管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进行政策调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政策到期重新发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政部门总体意见 | 进一步加强预算项目管理 | 进一步加强预算项目管理 |
预算项目(政策)绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2024年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 卫生院中医馆建设 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市卫生健康局- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市中心医院- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 20 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 传承中医事业 | 为贯彻落实《辽宁省中医药健康服务发展规划2015-2020年》,按照省中医药服务提升工程“十三五”规划落实方案,按照省中医药管理局相关要求,营口市卫健委决定加快乡镇卫生院中医馆建设工作,大石桥市卫健局精神要求2020年10月底完成此项工作,我院于2021年完成中医馆建设项目。 | 传承中医事业 | 为贯彻落实《辽宁省中医药健康服务发展规划2015-2020年》,按照省中医药服务提升工程“十三五”计划落实方案,按照省中医药管理局相关要求,营口市卫健委决定加快乡镇卫生院中医管建设工作,大石桥卫健局精神要求2020年10月低完成此项工作,我院于2021年完成中医管建设项目。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年
完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运算
符号 |
内容 | 度量
单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件有保障 | 其他 | 原因说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 基层(中医馆)医疗卫生机构数量 | = | 2 | 个 | 2 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基层中医馆建设数 | = | 2 | 个 | 2 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
