部门(单位)整体绩效自评表 | |||||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 049045大石桥市黄土岭镇吕王九年一贯制(寄宿制)学校-210882000 | ||||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 | 657.11 | ||||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 657.11 | ||||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||||
年度主要任务 | 基本支出公用经费(其他) | 3.6055 | 3.6 | 100% | 8 | 8 | |||||||||||||
基本支出公用经费(保运转) | 22.163964 | 22.16 | 100% | 8 | 8 | ||||||||||||||
基本支出公用经费(保基本民生) | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 0 | ||||||||||||||
基本支出人员经费(保工资) | 595.04739 | 595.04 | 100% | 8 | 8 | ||||||||||||||
基本支出人员经费(刚性) | 62.2772 | 62.27 | 100% | 8 | 8 | ||||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||||
年度目标 | 完成当年任务,有效提高工作质量 | 已完成年初制定的目标 | |||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||||
绩效指标 | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | ||||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||
综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
“三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
社会效应 | 社会效益 | 升学率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.8 | 6.8 | ||||||||||
服务对象满意度 | 家长满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | |||||||||||
社会公众满意度 | 教学质量公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | |||||||||||
可持续性 | 体制机制改革 | 人事制度改革 | = | 1 | 项 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
体制改革成效率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
总评价得分 | 92 | ||||||||||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||||
建议进一步规范预算管理 | |||||||||||||||||||
建议改进业务管理 | |||||||||||||||||||
建议改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
建议进一步提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
建议改进资产管理 | |||||||||||||||||||
建议改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | 建议调整公共服务标准,有明确合理的目标和执行标准,进而更好地服务于广大人民群众。 | ||||||||||||||||||
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 | |||||||||||||||||||
建议消减低效、无效资金或结构调整 | |||||||||||||||||||
建议回收长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||||
规范预算管理 | |||||||||||||||||||
改进业务管理 | |||||||||||||||||||
改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
改进资产管理 | |||||||||||||||||||
改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
削减低效、无效资金 | |||||||||||||||||||
对资金结构进行调整 | |||||||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||||
主管部门总体意见 | |||||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||||
规范预算管理 | 完成较好 | ||||||||||||||||||
改进业务管理 | |||||||||||||||||||
改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
改进资产管理 | |||||||||||||||||||
改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
削减低效、无效资金 | |||||||||||||||||||
对资金结构进行调整 | |||||||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 24义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生资助金(小学) | ||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市教育局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市黄土岭镇吕王九年一贯制(寄宿制)学校- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 0.53 | 全年执行数 | 0.53 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 24义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生资助金(小学) | 已完成年初制定的目标 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数 | >= | 14 | 人 | 14 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
义务教育阶段残疾儿童资助人数 | = | 14 | 人 | 14 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
质量指标 | 九年义务教育巩固率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
农村困难家庭义务教育子女学习用品解决率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 农村困难家庭义务教育子女学习成绩提高比例 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | ||||||||
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升义务教育薄弱环节改善与能力 | 提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | |||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | √ | 建议调整公共服务标准,有明确合理的目标和执行标准,进而更好地服务于广大人民群众。 | |||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | √ | 完成较好 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门总体意见 | 改进预算项目管理 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 24义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生资助金(中学) | ||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市教育局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市黄土岭镇吕王九年一贯制(寄宿制)学校- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 0.64 | 全年执行数 | 0.64 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 24义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生资助金(中学) | 已完成年初制定的目标 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 三类残疾儿童少年义务教育入学率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数 | >= | 17 | 人 | 17 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
质量指标 | 九年义务教育巩固率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
农村困难家庭义务教育子女学习用品解决率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 农村困难家庭义务教育子女学习成绩提高比例 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | ||||||||
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升义务教育薄弱环节改善与能力 | 提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | |||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | √ | 建议调整公共服务标准,有明确合理的目标和执行标准,进而更好地服务于广大人民群众。 | |||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | √ | 完成较好 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门总体意见 | 改进预算项目管理 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 24中小学教师意外伤害险保费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市教育局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市黄土岭镇吕王九年一贯制(寄宿制)学校- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 1.15 | 全年执行数 | 1.15 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 中小学教师投保意外伤害保险 | 已完成年初制定的目标 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 投保50人意外伤害险 | = | 50 | 人 | 50 | 100% | 16.6 | 16.6 | ||||||||
每人保费230元 | = | 230 | 元 | 230 | 100% | 16.6 | 16.6 | ||||||||||
质量指标 | 项目执行情况公开率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 16.8 | 16.8 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 为学校教育保驾护航 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
保障师生安全 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 所辖区人民群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | |||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | √ | 建议调整公共服务标准,有明确合理的目标和执行标准,进而更好地服务于广大人民群众。 | |||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | √ | 完成较好 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门总体意见 | 改进预算项目管理 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 24中小学学生意外伤害险保费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市教育局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市黄土岭镇吕王九年一贯制(寄宿制)学校- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 0.97 | 全年执行数 | 0.97 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 中小学学生投保意外伤害保险费 | 已完成年初制定的目标 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 每人保费50元 | = | 50 | 元 | 50 | 100% | 16.6 | 16.6 | ||||||||
投保193人意外伤害险 | = | 193 | 人 | 193 | 100% | 16.6 | 16.6 | ||||||||||
质量指标 | 项目执行情况公开率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 16.8 | 16.8 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障学生安全 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
为学校教育保驾护航 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 家长满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | |||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | √ | 建议调整公共服务标准,有明确合理的目标和执行标准,进而更好地服务于广大人民群众。 | |||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | √ | 完成较好 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门总体意见 | 改进预算项目管理 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 2022年普惠性幼儿园生均公用经费(公办) | ||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市教育局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市黄土岭镇吕王九年一贯制(寄宿制)学校- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 0.55 | 全年执行数 | 0.55 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 按照上级主管部门要求,合理安排支出,推动幼儿园教育高质量发展。 | 已完成年初制定的目标 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | ||||||||
绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 家长满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | |||||||
指标自评得分小计 | 40 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 50 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | √ | 建议调整公共服务标准,有明确合理的目标和执行标准,进而更好地服务于广大人民群众。 | |||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | √ | 完成较好 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门总体意见 | 改进预算项目管理 |