部门(单位)整体绩效自评表 | |||||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 049024大石桥市石佛镇初级中学-210882000 | ||||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 | 572.96 | ||||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 572.96 | ||||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||||
年度主要任务 | 基本支出公用经费(保运转) | 10.85745 | 10.85 | 100% | 8 | 8 | |||||||||||||
基本支出公用经费(其他) | 3.075 | 3.07 | 100% | 8 | 8 | ||||||||||||||
基本支出人员经费(保工资) | 568.075375 | 568.07 | 100% | 8 | 8 | ||||||||||||||
基本支出公用经费(保基本民生) | 15.002981 | 15 | 100% | 8 | 8 | ||||||||||||||
基本支出人员经费(刚性) | 32.9555 | 32.95 | 100% | 8 | 8 | ||||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||||
年度目标 | 保障教职员工的各种待遇和学校教育教学工作正常开展,保护师生正常工作学习安全。 | 完成年初制定的教育教学和安全保障目标 | |||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||||
绩效指标 | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | ||||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||
综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
社会效应 | 社会效益 | 升学率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
生态效益 | 学校绿化覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
服务对象满意度 | 家长满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
社会公众满意度 | 当地群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
可持续性 | 体制机制改革 | 实施专业结构优化调整 | 合理设置 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
人事制度改革 | = | 1 | 项 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
总评价得分 | 100 | ||||||||||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||||
建议进一步规范预算管理 | |||||||||||||||||||
建议改进业务管理 | 严格按照上级部门对学校业务的要求开展工作,各项业务安排和对应支出做到科学规范,提高业务管理效率。 | ||||||||||||||||||
建议改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
建议进一步提升预算执行效率和效益 | 做好预算的统筹和执行效益,严格按照年初预算开展各项工作,对于各项预算支出要高效进行,最大化的实现预算效益。 | ||||||||||||||||||
建议改进资产管理 | |||||||||||||||||||
建议改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 | |||||||||||||||||||
建议消减低效、无效资金或结构调整 | |||||||||||||||||||
建议回收长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||||
规范预算管理 | |||||||||||||||||||
改进业务管理 | |||||||||||||||||||
改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
改进资产管理 | |||||||||||||||||||
改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
削减低效、无效资金 | |||||||||||||||||||
对资金结构进行调整 | |||||||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||||
主管部门总体意见 | |||||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||||
规范预算管理 | 完成较好 | ||||||||||||||||||
改进业务管理 | |||||||||||||||||||
改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
改进资产管理 | |||||||||||||||||||
改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
削减低效、无效资金 | |||||||||||||||||||
对资金结构进行调整 | |||||||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||||
财政部门总体意见 | 规范财政资金管理 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 24义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生资助金(中学) | ||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市教育局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市石佛镇初级中学- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 0.23 | 全年执行数 | 0.23 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 保障义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生能够安心顺利的完成学业,培养合格的毕业生。 | 完成年初困难生助学金的目标 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数 | >= | 6 | 人 | 6 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
相关补助人均标准 | = | 750 | 元/人/年 | 750 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
质量指标 | 救助标准发放准确率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
符合条件对象覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益覆盖面 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | ||||||||
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 宣贯政策知晓率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | |||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 按照财政要求规范助学金发放,认真核算困难生的实际情况,核对人数,按照要求及时发放和登记。 | |||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | √ | 完成较好 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门总体意见 | 改进项目预算管理 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 24中小学教师意外伤害险保费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市教育局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市石佛镇初级中学- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 1.01 | 全年执行数 | 1.01 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 2024年度中小学教师意外伤害险保费 | 完成年初的中小学教师意外险的目标 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 投保44人意外伤害险 | = | 44 | 人 | 44 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
每人保费230元 | = | 230 | 元 | 230 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
质量指标 | 项目执行情况公开率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
教师全面投保 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障教师人身安全 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
为学校教育保驾护航 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 所辖区人民群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | |||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 按照年初预算和财政部门的相关政策的安排,及时公开教师意外险保费的缴纳工作,严格按照项目要求进行支出和反馈。 | |||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | √ | 完成较好 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门总体意见 | 改进预算项目管理 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 24中小学学生意外伤害险保费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市教育局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市石佛镇初级中学- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 1.63 | 全年执行数 | 1.63 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 2024年度中小学学生意外伤害险保费 | 完成了年初制定的中小学生意外险保费的相关目标 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 投保325人意外伤害险 | = | 325 | 人 | 325 | 100% | 16.6 | 16.6 | ||||||||
每人保费50元 | = | 50 | 元 | 50 | 100% | 16.6 | 16.6 | ||||||||||
质量指标 | 项目执行情况公开率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 16.8 | 16.8 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障学生安全 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
为学校教育保驾护航 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 所辖区人民群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | |||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 按照年初预算和财政部门的相关政策的安排,及时公开学生意外险保费的缴纳工作,严格按照项目要求进行支出和反馈。 | |||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | √ | 完成较好 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门总体意见 | 改进预算项目管理 |