部门(单位)整体绩效自评表 | |||||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 045001大石桥市大数据管理中心-210882000 | ||||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 | 369.5 | ||||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 369.5 | ||||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||||
年度主要任务 | 基本支出人员经费(保工资) | 362.800764 | 362.8 | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||
基本支出公用经费(其他) | 2.3184 | 2.31 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||
基本支出人员经费(刚性) | 11.8449 | 11.84 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||
基本支出公用经费(保运转) | 11.482935 | 11.48 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||||
年度目标 | 年内按时完成绩效目标提高工作效率 | 年内按时完成绩效目标提高工作效率 | |||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||||
绩效指标 | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | ||||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||
综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
预算收支管理 | 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
社会效应 | 社会效益 | 平台及网络设备无障碍运行情况 | 规范管理 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 6.8 | 6.8 | ||||||||||||
服务对象满意度 | 受益企业满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | |||||||||||
社会公众满意度 | 当地群众总体满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | |||||||||||
可持续性 | 体制机制改革 | 人才培养机制健全性 | 规范管理 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
完善内控制度 | 规范管理 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||
总评价得分 | 100 | ||||||||||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||||
建议进一步规范预算管理 | 完善预算管理制度、健全预算编制、增强预算执行管理、提升财政资金的运用效率,增强部门预算的绩效评价管理 | ||||||||||||||||||
建议改进业务管理 | |||||||||||||||||||
建议改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
建议进一步提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
建议改进资产管理 | |||||||||||||||||||
建议改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 | |||||||||||||||||||
建议消减低效、无效资金或结构调整 | |||||||||||||||||||
建议回收长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||||
规范预算管理 | |||||||||||||||||||
改进业务管理 | |||||||||||||||||||
改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
改进资产管理 | |||||||||||||||||||
改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
削减低效、无效资金 | |||||||||||||||||||
对资金结构进行调整 | |||||||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||||
主管部门总体意见 | |||||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||||
规范预算管理 | 严格按照预算执行,规范 财政资金管理 | ||||||||||||||||||
改进业务管理 | |||||||||||||||||||
改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
改进资产管理 | |||||||||||||||||||
改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
削减低效、无效资金 | |||||||||||||||||||
对资金结构进行调整 | |||||||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||||
财政部门总体意见 | 严格按照预算执行,规范 财政资金管理 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 大数据调研费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市大数据管理局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市大数据管理中心- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 0 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 因我中心行业更新频率较快,需要经常参加国内行业研讨会和数据峰会了解升级新技术,并调研学习同行业发达市县区数字政府和智慧城市建设模式所需调研费。 | 因指标金额为下达,所以绩效目标未完成 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 信息系统维护改造数 | = | 99 | 个 | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | 经费保障:因上级财政拨款经费紧张,导致预算无法满足实际的需求,指标金额并未下达,所以绩效目标没有完成。 |
经费保障:建立经费保障机制、建立有机统一的协调机制、及时与有关部门协调、优化资金分配和下达流程。 |
|||||
支持信息系统建设数量 | >= | 99 | 个 | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | 经费保障:因上级财政拨款经费紧张,导致预算无法满足实际的需求,指标金额并未下达,所以绩效目标没有完成。 |
经费保障:建立经费保障机制、建立有机统一的协调机制、及时与有关部门协调、优化资金分配和下达流程。 |
|||||||
质量指标 | 信息系统运维验收合格率 | >= | 99 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | 经费保障:因上级财政拨款经费紧张,导致预算无法满足实际的需求,指标金额并未下达,所以绩效目标没有完成。 |
经费保障:建立经费保障机制、建立有机统一的协调机制、及时与有关部门协调、优化资金分配和下达流程。 |
||||||
办公自动化等系统运维合格率 | = | 99 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | 经费保障:因上级财政拨款经费紧张,导致预算无法满足实际的需求,指标金额并未下达,所以绩效目标没有完成。 |
经费保障:建立经费保障机制、建立有机统一的协调机制、及时与有关部门协调、优化资金分配和下达流程。 |
|||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 数据共享率 | >= | 99 | % | 0 | 0.0% | 20 | 0 | √ | 经费保障:因上级财政拨款经费紧张,导致预算无法满足实际的需求,指标金额并未下达,所以绩效目标没有完成。 |
经费保障:建立经费保障机制、建立有机统一的协调机制、及时与有关部门协调、优化资金分配和下达流程。 |
|||||
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 数据利用率 | >= | 99 | % | 0 | 0.0% | 20 | 0 | √ | 经费保障:因上级财政拨款经费紧张,导致预算无法满足实际的需求,指标金额并未下达,所以绩效目标没有完成。 |
经费保障:建立经费保障机制、建立有机统一的协调机制、及时与有关部门协调、优化资金分配和下达流程。 |
||||
指标自评得分小计 | 0 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 0 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 完善预算管理制度,健全预算编制,增强预算执行管理,提升财政资金的运用效率,增强部门预算的绩效评价管理 | |||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 严格按照预算执行,规范 财政资金管理 | |||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门总体意见 | 严格按照预算执行,规范 财政资金管理 |
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 新建信息化项目建设经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市大数据管理局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市大数据管理中心- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 0.88 | 全年执行数 | 0.88 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 政府网站监测服务对网站进行普查监测和日常错别字检测;为完全达到IPV6应用要求,完成IPV4/IPV6的解析服务 | 年内按时完成绩效目标提高工作效率 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 支持信息系统建设数量 | >= | 99 | 个 | 99 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
信息系统维护改造数 | = | 99 | 个 | 99 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
质量指标 | 信息系统运维验收合格率 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
办公自动化等系统运维合格率 | = | 99 | % | 99 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 数据利用率 | >= | 0 | % | 0 | 100% | 20 | 20 | ||||||||
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 数据共享率 | >= | 0 | % | 0 | 100% | 20 | 20 | |||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 完善预算管理制度、健全预算编制、增强预算执行管理、提升财政资金的运用效率,增强部门预算的绩效评价管理 | |||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 严格按照预算执行,规范 财政资金管理 | |||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门总体意见 | 严格按照预算执行,规范 财政资金管理 |