当前位置:首页 > 政务公开

大石桥市2025年第二季度生活饮用水水质监测结果

发布时间:2025-06-19

【字号:

分享:

2025年第二季度,我局对我市生活饮用水水质进行监测,监测结果如下:

 

附件:大石桥市2025年第二季度生活饮用水水质检测结果

 

 

 

大石桥市卫生健康局

2025年6月16日


2025年第二季度
序号 检测项目 净水厂 四季花城 富云花都 富丽社区 疾控中心 市政府 限值
出厂水 二次供水 二次供水 末梢水 末梢水 末梢水
1 总大肠菌群(MPN/100ml 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不应检出
2 大肠埃希氏菌(MPN/100ml - - - - - - 不应检出
3 菌落总数(CFU/mL) 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 100
4 砷(mg/L <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0.01
5 (mg/L)          <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.005
6 铬(六价)(mg/L)                                    <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.05
7 (mg/L) <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.01
8 (mg/L) <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0.001
9 氰化物(mg/L)        <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.05
10 氟化物(mg/L) 0.13 0.16 0.18 0.19 0.18 0.20  1
11 硝酸盐(以N计)(mg/L 2.9  4.0  2.1 2.2 2.1 2.0  10
12 亚氯酸盐(mg/L 0.17 0.22 0.24 0.23 0.26 0.24 0.7
13 色度(铂钴色度单位) <5 <5 <5 <5 <5 <5 15
14 浑浊度(散射浑浊度单位)NTU <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 1
15 臭与味()      0无异臭、异味 0无异臭、异味 0无异臭、异味 0无异臭、异味 0无异臭、异味 0无异臭、异味 无异臭、异味
16 肉眼可见物         
17 pH 7.41 7.44 7.46  7.45 7.58 7.49 6.5-8.5
18 (mg/L)                 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 0.2
19 (mg/L) <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.06 0.3
20 (mg/L) <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.1
21 (mg/L) <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 1
22 (mg/L) <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 1
23 氯化物(mg/L)           12 27 15 18 15 16 250
24 硫酸盐(mg/L)                  23 36 19 21 19 18 250
25 溶解性总固体(mg/L 186 312 208 226 210 206 1000
26 总硬度(以CaCO3计)(mg/L 106 204 126 142 132 126 450
27 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 2.1 1.0  1.5 1.7 1.6 1.4 3
28 氨(以N计)(mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.5
采样时间 2025.06.09 2025.06.09 2025.06.09 2025.06.09 2025.06.09 2025.06.09
2025年第二季度
序号 检测项目 钢都桥台铺水厂 永安东植棉 博洛浦华山村 限值
   出厂水 末梢水    出厂水 末梢水    出厂水 末梢水
1 总大肠菌群(MPN/100ml 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不应检出
2 大肠埃希氏菌(MPN/100ml - - - - - - 不应检出
3 细菌总数(CFU/mL) 860 1840 660 670 7 4 500
4 砷(mg/L <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0.01
5 镉(mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.005
6 铬(mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.05
7 铅(mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.01
8 汞(mg/L <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0.001
9 氰化物(mg/L) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.05
10 氟化物(mg/L) 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 1.2
11 硝酸盐(以N计)(mg/L 14.3  14.3  22.3  22.2  9.9  10.5  20
12 色度(铂钴色度单位)/ <5 <5 <5 <5 <5 <5 15
13 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU 2.9 2.1 11.7 11.3 <0.5 <0.5 3
14 臭与味()          0无异臭、异味 0无异臭、异味 0无异臭、异味 0无异臭、异味 0无异臭、异味 0无异臭、异味 无异臭、异味
15 肉眼可见物         少量泥沙沉淀 少量泥沙沉淀 少量泥沙沉淀 少量泥沙沉淀  
16 PH 7.29 7.33 7.28 7.16 7.17 7.19 6.5-8.5
17 (mg/L) <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 0.2
18 (mg/L) <0.05 <0.05 0.23 0.17 <0.05 <0.05 0.3
19 (mg/L) <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.1
20 (mg/L) <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 1.0 
21 (mg/L) <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 1.0 
22 氯化物(mg/L)           88 87 107 109 57 59 250
23 硫酸盐(mg/L)                  37 36 34 36 6 6 250
24 溶解性总固体(mg/L 620 618 508 512 328 330 1000
25 总硬度(以CaCO3计)(mg/L 420 420 296 296 226 226 450
26 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 1.3 1.2 1.0  1.1  1.0  1.0  3
27 氨(以N计)(mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.5
采样时间 2025.05.19 2025.05.19 2025.05.19 2025.05.19 2025.05.19 2025.05.19
2025年第二季度
序号 检测项目 高坎葛家村 旗口长屯村 金桥后砬山村 限值
   出厂水 末梢水    出厂水 末梢水    出厂水 末梢水
1 总大肠菌群(MPN/100ml 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不应检出
2 大肠埃希氏菌(MPN/100ml - - - - - - 不应检出
3 细菌总数(CFU/mL) 121 186 未检出 未检出 3 6 500
4 砷(mg/L <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0.01
5 镉(mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.005
6 铬(mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.05
7 铅(mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.01
8 汞(mg/L <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0.001
9 氰化物(mg/L) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.05
10 氟化物(mg/L) 0.6 0.6 0.3 0.3 0.3 0.3 1.2
11 硝酸盐(以N计)(mg/L 0.2 0.2 <0.15 <0.15 0.2 0.15 20
12 色度(铂钴色度单位)/ <5 <5 <5 <5 <5 <5 15
13 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU <0.5 <0.5 17.3 16.1 <0.5 11.2 3
14 臭与味()          0无异臭、异味 0无异臭、异味 0无异臭、异味 0无异臭、异味 0无异臭、异味 0无异臭、异味 无异臭、异味
15 肉眼可见物         有泥沙沉淀  
16 PH 7.30  7.31 7.24 7.22 7.36 7.49  6.5-8.5
17 (mg/L) <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 0.2
18 (mg/L) <0.05 <0.05 1.31 1.13 <0.05 0.23 0.3
19 (mg/L) <0.05 <0.05 0.10  0.10  <0.05 <0.05 0.1
20 (mg/L) <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 1.0 
21 (mg/L) <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 1.0 
22 氯化物(mg/L)           32 31 4 3 97 81 250
23 硫酸盐(mg/L)                  75 76 8 6 52 42 250
24 溶解性总固体(mg/L 324 326 230 228 672 666 1000
25 总硬度(以CaCO3计)(mg/L 186 186 190 190 472 490 450
26 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 0.8  0.8  0.9 1.0  1.0  1.0  3
27 氨(以N计)(mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.5
采样时间 2025.05.20 2025.05.20 2025.05.20 2025.05.20 2025.05.20 2025.05.20
2025年第二季度
序号 检测项目 沟沿西古村 石佛建立村 水源白草村 周家甸子寨村 限值
   出厂水 末梢水    出厂水 末梢水 末梢水 末梢水
1 总大肠菌群(MPN/100ml 未检出 未检出 23 33 未检出 未检出 不应检出
2 大肠埃希氏菌(MPN/100ml - - 23 23 - - 不应检出
3 细菌总数(CFU/mL) 168 410 990 1230 17 1 500
4 砷(mg/L <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0.01
5 镉(mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.005
6 铬(mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.05
7 铅(mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.01
8 汞(mg/L <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0.001
9 氰化物(mg/L) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.05
10 氟化物(mg/L) 0.3 0.3 0.6 0.5 0.3 0.1 1.2
11 硝酸盐(以N计)(mg/L <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 1.8 30.7 20
12 色度(铂钴色度单位)/ <5 <5 <5 <5 <5 <5 15
13 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 3
14 臭与味()          0无异臭、异味 0无异臭、异味 0无异臭、异味 0无异臭、异味 0无异臭、异味 0无异臭、异味 无异臭、异味
15 肉眼可见物          
16 PH 7.24  7.26 7.34 7.38 7.62 7.59 6.5-8.5
17 (mg/L) <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 0.2
18 (mg/L) 0.20  0.16  0.20  0.20  <0.05 0.06 0.3
19 (mg/L) 0.09 0.08 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.1
20 (mg/L) <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 1.0 
21 (mg/L) <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 1.0 
22 氯化物(mg/L)           18 18 30 24 19 25 250
23 硫酸盐(mg/L)                  7 7 34 26 60 295 250
24 溶解性总固体(mg/L 168 166 154 156 294 906 1000
25 总硬度(以CaCO3计)(mg/L 112 112 60 60 184 500 450
26 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 1.0  1.0  1.2 1.2  2.2  1.3 3
27 氨(以N计)(mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.5
采样时间 2025.05.26 2025.05.26 2025.05.26 2025.05.26 2025.05.26 2025.05.27
2025年第二季度
序号 检测项目 建一路公村 黄土岭向阳村 虎庄前台村 官屯镇官屯村 限值
   出厂水 末梢水    出厂水 末梢水    出厂水 末梢水
1 总大肠菌群(MPN/100ml 未检出 未检出 240 240 未检出 未检出 不应检出
2 大肠埃希氏菌(MPN/100ml - - 未检出 未检出 - - 不应检出
3 细菌总数(CFU/mL) 2 未检出 5600 6200 未检出 未检出 500
4 砷(mg/L <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0.01
5 镉(mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.005
6 铬(mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.05
7 铅(mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.01
8 汞(mg/L <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0.001
9 氰化物(mg/L) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.05
10 氟化物(mg/L) 0.2 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 1.2
11 硝酸盐(以N计)(mg/L 14.3 11.0  9.0  9.0  7.9 7.8 20
12 色度(铂钴色度单位)/ <5 <5 <5 <5 <5 <5 15
13 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 3
14 臭与味()          0无异臭、异味 0无异臭、异味 0无异臭、异味 0无异臭、异味 0无异臭、异味 0无异臭、异味 无异臭、异味
15 肉眼可见物          
16 PH 7.42 7.44 7.68 7.66 7.43 7.44 6.5-8.5
17 (mg/L) <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 0.2
18 (mg/L) <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.3
19 (mg/L) <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.1
20 (mg/L) <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 1.0 
21 (mg/L) <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 1.0 
22 氯化物(mg/L)           31 29 47 47 30 30 250
23 硫酸盐(mg/L)                  83 111 17 17 118 118 250
24 溶解性总固体(mg/L 378 598 296 296 464 466 1000
25 总硬度(以CaCO3计)(mg/L 210 296 184 184 268 264 450
26 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 0.8 1.0  1.0  1.0  0.9  0.9 3
27 氨(以N计)(mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.5
采样时间 2025.05.27 2025.05.27 2025.06.03 2025.06.03 2025.06.03 2025.06.03
2025年第二季度
百寨张官村 高坎中学 虎庄小学 官屯中学 汤池望厂口村 限值
   出厂水 末梢水 末梢水 末梢水 末梢水 末梢水
1 总大肠菌群(MPN/100ml 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不应检出
2 大肠埃希氏菌(MPN/100ml - - - - - - 不应检出
3 细菌总数(CFU/mL) 未检出 未检出 237 未检出 未检出 8 500
4 砷(mg/L <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0.01
5 镉(mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.005
6 铬(mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.05
7 铅(mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.01
8 汞(mg/L <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0.001
9 氰化物(mg/L) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.05
10 氟化物(mg/L) 0.2 0.2 0.6 0.2 0.2 0.1 1.2
11 硝酸盐(以N计)(mg/L 18.0  18.0  0.2 35.5  7.9 13.4 20
12 色度(铂钴色度单位)/ <5 <5 <5 <5 <5 <5 15
13 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 3
14 臭与味()          0无异臭、异味 0无异臭、异味 0无异臭、异味 0无异臭、异味 0无异臭、异味 0无异臭、异味 无异臭、异味
15 肉眼可见物          
16 PH 7.39 7.41 7.23 7.51 7.56 7.43 6.5-8.5
17 (mg/L) <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 0.2
18 (mg/L) <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.3
19 (mg/L) <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.09 <0.05 0.1
20 (mg/L) <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 1.0 
21 (mg/L) <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 1.0 
22 氯化物(mg/L)           68 68 30 171 30 37 250
23 硫酸盐(mg/L)                  70 69 71 63 121 35 250
24 溶解性总固体(mg/L 508 516 320 828 448 302 1000
25 总硬度(以CaCO3计)(mg/L 300 310 188 496 258 186 450
26 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 1.2 1.2 0.8  0.9 1.3  1.0  3
27 氨(以N计)(mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.5
采样时间 2025.06.04 2025.06.04 2025.05.20 2025.06.03 2025.06.03 2025.06.04

  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页