当前位置:首页 > 政务公开

大石桥市2024年纪委监委、教育系统事业单位公开招聘考试总成绩及体检入围公告

发布时间:2024-11-17

【字号:

分享:

 

根据《大石桥市2024年面向社会公开招聘事业单位工作人员公告》有关规定,现将考试总成绩及体检入围考生予以公告(详见附件)。

关于体检具体时间另行通知,详情请广大考生持续关注大石桥市人民政府官网。

 

 

 

 

 

 

大石桥市事业单位公开招聘领导小组办公室

2024年11月17日

附件1
大石桥市2024年事业单位公开招聘考试总成绩及体检入围名单
序号 准考证号 姓名 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 总成绩
(笔试成绩*50%+
面试成绩*50%)
总成绩排名 备注
1 24921026802 任珂瑶 幼儿园教师 79.72  85.40  82.56  1 入围
2 24921025624 王子情 幼儿园教师 76.95  86.90  81.93  2 入围
3 24921026824 张新研 幼儿园教师 77.57  86.00  81.79  3 入围
4 24921026812 杜一凡 幼儿园教师 75.55  87.60  81.58  4 入围
5 24921027108 韩文茜 幼儿园教师 75.68  86.80  81.24  5 入围
6 24921026426 于水旺 幼儿园教师 77.83  84.40  81.12  6 入围
7 24921026202 隋函汐 幼儿园教师 75.48  85.70  80.59  7 入围
8 24921025524 刘诗蓉 幼儿园教师 74.13  86.80  80.47  8 入围
9 24921026723 李金洋 幼儿园教师 77.24  83.50  80.37  9 入围
10 24921026820 徐鸿洋 幼儿园教师 74.01  86.50  80.26  10 入围
11 24921022606 史芝羽 幼儿园教师 73.02  87.20  80.11  11 入围
12 24921025921 王丹 幼儿园教师 74.02  85.90  79.96  12 入围
13 24921024618 徐若涵 幼儿园教师 73.61  85.80  79.71  13 入围
14 24921026811 陈晓昳 幼儿园教师 76.65  82.40  79.53  14 入围
15 24921025525 刘雪晗 幼儿园教师 74.93  84.10  79.52  15 入围
16 24921025115 李姝淇 幼儿园教师 70.94  87.60  79.27  16 入围
17 24921024502 王超颖 幼儿园教师 74.03  84.40  79.22  17 入围
18 24921024604 赵翎羽 幼儿园教师 73.58  84.80  79.19  18 入围
19 24921027215 高贝贝 幼儿园教师 72.84  85.00  78.92  19 入围
20 24921026401 梁莹 幼儿园教师 74.56  83.20  78.88  20 入围
21 24921023012 贾筱莹 幼儿园教师 73.97  83.60  78.79  21 入围
22 24921023511 张丽颖 幼儿园教师 71.21  86.00  78.61  22 入围
23 24921024508 杜昱萱 幼儿园教师 73.21  83.80  78.51  23 入围
24 24921027315 徐嘉悦 幼儿园教师 71.60  85.00  78.30  24 入围
25 24921025710 李家旗 幼儿园教师 73.69  82.70  78.20  25 入围
26 24921027328 宋雪 幼儿园教师 73.46  82.90  78.18  26
27 24921022416 尹晓哲 幼儿园教师 70.78  85.40  78.09  27
28 24921026018 孙悦同 幼儿园教师 71.78  84.20  77.99  28
29 24921026917 夏毓遥 幼儿园教师 73.32  82.40  77.86  29
30 24921024517 梁天奇 幼儿园教师 73.64  81.40  77.52  30
31 24921025011 李荟颖 幼儿园教师 73.95  81.00  77.48  31
32 24921022627 宋欣格 幼儿园教师 73.15  81.10  77.13  32
33 24921022710 谷茜 幼儿园教师 70.94  83.30  77.12  33
34 24921025019 王韵岚 幼儿园教师 70.90  83.30  77.10  34
35 24921027015 韩铠伊 幼儿园教师 73.98  80.20  77.09  35
36 24921025621 钟浩楠 幼儿园教师 71.00  82.70  76.85  36
37 24921026130 佟振颖 幼儿园教师 71.17  82.40  76.79  37
38 24921026204 张溪瑶 幼儿园教师 73.51  79.80  76.66  38
39 24921023001 李丙徽 幼儿园教师 71.52  81.40  76.46  39
40 24921026830 徐梦饶 幼儿园教师 71.93  80.90  76.42  40
41 24921022602 马瑞琪 幼儿园教师 70.78  81.60  76.19  41
42 24921026518 原晓晨 幼儿园教师 73.84  77.40  75.62  42
43 24921026818 高赫研 幼儿园教师 72.22  77.40  74.81  43
44 24921027401 刘禹彤 幼儿园教师 72.81  76.40  74.61  44
45 24921027204 张晓妍 幼儿园教师 72.12  76.60  74.36  45
46 24921026703 王然 幼儿园教师 72.14  放弃 - -
47 24921026514 徐婧雯 幼儿园教师 72.10  放弃 - -
48 24921025903 刘丞 幼儿园教师 71.75  放弃 - -
49 24921025412 冯新婉玉 幼儿园教师 71.69  放弃 - -
50 24921024328 孙一涵 幼儿园教师 70.59  放弃 - -
51 24921025823 徐慧尧 小学美术教师 78.66  83.92  81.29  1 入围
52 24921026701 杨骐嘉 小学美术教师 80.24  82.16  81.20  2 入围
53 24921025916 刘丹 小学美术教师 77.96  83.82  80.89  3 入围
54 24921027012 李雪薇 小学美术教师 78.73  82.84  80.79  4 入围
55 24921027120 韩舒怡 小学美术教师 77.41  83.82  80.62  5 入围
56 24921027011 刚铭阳 小学美术教师 79.21  82.02  80.62  6 入围
57 24921027014 刘昕 小学美术教师 78.51  81.66  80.09  7 入围
58 24921026327 金家田 小学美术教师 75.37  84.50  79.94  8 入围
59 24921027304 杜肇晖 小学美术教师 76.27  83.58  79.93  9 入围
60 24921026006 王碧莹 小学美术教师 76.06  83.40  79.73  10 入围
61 24921026230 杨珺婷 小学美术教师 74.94  84.12  79.53  11 入围
62 24921023230 王菁茹 小学美术教师 74.86  84.02  79.44  12 入围
63 24921026603 徐畅 小学美术教师 78.52  80.36  79.44  13 入围
64 24921026903 陈一鸣 小学美术教师 76.95  81.82  79.39  14 入围
65 24921027124 伊蕙焓 小学美术教师 74.70  84.04  79.37  15 入围
66 24921025117 杨敬武 小学美术教师 75.67  83.02  79.35  16 入围
67 24921025514 吴国庆 小学美术教师 74.98  83.50  79.24  17 入围
68 24921027109 刘金铭 小学美术教师 74.90  83.28  79.09  18 入围
69 24921026927 吕赫妍 小学美术教师 74.36  83.78  79.07  19
70 24921026117 杨凯越 小学美术教师 74.77  83.24  79.01  20
71 24921026026 王竹诗予 小学美术教师 75.15  82.78  78.97  21
72 24921027230 何欣哲 小学美术教师 75.02  82.86  78.94  22
73 24921025606 李佳慧 小学美术教师 74.34  83.30  78.82  23
74 24921023403 姜家儒 小学美术教师 74.07  83.20  78.64  24
75 24921023329 赵紫淇 小学美术教师 74.31  82.92  78.62  25
76 24921023014 李思琦 小学美术教师 75.00  82.22  78.61  26
77 24921026119 马世越 小学美术教师 74.44  82.76  78.60  27
78 24921024613 李婉彤 小学美术教师 74.69  82.48  78.59  28
79 24921027024 姜美聿 小学美术教师 74.01  83.06  78.54  29
80 24921026708 王雅洁 小学美术教师 74.74  82.16  78.45  30
81 24921026822 肖楠 小学美术教师 74.24  82.54  78.39  31
82 24921026224 袁云飞 小学美术教师 74.47  82.22  78.35  32
83 24921025417 李鸿宇 小学美术教师 74.57  81.98  78.28  33
84 24921027305 王墨 小学美术教师 74.26  82.06  78.16  34
85 24921025908 段文涵 小学美术教师 75.40  80.78  78.09  35
86 24921026816 曾尹烁 小学美术教师 74.35  80.74  77.55  36
87 24921026004 于诗蒙 小学音乐教师 78.92  83.41  81.17  1 入围
88 24921025404 于佩玉 小学音乐教师 78.80  82.68  80.74  2 入围
89 24921026626 王业淇 小学音乐教师 74.74  83.28  79.01  3 入围
90 24921025129 曹璐 小学音乐教师 76.11  80.70  78.41  4 入围
91 24921026815 刘伯润 小学音乐教师 75.18  80.95  78.07  5 入围
92 24921027414 苗馨月 小学音乐教师 74.58  80.83  77.71  6 入围
93 24921026914 邴晓林 小学音乐教师 73.76  81.02  77.39  7 入围
94 24921024724 温夏夷 小学音乐教师 71.93  82.40  77.17  8 入围
95 24921024408 曹子怡 小学音乐教师 70.83  83.47  77.15  9 入围
96 24921027325 崔殿义 小学音乐教师 72.12  81.83  76.98  10 入围
97 24921024326 吴佳奕 小学音乐教师 72.15  81.80  76.98  11 入围
98 24921026310 杜思瑶 小学音乐教师 70.38  83.54  76.96  12 入围
99 24921026910 张馨竹 小学音乐教师 72.27  81.54  76.91  13 入围
100 24921026911 贾智涵 小学音乐教师 71.84  81.63  76.74  14 入围
101 24921026316 李一涛 小学音乐教师 70.50  82.96  76.73  15 入围
102 24921027221 索云宵 小学音乐教师 74.34  79.10  76.72  16 入围
103 24921025225 郭思琪 小学音乐教师 71.50  81.55  76.53  17 入围
104 24921026527 刘佳雯 小学音乐教师 73.07  79.83  76.45  18 入围
105 24921026806 杨佳宁 小学音乐教师 70.25  82.28  76.27  19 入围
106 24921024804 冯堃涵 小学音乐教师 69.77  82.74  76.26  20
107 24921024317 边子匀 小学音乐教师 68.49  83.96  76.23  21
108 24921026523 陆童 小学音乐教师 72.12  80.19  76.16  22
109 24921026711 丁嘉莹 小学音乐教师 68.82  82.79  75.81  23
110 24921023722 刘忠基 小学音乐教师 72.03  79.44  75.74  24
111 24921025127 韩东 小学音乐教师 71.02  80.38  75.70  25
112 24921025214 王功旭 小学音乐教师 68.65  82.72  75.69  26
113 24921023818 娄雨晴 小学音乐教师 69.71  81.46  75.59  27
114 24921026722 王宇 小学音乐教师 71.65  79.51  75.58  28
115 24921023925 王姝力 小学音乐教师 71.25  79.69  75.47  29
116 24921026002 王长睿 小学音乐教师 69.89  80.95  75.42  30
117 24921025615 李檬 小学音乐教师 72.27  78.36  75.32  31
118 24921027209 王欣玥 小学音乐教师 69.86  79.86  74.86  32
119 24921025320 李谷田 小学音乐教师 71.85  77.86  74.86  33
120 24921022719 赵伦 小学音乐教师 68.97  79.55  74.26  34
121 24921023119 闫新怡 小学音乐教师 69.62  78.12  73.87  35
122 24921027022 李湃 小学音乐教师 69.54  78.00  73.77  36
123 24921025925 陈佳娃 小学音乐教师 68.71  78.04  73.38  37
124 24921023530 刘美君 小学音乐教师 70.83  放弃 - -
125 24921021626 吕雪晴 高中音乐教师 75.83  81.97  78.90  1 入围
126 24921020818 赵雪倩 高中音乐教师 75.66  78.05  76.86  2 入围
127 24921021602 苏冰洛 高中音乐教师 67.47  80.21  73.84  3
128 24921021006 高琳琳 高中音乐教师 63.05  82.51  72.78  4
129 24921021301 高淑莉 初中音乐教师 72.97  83.36  78.17  1 入围
130 24921021919 张名格 初中音乐教师 69.68  78.63  74.16  2 入围
131 24921020729 赵羽茜 初中音乐教师 70.81  放弃 - -
132 24921020826 李百灵 初中音乐教师 67.10  放弃 - -
133 24921026323 邢洋 小学体育教师 81.93  82.80  82.37  1 入围
134 24921026929 李文浩 小学体育教师 71.79  89.20  80.50  2 入围
135 24921025018 邢佩浩 小学体育教师 72.50  86.80  79.65  3 入围
136 24921024506 于竣驰 小学体育教师 73.16  84.70  78.93  4 入围
137 24921024523 于润轩 小学体育教师 77.14  79.80  78.47  5 入围
138 24921024428 李芳琪 小学体育教师 71.72  84.00  77.86  6 入围
139 24921024716 张有为 小学体育教师 69.96  85.50  77.73  7 入围
140 24921027410 彭泽鹏 小学体育教师 70.46  84.20  77.33  8 入围
141 24921023214 费恩棋 小学体育教师 75.43  79.20  77.32  9 入围
142 24921027017 刘赫宇 小学体育教师 72.45  81.90  77.18  10 入围
143 24921026605 贾宇泽 小学体育教师 73.26  80.92  77.09  11 入围
144 24921023316 才程 小学体育教师 70.90  83.20  77.05  12 入围
145 24921024504 伏勃翰 小学体育教师 69.21  84.80  77.01  13 入围
146 24921023112 倪欣雨 小学体育教师 71.90  81.80  76.85  14 入围
147 24921027226 于汶琪 小学体育教师 75.58  77.40  76.49  15 入围
148 24921024519 谢迪 小学体育教师 70.92  82.00  76.46  16 入围
149 24921022527 孙文童 小学体育教师 71.51  81.20  76.36  17 入围
150 24921025814 褚佳骏 小学体育教师 70.17  82.40  76.29  18 入围
151 24921027127 孙华举 小学体育教师 69.69  82.80  76.25  19 入围
152 24921025513 颜雨婷 小学体育教师 70.28  82.00  76.14  20 入围
153 24921026717 隋东洋 小学体育教师 71.39  80.60  76.00  21 入围
154 24921026513 郑援达 小学体育教师 68.82  83.00  75.91  22 入围
155 24921026817 卢鹏宇 小学体育教师 70.79  80.60  75.70  23
156 24921025408 纪笑然 小学体育教师 70.01  80.80  75.41  24
157 24921026901 苏朕玉 小学体育教师 70.31  80.40  75.36  25
158 24921026215 王龙伟 小学体育教师 68.08  81.60  74.84  26
159 24921027408 郑悦 小学体育教师 71.51  78.00  74.76  27
160 24921022919 闫壬冬 小学体育教师 70.33  78.62  74.48  28
161 24921023504 邵国策 小学体育教师 70.63  77.70  74.17  29
162 24921022504 李国华 小学体育教师 69.70  78.20  73.95  30
163 24921023224 王炫博 小学体育教师 67.86  79.90  73.88  31
164 24921025013 柳炫宇 小学体育教师 69.13  78.40  73.77  32
165 24921026102 韩鹏宇 小学体育教师 67.88  79.60  73.74  33
166 24921024021 耿庆沣 小学体育教师 68.43  79.00  73.72  34
167 24921026729 陈泓宇 小学体育教师 69.03  77.30  73.17  35
168 24921026201 王泽文 小学体育教师 69.23  77.00  73.12  36
169 24921026419 沈永鑫 小学体育教师 69.16  76.90  73.03  37
170 24921026105 于士博 小学体育教师 71.44  73.70  72.57  38
171 24921027123 于博 小学体育教师 71.77  71.74  71.76  39
172 24921026502 贾雨露 小学体育教师 68.56  73.00  70.78  40
173 24921025721 卜芳菲 小学体育教师 70.93  69.50  70.22  41
174 24921024629 鞠汗青 小学体育教师 68.90  放弃 - -
175 24921026114 王淇圆 小学体育教师 68.65  放弃 - -
176 24921026614 孙铖 小学体育教师 68.44  放弃 - -
177 24921026007 张文俊 小学语文教师 79.38  82.60  80.99  1 入围
178 24921026905 宋柯柯 小学语文教师 78.51  83.40  80.96  2 入围
179 24921026826 高扬 小学语文教师 79.65  81.60  80.63  3 入围
180 24921027202 王玉琪 小学语文教师 76.18  85.00  80.59  4 入围
181 24921022629 杨小萱 小学语文教师 76.02  84.40  80.21  5 入围
182 24921027214 王欣慧 小学语文教师 76.73  83.60  80.17  6 入围
183 24921026621 董白舒予 小学语文教师 76.77  83.40  80.09  7 入围
184 24921027225 刘木子 小学语文教师 75.91  83.80  79.86  8 入围
185 24921026123 田羽馨 小学语文教师 77.32  82.40  79.86  9 入围
186 24921024115 郭祉初 小学语文教师 77.66  81.80  79.73  10 入围
187 24921027119 陈莘仪 小学语文教师 75.42  83.60  79.51  11 入围
188 24921026108 张鑫妮 小学语文教师 77.91  81.00  79.46  12 入围
189 24921026618 丁泉月 小学语文教师 74.70  84.00  79.35  13 入围
190 24921024609 喻姣瑞 小学语文教师 72.96  85.60  79.28  14 入围
191 24921022708 王楠 小学语文教师 73.84  84.20  79.02  15
192 24921024510 孙越 小学语文教师 74.58  82.60  78.59  16
193 24921025719 董晓雪 小学语文教师 75.37  81.60  78.49  17
194 24921023703 崔婧文 小学语文教师 73.14  83.80  78.47  18
195 24921023424 齐月华 小学语文教师 74.44  82.40  78.42  19
196 24921025105 郑雅丹 小学语文教师 76.34  80.20  78.27  20
197 24921024005 郭珊珊 小学语文教师 72.66  82.80  77.73  21
198 24921026304 辛泽鹰 小学语文教师 73.97  81.00  77.49  22
199 24921025106 庞新霓 小学语文教师 74.05  80.00  77.03  23
200 24921025620 田嘉怡 小学语文教师 73.86  80.00  76.93  24
201 24921025201 李杨 小学语文教师 72.99  80.40  76.70  25
202 24921025503 刘楚祺 小学语文教师 77.58  放弃 - -
203 24921026719 林子琪 小学语文教师 73.40  放弃 - -
204 24921024026 徐欢 小学语文教师 72.79  放弃 - -
205 24921023203 李艾 小学信息技术教师 73.90  83.00  78.45  1 入围
206 24921026607 于思琦 小学信息技术教师 74.46  81.20  77.83  2 入围
207 24921025726 单迪 小学信息技术教师 73.63  82.00  77.82  3
208 24921024201 邹非汎 小学信息技术教师 70.13  84.00  77.07  4
209 24921022014 焦玉婷 高中信息技术教师B 65.13  84.60  74.87  1 入围
210 24921022004 刘怿 高中信息技术教师B 63.04  80.80  71.92  2
211 24921021829 于熹霖 高中心理健康教师 76.13  82.20  79.17  1 入围
212 24921022006 刘畅 高中心理健康教师 65.40  放弃 - -
213 24921021017 李雨晴 初中信息技术教师 78.71  82.00  80.36  1 入围
214 24921022228 罗扬 初中信息技术教师 73.51  83.20  78.36  2 入围
215 24921020710 于希峒 初中信息技术教师 72.47  84.00  78.24  3
216 24921022215 刘佳雯 初中信息技术教师 72.44  81.00  76.72  4
217 24921022026 戴晓东 中职体育教师 65.47  83.68  74.58  1 入围
218 24921021127 寇清峰 中职体育教师 62.09  83.10  72.60  2
219 24921022207 巩显宇 中职美术教师 72.28  84.26  78.27  1 入围
220 24921021412 张宝磊 中职美术教师 70.93  82.78  76.86  2
221 24921021523 代雨轩 高中体育教师 71.13  84.96  78.05  1 入围
222 24921021205 张祥 高中体育教师 70.37  83.78  77.08  2 入围
223 24921021005 孙格 高中体育教师 69.99  82.38  76.19  3 入围
224 24921021615 聂卉迪 高中体育教师 66.37  84.50  75.44  4 入围
225 24921020914 李雨婷 高中体育教师 64.29  82.28  73.29  5
226 24921020823 韩硕 高中体育教师 54.70  82.26  68.48  6
227 24921020715 王静 高中体育教师 57.88  放弃 - -
228 24921021510 李云棋 高中体育教师 53.91  放弃 - -
229 24921022214 徐庆堂 初中体育教师 71.00  84.65  77.83  1 入围
230 24921020822 徐子博 初中体育教师 73.16  81.36  77.26  2 入围
231 24921022111 王鹏 初中体育教师 69.72  84.69  77.21  3 入围
232 24921022129 杨金明 初中体育教师 69.57  84.52  77.05  4 入围
233 24921020921 孟炳池 初中体育教师 69.72  84.26  76.99  5 入围
234 24921021023 陈震 初中体育教师 70.02  83.38  76.70  6 入围
235 24921021713 李金齐 初中体育教师 69.82  83.16  76.49  7 入围
236 24921021528 黄俊博 初中体育教师 68.53  84.30  76.42  8 入围
237 24921022208 孙柏超 初中体育教师 67.77  84.22  76.00  9
238 24921021425 肖戬宁 初中体育教师 70.18  81.60  75.89  10
239 24921021628 赵天齐 初中体育教师 66.58  85.00  75.79  11
240 24921021221 曲卿源 初中体育教师 68.89  82.22  75.56  12
241 24921021418 尚志勇 初中体育教师 66.96  84.10  75.53  13
242 24921021014 国洪源 初中体育教师 66.79  83.32  75.06  14
243 24921021803 朱佳兴 初中体育教师 67.75  81.40  74.58  15
244 24921021410 安文俊 初中体育教师 65.74  81.82  73.78  16
245 24921021101 奚佳慧 初中美术教师 79.35  83.15  81.25  1 入围
246 24921021315 毕雪婷 初中美术教师 76.20  83.26  79.73  2 入围
247 24921022227 吴梦凡 初中美术教师 74.46  83.20  78.83  3 入围
248 24921021616 房桂羽 初中美术教师 74.79  82.84  78.82  4 入围
249 24921020719 崔艺宁 初中美术教师 73.99  82.50  78.25  5 入围
250 24921021618 刘天琦 初中美术教师 71.82  84.30  78.06  6 入围
251 24921021424 王佳 初中美术教师 72.84  82.90  77.87  7
252 24921021313 王佳宁 初中美术教师 73.10  82.12  77.61  8
253 24921021609 关惠泽 初中美术教师 72.88  82.14  77.51  9
254 24921021606 李欣芮 初中美术教师 74.51  80.38  77.45  10
255 24921020912 孙文怡 初中美术教师 71.33  83.24  77.29  11
256 24921022217 于颜塽 初中美术教师 71.07  80.60  75.84  12
257 24921021722 马健翔 中职语文教师 78.95  83.05  81.00  1 入围
258 24921021516 房帅 中职语文教师 67.22  83.68  75.45  2
259 24921026101 王琪 小学道德与法治教 70.56  84.22  77.39  1 入围
260 24921024914 文明 小学道德与法治教 61.08  80.90  70.99  2
261 24921022229 王祉含 初中历史教师 78.38  83.97  81.18  1 入围
262 24921021009 江荞宇 初中历史教师 78.58  83.73  81.16  2 入围
263 24921021901 曹睿 初中历史教师 71.88  83.00  77.44  3 入围
264 24921021617 陶洳航 初中历史教师 72.83  81.68  77.26  4 入围
265 24921020723 张楚悦 初中历史教师 70.37  83.90  77.14  5
266 24921021026 马双双 初中历史教师 73.32  80.19  76.76  6
267 24921021126 李奕萱 初中历史教师 70.79  81.10  75.95  7
268 24921021515 蒋委霖 初中历史教师 71.30  放弃 - -
269 24921021629 李依桐 初中地理教师 73.33  83.82  78.58  1 入围
270 24921020920 王淼 初中地理教师 70.61  84.19  77.40  2 入围
271 24921021326 张天琦 初中地理教师 70.95  83.65  77.30  3 入围
272 24921021810 温福恒 初中地理教师 70.51  84.07  77.29  4 入围
273 24921022125 田富予 初中地理教师 66.89  81.43  74.16  5
274 24921022211 孙大卫 初中地理教师 69.33  64.25  66.79  6
275 24921021921 运志峰 初中地理教师 68.40  放弃 - -
276 24921021711 路淇麟 初中地理教师 65.11  放弃 - -
277 24921021430 周中阳 初中道德与法治教 69.16  82.87  76.02  1 入围
278 24921021210 李哲祎 初中道德与法治教 64.99  81.84  73.42  2 入围
279 24921022401 车雨桓 小学英语教师 82.47  83.80  83.14  1 入围
280 24921026321 李松 小学英语教师 79.36  86.20  82.78  2 入围
281 24921024015 张婉瑶 小学英语教师 80.71  83.00  81.86  3 入围
282 24921026424 向宇博 小学英语教师 80.06  83.60  81.83  4 入围
283 24921022902 曲熠琳 小学英语教师 79.07  83.80  81.44  5 入围
284 24921025204 刘益萌 小学英语教师 77.88  84.20  81.04  6 入围
285 24921023821 王朝阳 小学英语教师 76.17  85.20  80.69  7 入围
286 24921026403 易星羽 小学英语教师 76.29  84.60  80.45  8 入围
287 24921025218 党建华 小学英语教师 75.52  85.20  80.36  9 入围
288 24921026213 张雨萌 小学英语教师 77.99  82.40  80.20  10 入围
289 24921027306 易泓君 小学英语教师 78.11  81.20  79.66  11 入围
290 24921027005 刘可为 小学英语教师 77.22  82.00  79.61  12 入围
291 24921027104 马文竹 小学英语教师 74.54  84.40  79.47  13 入围
292 24921026926 乔蕴嘉 小学英语教师 77.45  80.80  79.13  14
293 24921026620 刘玲 小学英语教师 75.89  81.60  78.75  15
294 24921026516 汪思宇 小学英语教师 75.99  81.20  78.60  16
295 24921027415 王馨桐 小学英语教师 74.76  82.20  78.48  17
296 24921027110 姜玲 小学英语教师 74.92  82.00  78.46  18
297 24921025604 衣缨欣 小学英语教师 74.71  82.00  78.36  19
298 24921026422 孙嘉宜 小学英语教师 74.57  81.40  77.99  20
299 24921027010 雷雪 小学英语教师 74.84  81.00  77.92  21
300 24921026610 李美宣 小学英语教师 73.91  81.20  77.56  22
301 24921026629 谢莉 小学英语教师 77.06  77.60  77.33  23
302 24921022410 张卓涵 小学英语教师 73.76  80.00  76.88  24
303 24921026016 陈思澌 小学英语教师 75.30  75.20  75.25  25
304 24921023918 王一品 小学英语教师 75.03  放弃 - -
305 24921021625 谢菲菲 高中英语教师B 81.69  84.40  83.05  1 入围
306 24921020813 王诗淇 高中英语教师B 79.09  81.40  80.25  2 入围
307 24921022303 李诗雨 高中英语教师B 77.02  82.00  79.51  3 入围
308 24921020824 韩凤 高中英语教师B 75.83  81.80  78.82  4
309 24921022212 孙筱添 高中英语教师B 74.88  81.80  78.34  5
310 24921021814 李彦桦 高中英语教师B 70.56  82.40  76.48  6
311 24921022225 樊世佳 初中英语教师 82.94  84.80  83.87  1 入围
312 24921020917 林鑫 初中英语教师 78.11  84.60  81.36  2 入围
313 24921021727 郭洪冰 初中英语教师 76.13  82.20  79.17  3
314 24921021508 吴林蔚 初中英语教师 77.82  80.00  78.91  4
315 24921021929 张俽萌 中职生物教师 80.18  82.20  81.19  1 入围
316 24921022222 隋美琳 中职生物教师 75.04  86.00  80.52  2
317 24921022008 潘恒昀 中职化学教师 78.94  84.60  81.77  1 入围
318 24921021801 毕晶莹 中职化学教师 76.85  85.20  81.03  2 入围
319 24921021008 柳杰 中职化学教师 77.45  83.40  80.43  3 入围
320 24921021723 聂立平 中职化学教师 77.94  82.00  79.97  4
321 24921021025 管修雯 中职化学教师 76.28  放弃 - -
322 24921021923 刘书岑 中职化学教师 75.13  放弃 - -
323 24921027312 张永哲 小学数学教师 83.31  82.20  82.76  1 入围
324 24921026311 吴雪 小学数学教师 77.47  86.40  81.94  2 入围
325 24921023909 任惠玲 小学数学教师 77.59  85.60  81.60  3 入围
326 24921025512 崔丹阳 小学数学教师 77.40  85.40  81.40  4 入围
327 24921026906 于淼 小学数学教师 75.29  87.40  81.35  5 入围
328 24921026808 尹天立 小学数学教师 76.54  85.80  81.17  6 入围
329 24921024419 张思羽 小学数学教师 77.16  84.60  80.88  7 入围
330 24921027018 刘欣妲 小学数学教师 76.66  84.80  80.73  8 入围
331 24921027311 宋欣桥 小学数学教师 79.30  82.00  80.65  9 入围
332 24921026819 庞朝文 小学数学教师 74.66  86.60  80.63  10 入围
333 24921027126 赵佳欣 小学数学教师 74.52  84.20  79.36  11 入围
334 24921025917 姜春雪 小学数学教师 75.48  82.60  79.04  12
335 24921025520 代涵 小学数学教师 72.36  84.20  78.28  13
336 24921023430 杨芳政 小学数学教师 72.55  83.80  78.18  14
337 24921025002 邱旦 小学数学教师 75.56  80.80  78.18  15
338 24921025720 李杨 小学数学教师 73.04  82.60  77.82  16
339 24921025928 王晓琪 小学数学教师 74.58  80.60  77.59  17
340 24921023922 李晴晴 小学数学教师 74.14  80.40  77.27  18
341 24921025312 宋昕阳 小学数学教师 72.60  78.80  75.70  19
342 24921025301 刘孟奇 小学数学教师 82.13  放弃 - -
343 24921023413 刘沛汶 小学数学教师 73.75  放弃 - -
344 24921024714 马迪 小学数学教师 72.30  放弃 - -
345 24921020817 于欢欣 高中数学教师B 77.13  81.00  79.07  1 入围
346 24921020812 张玉佳 高中数学教师B 71.09  86.80  78.95  2 入围
347 24921021305 胡景源 高中数学教师B 71.29  82.20  76.75  3
348 24921021607 黄子懿 高中数学教师B 70.70  79.80  75.25  4
349 24921021816 汪思慧 高中化学教师B 74.56  81.80  78.18  1 入围
350 24921021721 刘恩志 高中化学教师B 78.47  放弃 - -
351 24921022003 华明娇 初中数学教师 78.58  84.20  81.39  1 入围
352 24921021229 田美阳 初中数学教师 75.32  84.00  79.66  2 入围
353 24921021021 姜兆琪 初中数学教师 76.48  82.00  79.24  3
354 24921022124 于子英 初中数学教师 75.61  81.60  78.61  4
355 24921010509 李若嘉 网络技术保障岗位 76.94  85.67  81.31  1 入围
356 24921010502 吴敌 网络技术保障岗位 77.99  82.33  80.16  2 入围
357 24921010428 郑琪锋 网络技术保障岗位 76.78  82.67  79.73  3
358 24921010416 丛楸佳 网络技术保障岗位 74.20  81.33  77.77  4
359 24921010120 曲嘉扬 办公室岗位 75.90  83.00  79.45  1 入围
360 24921010426 邹雪洁 办公室岗位 74.73  83.67  79.20  2 入围
361 24921010605 李昕芮 办公室岗位 75.15  82.00  78.58  3
362 24921010111 李子涵 办公室岗位 73.20  放弃 - -
363 24921010311 邢佩洋 办案保障岗位 78.40  83.67  81.04  1 入围
364 24921010415 王禹涵 办案保障岗位 76.64  81.00  78.82  2
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页