根据《大石桥市2024年事业单位公开招聘工作人员公告》要求,现将笔试成绩查询及面试前现场资格复审工作安排公告如下:
一、笔试成绩
从即日起,考生可以通过原报名网址查询笔试成绩(https://ln.bmpta.com/ykdsqwj/index.aspx)。
考生如对笔试成绩有异议的,请于10月12日17:00前,拨打0417-6957175向大石桥市人社局反映,逾期不再受理(不含法定节假日)。
二、进入面试前现场资格复审人员范围
经大石桥市事业单位公开招聘领导小组综合分析本次笔试考试成绩后,确定本次笔试最低分数线为50分。按照招聘岗位计划数与面试人数1:2的比例,依照笔试成绩从高到低的顺序,确定各岗位进入面试前资格复审人员。报考同一岗位末位入围者成绩(0分和缺考除外)并列的,均进入面试前资格复审环节。进入面试前资格复审人员名单见附件1。
三、现场资格复审时间和地点
1.时间:2024年10月15日-16日(上午8:30-11:30,下午1:00-4:30)。
2.地点:大石桥市人力资源和社会保障局(大石桥市工农路30号)6楼(人才就业招聘大厅)。
四、进入现场资格复审人员须提供的材料
1.笔试准考证、《2024年大石桥市事业单位公开招聘工作人员报名登记表》(须在“诚信承诺”栏内手写签字)。
2.居民身份证原件及复印件。
3.居民户口本原件及居民户口本首页与本人页复印件。
4.毕业证原件及复印件,学信网《教育部学历证书电子注册备案表》(A4纸打印一份)。
5.学位证原件及复印件,学信网《中国高等教育学位在线认证报告》(A4纸打印一份)。
6.与报考岗位要求相符的教师资格证书原件及复印件,中国教师资格网证书验证查询页(A4纸打印一份)。
7.有工作单位的考生,提供现单位同意报考证明(附件2)。在编教师报考人员,需提供“现单位同意报考证明”(附件2),同时加盖现工作单位、同级教育部门公章,或提供与原工作单位解除聘用关系的证明材料。
五、其他事宜
1.应聘人员须本人参加现场资格复审,未在规定时间内参加现场资格复审者,视为自动放弃面试资格。
2.因应聘人员自愿放弃、资格复审不合格或弄虚作假被取消面试资格及其他原因出现岗位空缺的,将按笔试成绩依次进行递补,并通知递补考生参加现场资格复审。
3.应聘人员进行现场资格复审时应自觉排队。
咨询电话:大石桥市教育局:0417-5614574
大石桥市人社局:0417-6957175
附件:1.《大石桥市2024年事业单位公开招聘工作人员进入面试前资格复审人员名单》
| 大石桥市2024年面向社会公开招聘事业单位工作人员
进入资格复审人员名单 |
||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考部门 | 报考岗位 | 名次 | 招聘人数 |
| 1 | 24921021507 | 李可鑫 | 大石桥市教育系统 | 中职体育教师 | 1 | 1 |
| 2 | 24921022026 | 戴晓东 | 大石桥市教育系统 | 中职体育教师 | 2 | |
| 3 | 24921022008 | 潘恒昀 | 大石桥市教育系统 | 中职化学教师 | 1 | 3 |
| 4 | 24921021723 | 聂立平 | 大石桥市教育系统 | 中职化学教师 | 2 | |
| 5 | 24921021008 | 柳杰 | 大石桥市教育系统 | 中职化学教师 | 3 | |
| 6 | 24921021801 | 毕晶莹 | 大石桥市教育系统 | 中职化学教师 | 4 | |
| 7 | 24921021025 | 管修雯 | 大石桥市教育系统 | 中职化学教师 | 5 | |
| 8 | 24921021524 | 张琪敏 | 大石桥市教育系统 | 中职化学教师 | 6 | |
| 9 | 24921021929 | 张俽萌 | 大石桥市教育系统 | 中职生物教师 | 1 | 1 |
| 10 | 24921022005 | 王紫彤 | 大石桥市教育系统 | 中职生物教师 | 2 | |
| 11 | 24921022207 | 巩显宇 | 大石桥市教育系统 | 中职美术教师 | 1 | 1 |
| 12 | 24921021412 | 张宝磊 | 大石桥市教育系统 | 中职美术教师 | 2 | |
| 13 | 24921021722 | 马健翔 | 大石桥市教育系统 | 中职语文教师 | 1 | 1 |
| 14 | 24921021516 | 房帅 | 大石桥市教育系统 | 中职语文教师 | 2 | |
| 15 | 24921020822 | 徐子博 | 大石桥市教育系统 | 初中体育教师 | 1 | 8 |
| 16 | 24921022214 | 徐庆堂 | 大石桥市教育系统 | 初中体育教师 | 2 | |
| 17 | 24921021425 | 肖戬宁 | 大石桥市教育系统 | 初中体育教师 | 3 | |
| 18 | 24921021023 | 陈震 | 大石桥市教育系统 | 初中体育教师 | 4 | |
| 19 | 24921021713 | 李金齐 | 大石桥市教育系统 | 初中体育教师 | 5 | |
| 20 | 24921022111 | 王鹏 | 大石桥市教育系统 | 初中体育教师 | 6 | |
| 21 | 24921020921 | 孟炳池 | 大石桥市教育系统 | 初中体育教师 | 6 | |
| 22 | 24921022129 | 杨金明 | 大石桥市教育系统 | 初中体育教师 | 8 | |
| 23 | 24921021221 | 曲卿源 | 大石桥市教育系统 | 初中体育教师 | 9 | |
| 24 | 24921021528 | 黄俊博 | 大石桥市教育系统 | 初中体育教师 | 10 | |
| 25 | 24921022208 | 孙柏超 | 大石桥市教育系统 | 初中体育教师 | 11 | |
| 26 | 24921021803 | 朱佳兴 | 大石桥市教育系统 | 初中体育教师 | 12 | |
| 27 | 24921021418 | 尚志勇 | 大石桥市教育系统 | 初中体育教师 | 13 | |
| 28 | 24921021414 | 梁欣伦 | 大石桥市教育系统 | 初中体育教师 | 14 | |
| 29 | 24921021014 | 国洪源 | 大石桥市教育系统 | 初中体育教师 | 15 | |
| 30 | 24921021628 | 赵天齐 | 大石桥市教育系统 | 初中体育教师 | 16 | |
| 31 | 24921021017 | 李雨晴 | 大石桥市教育系统 | 初中信息技术教师 | 1 | 2 |
| 32 | 24921022228 | 罗扬 | 大石桥市教育系统 | 初中信息技术教师 | 2 | |
| 33 | 24921020710 | 于希峒 | 大石桥市教育系统 | 初中信息技术教师 | 3 | |
| 34 | 24921022215 | 刘佳雯 | 大石桥市教育系统 | 初中信息技术教师 | 4 | |
| 35 | 24921021009 | 江荞宇 | 大石桥市教育系统 | 初中历史教师 | 1 | 4 |
| 36 | 24921022229 | 王祉含 | 大石桥市教育系统 | 初中历史教师 | 2 | |
| 37 | 24921021026 | 马双双 | 大石桥市教育系统 | 初中历史教师 | 3 | |
| 38 | 24921021617 | 陶洳航 | 大石桥市教育系统 | 初中历史教师 | 4 | |
| 39 | 24921021901 | 曹睿 | 大石桥市教育系统 | 初中历史教师 | 5 | |
| 40 | 24921021515 | 蒋委霖 | 大石桥市教育系统 | 初中历史教师 | 6 | |
| 41 | 24921021126 | 李奕萱 | 大石桥市教育系统 | 初中历史教师 | 7 | |
| 42 | 24921020723 | 张楚悦 | 大石桥市教育系统 | 初中历史教师 | 8 | |
| 43 | 24921021629 | 李依桐 | 大石桥市教育系统 | 初中地理教师 | 1 | 4 |
| 44 | 24921021326 | 张天琦 | 大石桥市教育系统 | 初中地理教师 | 2 | |
| 45 | 24921020920 | 王淼 | 大石桥市教育系统 | 初中地理教师 | 3 | |
| 46 | 24921021810 | 温福恒 | 大石桥市教育系统 | 初中地理教师 | 4 | |
| 47 | 24921022211 | 孙大卫 | 大石桥市教育系统 | 初中地理教师 | 5 | |
| 48 | 24921021921 | 运志峰 | 大石桥市教育系统 | 初中地理教师 | 6 | |
| 49 | 24921021918 | 冯泽 | 大石桥市教育系统 | 初中地理教师 | 7 | |
| 50 | 24921022125 | 田富予 | 大石桥市教育系统 | 初中地理教师 | 8 | |
| 51 | 24921022003 | 华明娇 | 大石桥市教育系统 | 初中数学教师 | 1 | 2 |
| 52 | 24921021021 | 姜兆琪 | 大石桥市教育系统 | 初中数学教师 | 2 | |
| 53 | 24921022124 | 于子英 | 大石桥市教育系统 | 初中数学教师 | 3 | |
| 54 | 24921021229 | 田美阳 | 大石桥市教育系统 | 初中数学教师 | 4 | |
| 55 | 24921021101 | 奚佳慧 | 大石桥市教育系统 | 初中美术教师 | 1 | 6 |
| 56 | 24921021315 | 毕雪婷 | 大石桥市教育系统 | 初中美术教师 | 2 | |
| 57 | 24921021616 | 房桂羽 | 大石桥市教育系统 | 初中美术教师 | 3 | |
| 58 | 24921021606 | 李欣芮 | 大石桥市教育系统 | 初中美术教师 | 4 | |
| 59 | 24921022227 | 吴梦凡 | 大石桥市教育系统 | 初中美术教师 | 5 | |
| 60 | 24921020719 | 崔艺宁 | 大石桥市教育系统 | 初中美术教师 | 6 | |
| 61 | 24921021313 | 王佳宁 | 大石桥市教育系统 | 初中美术教师 | 7 | |
| 62 | 24921021609 | 关惠泽 | 大石桥市教育系统 | 初中美术教师 | 8 | |
| 63 | 24921021424 | 王佳 | 大石桥市教育系统 | 初中美术教师 | 9 | |
| 64 | 24921021618 | 刘天琦 | 大石桥市教育系统 | 初中美术教师 | 10 | |
| 65 | 24921020912 | 孙文怡 | 大石桥市教育系统 | 初中美术教师 | 11 | |
| 66 | 24921022217 | 于颜塽 | 大石桥市教育系统 | 初中美术教师 | 12 | |
| 67 | 24921022225 | 樊世佳 | 大石桥市教育系统 | 初中英语教师 | 1 | 2 |
| 68 | 24921020917 | 林鑫 | 大石桥市教育系统 | 初中英语教师 | 2 | |
| 69 | 24921021508 | 吴林蔚 | 大石桥市教育系统 | 初中英语教师 | 3 | |
| 70 | 24921021727 | 郭洪冰 | 大石桥市教育系统 | 初中英语教师 | 4 | |
| 71 | 24921020816 | 王闻倩 | 大石桥市教育系统 | 初中道德与法治教师 | 1 | 3 |
| 72 | 24921021430 | 周中阳 | 大石桥市教育系统 | 初中道德与法治教师 | 2 | |
| 73 | 24921021210 | 李哲祎 | 大石桥市教育系统 | 初中道德与法治教师 | 3 | |
| 74 | 24921020705 | 马嘉鑫 | 大石桥市教育系统 | 初中道德与法治教师 | 4 | |
| 75 | 24921021301 | 高淑莉 | 大石桥市教育系统 | 初中音乐教师 | 1 | 2 |
| 76 | 24921020729 | 赵羽茜 | 大石桥市教育系统 | 初中音乐教师 | 2 | |
| 77 | 24921021919 | 张名格 | 大石桥市教育系统 | 初中音乐教师 | 3 | |
| 78 | 24921020827 | 元华 | 大石桥市教育系统 | 初中音乐教师 | 4 | |
| 79 | 24921026323 | 邢洋 | 大石桥市教育系统 | 小学体育教师 | 1 | 22 |
| 80 | 24921024523 | 于润轩 | 大石桥市教育系统 | 小学体育教师 | 2 | |
| 81 | 24921027226 | 于汶琪 | 大石桥市教育系统 | 小学体育教师 | 3 | |
| 82 | 24921023214 | 费恩棋 | 大石桥市教育系统 | 小学体育教师 | 4 | |
| 83 | 24921026605 | 贾宇泽 | 大石桥市教育系统 | 小学体育教师 | 5 | |
| 84 | 24921024506 | 于竣驰 | 大石桥市教育系统 | 小学体育教师 | 6 | |
| 85 | 24921025018 | 邢佩浩 | 大石桥市教育系统 | 小学体育教师 | 7 | |
| 86 | 24921027017 | 刘赫宇 | 大石桥市教育系统 | 小学体育教师 | 8 | |
| 87 | 24921022414 | 王赞淇 | 大石桥市教育系统 | 小学体育教师 | 9 | |
| 88 | 24921023112 | 倪欣雨 | 大石桥市教育系统 | 小学体育教师 | 10 | |
| 89 | 24921026929 | 李文浩 | 大石桥市教育系统 | 小学体育教师 | 11 | |
| 90 | 24921027123 | 于博 | 大石桥市教育系统 | 小学体育教师 | 12 | |
| 91 | 24921024428 | 李芳琪 | 大石桥市教育系统 | 小学体育教师 | 13 | |
| 92 | 24921027408 | 郑悦 | 大石桥市教育系统 | 小学体育教师 | 14 | |
| 93 | 24921022527 | 孙文童 | 大石桥市教育系统 | 小学体育教师 | 14 | |
| 94 | 24921026105 | 于士博 | 大石桥市教育系统 | 小学体育教师 | 16 | |
| 95 | 24921026717 | 隋东洋 | 大石桥市教育系统 | 小学体育教师 | 17 | |
| 96 | 24921025721 | 卜芳菲 | 大石桥市教育系统 | 小学体育教师 | 18 | |
| 97 | 24921024519 | 谢迪 | 大石桥市教育系统 | 小学体育教师 | 19 | |
| 98 | 24921023316 | 才程 | 大石桥市教育系统 | 小学体育教师 | 20 | |
| 99 | 24921026817 | 卢鹏宇 | 大石桥市教育系统 | 小学体育教师 | 21 | |
| 100 | 24921023504 | 邵国策 | 大石桥市教育系统 | 小学体育教师 | 22 | |
| 101 | 24921027410 | 彭泽鹏 | 大石桥市教育系统 | 小学体育教师 | 23 | |
| 102 | 24921027326 | 张月娥 | 大石桥市教育系统 | 小学体育教师 | 24 | |
| 103 | 24921022919 | 闫壬冬 | 大石桥市教育系统 | 小学体育教师 | 25 | |
| 104 | 24921026901 | 苏朕玉 | 大石桥市教育系统 | 小学体育教师 | 26 | |
| 105 | 24921025513 | 颜雨婷 | 大石桥市教育系统 | 小学体育教师 | 27 | |
| 106 | 24921025814 | 褚佳骏 | 大石桥市教育系统 | 小学体育教师 | 28 | |
| 107 | 24921025408 | 纪笑然 | 大石桥市教育系统 | 小学体育教师 | 29 | |
| 108 | 24921024716 | 张有为 | 大石桥市教育系统 | 小学体育教师 | 30 | |
| 109 | 24921022504 | 李国华 | 大石桥市教育系统 | 小学体育教师 | 31 | |
| 110 | 24921027127 | 孙华举 | 大石桥市教育系统 | 小学体育教师 | 32 | |
| 111 | 24921026201 | 王泽文 | 大石桥市教育系统 | 小学体育教师 | 33 | |
| 112 | 24921024504 | 伏勃翰 | 大石桥市教育系统 | 小学体育教师 | 34 | |
| 113 | 24921026205 | 张馨予 | 大石桥市教育系统 | 小学体育教师 | 35 | |
| 114 | 24921026419 | 沈永鑫 | 大石桥市教育系统 | 小学体育教师 | 36 | |
| 115 | 24921025013 | 柳炫宇 | 大石桥市教育系统 | 小学体育教师 | 37 | |
| 116 | 24921026729 | 陈泓宇 | 大石桥市教育系统 | 小学体育教师 | 38 | |
| 117 | 24921024629 | 鞠汗青 | 大石桥市教育系统 | 小学体育教师 | 39 | |
| 118 | 24921026513 | 郑援达 | 大石桥市教育系统 | 小学体育教师 | 40 | |
| 119 | 24921026114 | 王淇圆 | 大石桥市教育系统 | 小学体育教师 | 41 | |
| 120 | 24921026502 | 贾雨露 | 大石桥市教育系统 | 小学体育教师 | 42 | |
| 121 | 24921026614 | 孙铖 | 大石桥市教育系统 | 小学体育教师 | 43 | |
| 122 | 24921024021 | 耿庆沣 | 大石桥市教育系统 | 小学体育教师 | 44 | |
| 123 | 24921026607 | 于思琦 | 大石桥市教育系统 | 小学信息技术教师 | 1 | 2 |
| 124 | 24921023203 | 李艾 | 大石桥市教育系统 | 小学信息技术教师 | 2 | |
| 125 | 24921025726 | 单迪 | 大石桥市教育系统 | 小学信息技术教师 | 3 | |
| 126 | 24921024201 | 邹非汎 | 大石桥市教育系统 | 小学信息技术教师 | 4 | |
| 127 | 24921027312 | 张永哲 | 大石桥市教育系统 | 小学数学教师 | 1 | 11 |
| 128 | 24921025301 | 刘孟奇 | 大石桥市教育系统 | 小学数学教师 | 2 | |
| 129 | 24921027311 | 宋欣桥 | 大石桥市教育系统 | 小学数学教师 | 3 | |
| 130 | 24921023909 | 任惠玲 | 大石桥市教育系统 | 小学数学教师 | 4 | |
| 131 | 24921026311 | 吴雪 | 大石桥市教育系统 | 小学数学教师 | 5 | |
| 132 | 24921025512 | 崔丹阳 | 大石桥市教育系统 | 小学数学教师 | 6 | |
| 133 | 24921024419 | 张思羽 | 大石桥市教育系统 | 小学数学教师 | 7 | |
| 134 | 24921027018 | 刘欣妲 | 大石桥市教育系统 | 小学数学教师 | 8 | |
| 135 | 24921026808 | 尹天立 | 大石桥市教育系统 | 小学数学教师 | 9 | |
| 136 | 24921025002 | 邱旦 | 大石桥市教育系统 | 小学数学教师 | 10 | |
| 137 | 24921025917 | 姜春雪 | 大石桥市教育系统 | 小学数学教师 | 11 | |
| 138 | 24921026906 | 于淼 | 大石桥市教育系统 | 小学数学教师 | 12 | |
| 139 | 24921026819 | 庞朝文 | 大石桥市教育系统 | 小学数学教师 | 13 | |
| 140 | 24921025928 | 王晓琪 | 大石桥市教育系统 | 小学数学教师 | 14 | |
| 141 | 24921027126 | 赵佳欣 | 大石桥市教育系统 | 小学数学教师 | 15 | |
| 142 | 24921023922 | 李晴晴 | 大石桥市教育系统 | 小学数学教师 | 16 | |
| 143 | 24921023413 | 刘沛汶 | 大石桥市教育系统 | 小学数学教师 | 17 | |
| 144 | 24921025720 | 李杨 | 大石桥市教育系统 | 小学数学教师 | 18 | |
| 145 | 24921025312 | 宋昕阳 | 大石桥市教育系统 | 小学数学教师 | 19 | |
| 146 | 24921023430 | 杨芳政 | 大石桥市教育系统 | 小学数学教师 | 20 | |
| 147 | 24921025520 | 代涵 | 大石桥市教育系统 | 小学数学教师 | 21 | |
| 148 | 24921024714 | 马迪 | 大石桥市教育系统 | 小学数学教师 | 22 | |
| 149 | 24921026701 | 杨骐嘉 | 大石桥市教育系统 | 小学美术教师 | 1 | 18 |
| 150 | 24921027011 | 刚铭阳 | 大石桥市教育系统 | 小学美术教师 | 2 | |
| 151 | 24921027012 | 李雪薇 | 大石桥市教育系统 | 小学美术教师 | 3 | |
| 152 | 24921025823 | 徐慧尧 | 大石桥市教育系统 | 小学美术教师 | 4 | |
| 153 | 24921026603 | 徐畅 | 大石桥市教育系统 | 小学美术教师 | 5 | |
| 154 | 24921027014 | 刘昕 | 大石桥市教育系统 | 小学美术教师 | 6 | |
| 155 | 24921025916 | 刘丹 | 大石桥市教育系统 | 小学美术教师 | 7 | |
| 156 | 24921027120 | 韩舒怡 | 大石桥市教育系统 | 小学美术教师 | 8 | |
| 157 | 24921026903 | 陈一鸣 | 大石桥市教育系统 | 小学美术教师 | 9 | |
| 158 | 24921027304 | 杜肇晖 | 大石桥市教育系统 | 小学美术教师 | 10 | |
| 159 | 24921026006 | 王碧莹 | 大石桥市教育系统 | 小学美术教师 | 11 | |
| 160 | 24921025117 | 杨敬武 | 大石桥市教育系统 | 小学美术教师 | 12 | |
| 161 | 24921025908 | 段文涵 | 大石桥市教育系统 | 小学美术教师 | 13 | |
| 162 | 24921026327 | 金家田 | 大石桥市教育系统 | 小学美术教师 | 14 | |
| 163 | 24921026026 | 王竹诗予 | 大石桥市教育系统 | 小学美术教师 | 15 | |
| 164 | 24921027230 | 何欣哲 | 大石桥市教育系统 | 小学美术教师 | 16 | |
| 165 | 24921023014 | 李思琦 | 大石桥市教育系统 | 小学美术教师 | 17 | |
| 166 | 24921025514 | 吴国庆 | 大石桥市教育系统 | 小学美术教师 | 18 | |
| 167 | 24921026230 | 杨珺婷 | 大石桥市教育系统 | 小学美术教师 | 19 | |
| 168 | 24921027109 | 刘金铭 | 大石桥市教育系统 | 小学美术教师 | 20 | |
| 169 | 24921023230 | 王菁茹 | 大石桥市教育系统 | 小学美术教师 | 21 | |
| 170 | 24921026117 | 杨凯越 | 大石桥市教育系统 | 小学美术教师 | 22 | |
| 171 | 24921026708 | 王雅洁 | 大石桥市教育系统 | 小学美术教师 | 23 | |
| 172 | 24921027124 | 伊蕙焓 | 大石桥市教育系统 | 小学美术教师 | 24 | |
| 173 | 24921024613 | 李婉彤 | 大石桥市教育系统 | 小学美术教师 | 25 | |
| 174 | 24921025417 | 李鸿宇 | 大石桥市教育系统 | 小学美术教师 | 26 | |
| 175 | 24921026224 | 袁云飞 | 大石桥市教育系统 | 小学美术教师 | 27 | |
| 176 | 24921026119 | 马世越 | 大石桥市教育系统 | 小学美术教师 | 28 | |
| 177 | 24921024727 | 王施文 | 大石桥市教育系统 | 小学美术教师 | 28 | |
| 178 | 24921026927 | 吕赫妍 | 大石桥市教育系统 | 小学美术教师 | 30 | |
| 179 | 24921026816 | 曾尹烁 | 大石桥市教育系统 | 小学美术教师 | 31 | |
| 180 | 24921025606 | 李佳慧 | 大石桥市教育系统 | 小学美术教师 | 32 | |
| 181 | 24921023329 | 赵紫淇 | 大石桥市教育系统 | 小学美术教师 | 33 | |
| 182 | 24921027305 | 王墨 | 大石桥市教育系统 | 小学美术教师 | 34 | |
| 183 | 24921026822 | 肖楠 | 大石桥市教育系统 | 小学美术教师 | 35 | |
| 184 | 24921023403 | 姜家儒 | 大石桥市教育系统 | 小学美术教师 | 36 | |
| 185 | 24921022401 | 车雨桓 | 大石桥市教育系统 | 小学英语教师 | 1 | 13 |
| 186 | 24921024015 | 张婉瑶 | 大石桥市教育系统 | 小学英语教师 | 2 | |
| 187 | 24921026424 | 向宇博 | 大石桥市教育系统 | 小学英语教师 | 3 | |
| 188 | 24921026321 | 李松 | 大石桥市教育系统 | 小学英语教师 | 4 | |
| 189 | 24921022902 | 曲熠琳 | 大石桥市教育系统 | 小学英语教师 | 5 | |
| 190 | 24921027306 | 易泓君 | 大石桥市教育系统 | 小学英语教师 | 6 | |
| 191 | 24921026213 | 张雨萌 | 大石桥市教育系统 | 小学英语教师 | 7 | |
| 192 | 24921025204 | 刘益萌 | 大石桥市教育系统 | 小学英语教师 | 8 | |
| 193 | 24921026926 | 乔蕴嘉 | 大石桥市教育系统 | 小学英语教师 | 9 | |
| 194 | 24921027005 | 刘可为 | 大石桥市教育系统 | 小学英语教师 | 10 | |
| 195 | 24921026629 | 谢莉 | 大石桥市教育系统 | 小学英语教师 | 11 | |
| 196 | 24921026403 | 易星羽 | 大石桥市教育系统 | 小学英语教师 | 12 | |
| 197 | 24921023821 | 王朝阳 | 大石桥市教育系统 | 小学英语教师 | 13 | |
| 198 | 24921026516 | 汪思宇 | 大石桥市教育系统 | 小学英语教师 | 14 | |
| 199 | 24921026620 | 刘玲 | 大石桥市教育系统 | 小学英语教师 | 15 | |
| 200 | 24921026628 | 孙晓雨 | 大石桥市教育系统 | 小学英语教师 | 16 | |
| 201 | 24921025218 | 党建华 | 大石桥市教育系统 | 小学英语教师 | 17 | |
| 202 | 24921026016 | 陈思澌 | 大石桥市教育系统 | 小学英语教师 | 18 | |
| 203 | 24921023918 | 王一品 | 大石桥市教育系统 | 小学英语教师 | 19 | |
| 204 | 24921027110 | 姜玲 | 大石桥市教育系统 | 小学英语教师 | 20 | |
| 205 | 24921027010 | 雷雪 | 大石桥市教育系统 | 小学英语教师 | 21 | |
| 206 | 24921027329 | 赵鹏程 | 大石桥市教育系统 | 小学英语教师 | 22 | |
| 207 | 24921027415 | 王馨桐 | 大石桥市教育系统 | 小学英语教师 | 23 | |
| 208 | 24921025604 | 衣缨欣 | 大石桥市教育系统 | 小学英语教师 | 24 | |
| 209 | 24921026422 | 孙嘉宜 | 大石桥市教育系统 | 小学英语教师 | 25 | |
| 210 | 24921027104 | 马文竹 | 大石桥市教育系统 | 小学英语教师 | 26 | |
| 211 | 24921026826 | 高扬 | 大石桥市教育系统 | 小学语文教师 | 1 | 14 |
| 212 | 24921026007 | 张文俊 | 大石桥市教育系统 | 小学语文教师 | 2 | |
| 213 | 24921026905 | 宋柯柯 | 大石桥市教育系统 | 小学语文教师 | 3 | |
| 214 | 24921026108 | 张鑫妮 | 大石桥市教育系统 | 小学语文教师 | 4 | |
| 215 | 24921024115 | 郭祉初 | 大石桥市教育系统 | 小学语文教师 | 5 | |
| 216 | 24921025503 | 刘楚祺 | 大石桥市教育系统 | 小学语文教师 | 6 | |
| 217 | 24921026123 | 田羽馨 | 大石桥市教育系统 | 小学语文教师 | 7 | |
| 218 | 24921023816 | 王思琪 | 大石桥市教育系统 | 小学语文教师 | 8 | |
| 219 | 24921026621 | 董白舒予 | 大石桥市教育系统 | 小学语文教师 | 9 | |
| 220 | 24921027214 | 王欣慧 | 大石桥市教育系统 | 小学语文教师 | 10 | |
| 221 | 24921025105 | 郑雅丹 | 大石桥市教育系统 | 小学语文教师 | 11 | |
| 222 | 24921027202 | 王玉琪 | 大石桥市教育系统 | 小学语文教师 | 12 | |
| 223 | 24921022629 | 杨小萱 | 大石桥市教育系统 | 小学语文教师 | 13 | |
| 224 | 24921027225 | 刘木子 | 大石桥市教育系统 | 小学语文教师 | 14 | |
| 225 | 24921023126 | 马艺铭 | 大石桥市教育系统 | 小学语文教师 | 15 | |
| 226 | 24921027119 | 陈莘仪 | 大石桥市教育系统 | 小学语文教师 | 16 | |
| 227 | 24921025719 | 董晓雪 | 大石桥市教育系统 | 小学语文教师 | 17 | |
| 228 | 24921026618 | 丁泉月 | 大石桥市教育系统 | 小学语文教师 | 18 | |
| 229 | 24921024510 | 孙越 | 大石桥市教育系统 | 小学语文教师 | 19 | |
| 230 | 24921023424 | 齐月华 | 大石桥市教育系统 | 小学语文教师 | 20 | |
| 231 | 24921025106 | 庞新霓 | 大石桥市教育系统 | 小学语文教师 | 21 | |
| 232 | 24921026304 | 辛泽鹰 | 大石桥市教育系统 | 小学语文教师 | 22 | |
| 233 | 24921025620 | 田嘉怡 | 大石桥市教育系统 | 小学语文教师 | 23 | |
| 234 | 24921022708 | 王楠 | 大石桥市教育系统 | 小学语文教师 | 24 | |
| 235 | 24921026719 | 林子琪 | 大石桥市教育系统 | 小学语文教师 | 25 | |
| 236 | 24921023523 | 徐维蔚 | 大石桥市教育系统 | 小学语文教师 | 26 | |
| 237 | 24921023703 | 崔婧文 | 大石桥市教育系统 | 小学语文教师 | 27 | |
| 238 | 24921025201 | 李杨 | 大石桥市教育系统 | 小学语文教师 | 28 | |
| 239 | 24921026101 | 王琪 | 大石桥市教育系统 | 小学道德与法治教师 | 1 | 1 |
| 240 | 24921024914 | 文明 | 大石桥市教育系统 | 小学道德与法治教师 | 2 | |
| 241 | 24921026004 | 于诗蒙 | 大石桥市教育系统 | 小学音乐教师 | 1 | 19 |
| 242 | 24921025404 | 于佩玉 | 大石桥市教育系统 | 小学音乐教师 | 2 | |
| 243 | 24921025129 | 曹璐 | 大石桥市教育系统 | 小学音乐教师 | 3 | |
| 244 | 24921026815 | 刘伯润 | 大石桥市教育系统 | 小学音乐教师 | 4 | |
| 245 | 24921026626 | 王业淇 | 大石桥市教育系统 | 小学音乐教师 | 5 | |
| 246 | 24921027414 | 苗馨月 | 大石桥市教育系统 | 小学音乐教师 | 6 | |
| 247 | 24921027221 | 索云宵 | 大石桥市教育系统 | 小学音乐教师 | 7 | |
| 248 | 24921026914 | 邴晓林 | 大石桥市教育系统 | 小学音乐教师 | 8 | |
| 249 | 24921026527 | 刘佳雯 | 大石桥市教育系统 | 小学音乐教师 | 9 | |
| 250 | 24921026814 | 刘垠初 | 大石桥市教育系统 | 小学音乐教师 | 10 | |
| 251 | 24921026910 | 张馨竹 | 大石桥市教育系统 | 小学音乐教师 | 11 | |
| 252 | 24921025615 | 李檬 | 大石桥市教育系统 | 小学音乐教师 | 11 | |
| 253 | 24921024326 | 吴佳奕 | 大石桥市教育系统 | 小学音乐教师 | 13 | |
| 254 | 24921027325 | 崔殿义 | 大石桥市教育系统 | 小学音乐教师 | 14 | |
| 255 | 24921026523 | 陆童 | 大石桥市教育系统 | 小学音乐教师 | 14 | |
| 256 | 24921023722 | 刘忠基 | 大石桥市教育系统 | 小学音乐教师 | 16 | |
| 257 | 24921023824 | 李嘉慧 | 大石桥市教育系统 | 小学音乐教师 | 17 | |
| 258 | 24921024724 | 温夏夷 | 大石桥市教育系统 | 小学音乐教师 | 18 | |
| 259 | 24921025320 | 李谷田 | 大石桥市教育系统 | 小学音乐教师 | 19 | |
| 260 | 24921026911 | 贾智涵 | 大石桥市教育系统 | 小学音乐教师 | 20 | |
| 261 | 24921026722 | 王宇 | 大石桥市教育系统 | 小学音乐教师 | 21 | |
| 262 | 24921025225 | 郭思琪 | 大石桥市教育系统 | 小学音乐教师 | 22 | |
| 263 | 24921023925 | 王姝力 | 大石桥市教育系统 | 小学音乐教师 | 23 | |
| 264 | 24921025127 | 韩东 | 大石桥市教育系统 | 小学音乐教师 | 24 | |
| 265 | 24921024408 | 曹子怡 | 大石桥市教育系统 | 小学音乐教师 | 25 | |
| 266 | 24921023530 | 刘美君 | 大石桥市教育系统 | 小学音乐教师 | 25 | |
| 267 | 24921026316 | 李一涛 | 大石桥市教育系统 | 小学音乐教师 | 27 | |
| 268 | 24921026310 | 杜思瑶 | 大石桥市教育系统 | 小学音乐教师 | 28 | |
| 269 | 24921026806 | 杨佳宁 | 大石桥市教育系统 | 小学音乐教师 | 29 | |
| 270 | 24921026712 | 韩婷婷 | 大石桥市教育系统 | 小学音乐教师 | 30 | |
| 271 | 24921026002 | 王长睿 | 大石桥市教育系统 | 小学音乐教师 | 31 | |
