大石桥市社会治理事务中心整体绩效自评表 (2023年度) |
|||||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 015001大石桥市社会治理事务中心本级-210882000 | ||||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 | 204.98 | ||||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 204.98 | ||||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||||
基本支出人员经费(保工资) | 180.070665 | 180.07 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||
基本支出人员经费(刚性) | 5.1229 | 5.12 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||
基本支出公用经费(保运转) | 6.276903 | 6.27 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||
基本支出公用经费(刚性) | 5.560485 | 5.56 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||||
保证单位正常运转,完成工作目标 | 基本完成 | ||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||
综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
社会效应 | 政治效益 | 党的建设指标考核工作完成率 | = | 80 | % | 80 | 1 | 6.6 | 6.6 | ||||||||||
社会效益 | 公众安全意识提升 | 按时完成 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 6.6 | 6.6 | |||||||||||||
社会公众投诉次数 | <= | 80 | 次 | 80 | 1 | 6.8 | 6.8 | ||||||||||||
可持续性 | 创新驱动发展 | 培养高水平党史队伍 | 按时完成 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||
总评价得分 | 100 | ||||||||||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||||
建议进一步规范预算管理 | 政府预算编制程序还不够完善,编制项目准确性不高,部门单位预算意识比较淡薄,约束力不强。 | ||||||||||||||||||
建议改进业务管理 | |||||||||||||||||||
建议改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
建议进一步提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
建议改进资产管理 | |||||||||||||||||||
建议改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 | |||||||||||||||||||
建议消减低效、无效资金或结构调整 | |||||||||||||||||||
建议回收长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||||
规范预算管理 | |||||||||||||||||||
改进业务管理 | |||||||||||||||||||
改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
改进资产管理 | |||||||||||||||||||
改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
削减低效、无效资金 | |||||||||||||||||||
对资金结构进行调整 | |||||||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||||
主管部门总体意见 | |||||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||||
规范预算管理 | |||||||||||||||||||
改进业务管理 | |||||||||||||||||||
改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
改进资产管理 | |||||||||||||||||||
改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
削减低效、无效资金 | |||||||||||||||||||
对资金结构进行调整 | |||||||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
其他意见 | 严格执行预算,认真完成预算执行率。 | ||||||||||||||||||
财政部门总体意见 | 严格执行预算,认真完成预算执行率。 |
大石桥市社会治理事务中心项目(政策)绩效自评表 (2023年度) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 办公楼维修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市社会治理事务中心- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市社会治理事务中心本级- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 2.46 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大石桥市为营口地区网格管理工作试点地区,网格化管理工作需求数字信息平台作为支撑,因现网格化管理服务中心办公场所无法满足功能设置需求,对现有中心办公场所进行维修改造。 | 此项目预算本年度未开展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 培训学员计划完成率 | = | 50 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | 其他:此项目本年度内未开展,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
其他:此项目本年度内未开展,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
应急救护培训次数 | = | 5 | 次 | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | 其他:此项目本年度内未开展,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
其他:此项目本年度内未开展,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 发放到位率 | = | 70 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | 其他:此项目本年度内未开展,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
其他:此项目本年度内未开展,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
正常运转率 | = | 60 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | 其他:此项目本年度内未开展,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
其他:此项目本年度内未开展,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 带动企业研发投入增长率 | >= | 50 | % | 0 | 0.0% | 20 | 0 | √ | 其他:此项目本年度内未开展,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
其他:此项目本年度内未开展,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
采购节约资金 | >= | 2 | 万元 | 0 | 0.0% | 20 | 0 | √ | 其他:此项目本年度内未开展,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
其他:此项目本年度内未开展,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标自评得分小计 | 0 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 进一步加强对绩效自评结果的应用,将绩效自评结果作为预算安排调整完善政策和改进管理的重要依据。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不再继续安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减少或取消安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他建议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进预算项目管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规范财政资金管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进行政策调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政策到期重新发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进预算项目管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规范财政资金管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进行政策调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政策到期重新发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他意见 | √ | 严格执行预算,认真完成预算执行率。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政部门总体意见 | 严格执行预算,认真完成预算执行率。 |
大石桥市社会治理事务中心项目(政策)绩效自评表 (2023年度) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 三级等级保护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市社会治理事务中心- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市社会治理事务中心本级- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 13 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按时按量完成 | 此项目预算本年度未开展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 党建和发展会议参会人次 | = | 20 | 人 | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | 其他:此项目本年度内未开展,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
其他:此项目本年度内未开展,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
应急救护培训次数 | = | 2 | 次 | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | 其他:此项目本年度内未开展,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
其他:此项目本年度内未开展,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 发放到位率 | = | 60 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | 其他:此项目本年度内未开展,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
其他:此项目本年度内未开展,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
正常运转率 | = | 50 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | 其他:此项目本年度内未开展,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
其他:此项目本年度内未开展,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 带动企业研发投入增长率 | >= | 50 | % | 0 | 0.0% | 20 | 0 | √ | 其他:此项目本年度内未开展,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
其他:此项目本年度内未开展,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
采购物资价格波动率 | <= | 80 | % | 0 | 100% | 20 | 15 | √ | 其他:此项目本年度内未开展,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
其他:此项目本年度内未开展,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标自评得分小计 | 15 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 进一步加强对绩效自评结果的应用,将绩效自评结果作为预算安排调整完善政策和改进管理的重要依据。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不再继续安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减少或取消安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他建议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进预算项目管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规范财政资金管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进行政策调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政策到期重新发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进预算项目管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规范财政资金管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进行政策调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政策到期重新发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他意见 | √ | 严格执行预算,认真完成预算执行率。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政部门总体意见 | 严格执行预算,认真完成预算执行率。 |
大石桥市社会治理事务中心项目(政策)绩效自评表 (2023年度) |
|||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 指挥平台监理费- | ||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市社会治理事务中心- | ||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市社会治理事务中心本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 0.8 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
按时按量完成 | 此项目预算本年度未开展 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 培训学员计划完成率 | = | 70 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | 其他:此项目本年度内未开展,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
其他:此项目本年度内未开展,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
|||||
市县负责人培训班培训人次 | = | 20 | 人 | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | 其他:此项目本年度内未开展,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
其他:此项目本年度内未开展,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
|||||||
质量指标 | 发放到位率 | = | 50 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | 其他:此项目本年度内未开展,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
其他:此项目本年度内未开展,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
||||||
正常运转率 | = | 50 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | 其他:此项目本年度内未开展,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
其他:此项目本年度内未开展,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
|||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 项目整体投资支付率 | >= | 60 | % | 0 | 0.0% | 20 | 0 | √ | 其他:此项目本年度内未开展,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
其他:此项目本年度内未开展,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
|||||
高新技术产业产值占规模以上工业产值比重 | >= | 50 | % | 0 | 0.0% | 20 | 0 | √ | 其他:此项目本年度内未开展,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
其他:此项目本年度内未开展,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
|||||||
指标自评得分小计 | 0 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 0 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 进一步加强对绩效自评结果的应用,将绩效自评结果作为预算安排调整完善政策和改进管理的重要依据。 | |||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | √ | 严格执行预算,认真完成预算执行率。 | |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 严格执行预算,认真完成预算执行率。 |
大石桥市社会治理事务中心项目(政策)绩效自评表 (2023年度) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 综合指挥平台项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 大石桥市社会治理事务中心- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实施单位 | 大石桥市社会治理事务中心本级- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 100 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按时按量完成 | 此项目本年度未开展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
运算 符号 |
内容 | 度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 培训时间 | = | 5 | 日 | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | 其他:此项目本年度内未开展,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
其他:此项目本年度内未开展,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
建设农村科普服务站数 | >= | 2 | 个 | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | 其他:此项目本年度内未开展,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
其他:此项目本年度内未开展,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 发放到位率 | = | 50 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | 其他:此项目本年度内未开展,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
其他:此项目本年度内未开展,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
正常运转率 | = | 60 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | 其他:此项目本年度内未开展,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
其他:此项目本年度内未开展,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 采购物资价格波动率 | <= | 70 | % | 0 | 100% | 20 | 15 | √ | 其他:此项目本年度内未开展,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
其他:此项目本年度内未开展,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
项目整体投资支付率 | >= | 80 | % | 0 | 0.0% | 20 | 0 | √ | 其他:此项目本年度内未开展,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
其他:此项目本年度内未开展,因此项目支出绩效完成程度为0,今后会加强预算编审管理,提高预算执行率。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
指标自评得分小计 | 15 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 进一步加强对绩效自评结果的应用,将绩效自评结果作为预算安排、调整完善政策和改进管理的重要依据。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他意见 | √ | 严格执行预算,认真完成预算执行率。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政部门总体意见 | 严格执行预算,认真完成预算执行率。 |