当前位置:首页 > 政务公开

大石桥市2024年第一季度生活饮用水水质监测结果

发布时间:2024-03-14

【字号:

分享:

2024年第一季度,我局对我市生活饮用水水质进行监测,监测结果如下:

 

附件:大石桥市2024年第一季度生活饮用水水质检测结果

 

 

 

大石桥市卫生健康局

2023年3月14日

2024年第一季度生活饮用水水质监测结果
序号 检测项目 净水厂 富云花都 四季花城 疾控中心 富丽社区 市政府 限值
出厂水 二次供水 二次供水 末梢水 末梢水 末梢水
1 总大肠菌群(MPN/100ml) 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不应检出
2 大肠埃希氏菌(MPN/100ml) --- --- --- --- --- --- 不应检出
3 菌落总数(CFU/mL) 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 100
4 砷(mg/L) <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0.01
5 镉(mg/L)          <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.005
6 铬(六价)(mg/L)                                    <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.05
7 铅(mg/L) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.01
8 汞(mg/L) <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0.001
9 氰化物(mg/L)        <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.05
10 氟化物(mg/L) 0.17 0.15 0.16 0.14 0.14 0.15 1
11 硝酸盐(以N计)(mg/L) 2.0  2.0  7.4 2.2 5.0  2.3 10
12 三氯甲烷(mg/L) <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 0.06
13 四氯化碳(mg/L) <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 0.002
14 亚氯酸盐(mg/L) 0.22 0.23 0.04 0.25 0.14 0.24 0.7
15 色度(铂钴色度单位) <5 <5 <5 <5 <5 <5 15
16 浑浊度(散射浑浊度单位)NTU <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 1
17 臭与味(级)      0无异臭、异味 0无异臭、异味 0无异臭、异味 0无异臭、异味 0无异臭、异味 0无异臭、异味 无异臭、异味
18 肉眼可见物         无
19 pH值 7.42 7.44 7.56 7.52 7.67 7.7 6.5-8.5
20 铝(mg/L)                 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 0.2
21 铁(mg/L) <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.3
22 锰(mg/L) <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.1
23 铜(mg/L) <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 1
24 锌(mg/L) <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 1
25 氯化物(mg/L)           10 10 50 11 32 11 250
26 硫酸盐(mg/L)                  33 34 60 35 43 36 250
27 溶解性总固体(mg/L) 230 226 570 226 362 218 1000
28 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) 106 96 414 124 244 128 450
29 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 1.6 1.9 1.9 1.8 1.7 1.8 3
30 氨(以N计)(mg/L) <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.5
采样时间 2024.03.05 2024.03.05 2024.03.05 2024.03.05 2024.03.05 2024.03.05

  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页