大石桥市2022年度项目竣工后实施情况 | ||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设规模 | 资金规模(万元) | 筹资方式 | 受益对象(户) | 绩效目标 | 群众参与和带贫减贫机制 | 项目进度 | |
1 | 2022年建一镇巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接资金产业项目 | 产业项目 | 债权 | 2022年12月 | 建一镇政府 | 建一镇与营口金桥粮食集团有限公司指定的子公司签订合作协议,并将资金注入粮食集团指定的子公司,该项目投入的专项资金的使用由营口金桥粮食集团有限公司子公司用于粮食仓储 | 360 | 衔接资金 | 330 | 按脱贫户实际情况差异化分配 | 所得收益主要用于带动建一镇脱贫户及监测户就业,确保不少于35%的收益用于带动脱贫户及监测户协助所在村从事防返贫动态监测工作,确保村级每月常态化排查有序开展,巩固拓展脱贫攻坚成果,防止规模性返贫 | 已完工 | ||
2 | 2022年黄土岭镇巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接资金产业项目 | 产业项目 | 债权 | 2022年12月 | 黄土岭镇政府 | 黄土岭镇与营口金桥粮食集团有限公司指定的子公司签订合作协议,并将资金注入粮食集团指定的子公司,该项目投入的专项资金由营口金桥粮食集团有限公司子公司用于粮食仓储 | 650 | 衔接资金 | 348 | 按脱贫户实际情况差异化分配 | 所得收益主要用于带动黄土岭镇脱贫户及监测户就业,确保不少于35%的收益用于带动脱贫户及监测户协助所在村从事防返贫动态监测工作,确保村级每月常态化排查有序开展,巩固拓展脱贫攻坚成果,防止规模性返贫。 | 已完工 | ||
3 | 2022年周家镇巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接资金产业项目 | 产业项目 | 债权 | 2022年12月 | 周家镇政府 | 周家镇与营口金桥粮食集团有限公司指定的子公司签订合作协议,并将资金注入粮食集团指定的子公司,该项目投入的专项资金的使用由营口金桥粮食集团有限公司子公司用于粮食仓储 | 460 | 衔接资金 | 426 | 按脱贫户实际情况差异化分配 | 所得收益主要用于带动周家镇脱贫户及监测户就业,确保不少于40%的收益用于带动脱贫户及监测户协助所在村从事防返贫动态监测工作,确保村级每月常态化排查有序开展,巩固拓展脱贫攻坚成果,防止规模性返贫 | 已完工 | ||
4 | 2022年百寨街道办事处巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接资金产业项目 | 产业项目 | 债权 | 2022年12月 | 百寨街道办事处 | 百寨街道办事处与营口金桥粮食集团有限公司指定的子公司签订合作协议,并将资金注入粮食集团指定的子公司,该项目投入的专项资金的使用由营口金桥粮食集团有限公司子公司用于粮食仓储 | 30 | 衔接资金 | 104 | 按脱贫户实际情况差异化分配 | 所得收益主要用于带动百寨街道办事处脱贫户及监测户就业,巩固拓展脱贫攻坚成果,防止规模性返贫 | 已完工 | ||
5 | 2022年沟沿镇巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接资金产业项目 | 产业项目 | 债权 | 2022年12月 | 沟沿镇政府 | 沟沿镇与营口金桥粮食集团有限公司指定的子公司签订合作协议,并将资金注入粮食集团指定的子公司,该项目投入的专项资金的使用由营口金桥粮食集团有限公司子公司用于粮食仓储 | 13.8 | 衔接资金 | 57 | 按脱贫户实际情况差异化分配 | 所得收益主要用于带动沟沿镇脱贫户及监测户就业,巩固拓展脱贫攻坚成果,防止规模性返贫 | 已完工 | ||
6 | 2022年高坎镇巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接资金产业项目 | 产业项目 | 债权 | 2022年12月 | 高坎镇政府 | 高坎镇与营口金桥粮食集团有限公司指定的子公司签订合作协议,并将资金注入粮食集团指定的子公司,该项目投入的专项资金的使用由营口金桥粮食集团有限公司子公司用于粮食仓储 | 42 | 衔接资金 | 118 | 按脱贫户实际情况差异化分配 | 所得收益主要用于带动高坎镇脱贫户及监测户就业,巩固拓展脱贫攻坚成果,防止规模性返贫 | 已完工 | ||
7 | 2022年旗口镇巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接资金产业项目 | 产业项目 | 债权 | 2022年12月 | 旗口镇政府 | 旗口镇与营口金桥粮食集团有限公司指定的子公司签订合作协议,并将资金注入粮食集团指定的子公司,该项目投入的专项资金的使用由营口金桥粮食集团有限公司子公司用于粮食仓储 | 22 | 衔接资金 | 103 | 按脱贫户实际情况差异化分配 | 所得收益主要用于带动旗口镇脱贫户及监测户就业,巩固拓展脱贫攻坚成果,防止规模性返贫 | 已完工 | ||
8 | 2022年汤池镇巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接资金产业项目 | 产业项目 | 债权 | 2022年12月 | 汤池镇政府 | 汤池镇与营口市大石桥市水利供水集团有限公司指定的子公司签订合作协议,并将资金注入水利集团指定的子公司,该项目投入的专项资金的使用由大石桥市水利供水集团有限公司指定的子公司用于产业发展 | 350 | 衔接资金 | 270 | 按脱贫户实际情况差异化分配 | 所得收益主要用于带动汤池镇脱贫户及监测户就业,确保不少于70%的收益用于带动脱贫户及监测户协助所在村从事防返贫动态监测工作,确保村级每月常态化排查有序开展,巩固拓展脱贫攻坚成果,防止规模性返贫 | 已完工 | ||
9 | 2022年建一镇巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接资金追加项目 | 产业项目 | 债权 | 2022年12月 | 建一镇政府 | 建一镇与营口金桥粮食集团有限公司指定的子公司签订合作协议,并将资金注入粮食集团指定的子公司,该项目投入的专项资金的使用由营口金桥粮食集团有限公司子公司用于粮食仓储 | 100 | 衔接资金 | 330 | 按脱贫户实际情况差异化分配 | 所得收益主要用于带动建一镇脱贫户及监测户就业,巩固拓展脱贫攻坚成果,防止规模性返贫 | 已完工 | ||
10 | 2022年周家镇巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接资金追加项目 | 产业项目 | 债权 | 2022年12月 | 周家镇政府 | 周家镇与营口金桥粮食集团有限公司指定的子公司签订合作协议,并将资金注入粮食集团指定的子公司,该项目投入的专项资金的使用由营口金桥粮食集团有限公司子公司用于粮食仓储 | 100 | 衔接资金 | 426 | 按脱贫户实际情况差异化分配 | 所得收益主要用于带动周家镇脱贫户及监测户就业,巩固拓展脱贫攻坚成果,防止规模性返贫 | 已完工 | ||
11 | 2022年汤池镇巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接资金追加项目 | 产业项目 | 债权 | 2022年12月 | 汤池镇政府 | 汤池镇与营口金桥粮食集团有限公司指定的子公司签订合作协议,并将资金注入粮食集团指定的子公司,该项目投入的专项资金的使用由营口金桥粮食集团有限公司子公司用于粮食仓储 | 100 | 衔接资金 | 270 | 按脱贫户实际情况差异化分配 | 所得收益主要用于带动汤池镇脱贫户及监测户就业,巩固拓展脱贫攻坚成果,防止规模性返贫 | 已完工 | ||
12 | 2022年百寨街道办事处巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接资金追加项目 | 产业项目 | 债权 | 2022年12月 | 百寨街道办事处 | 百寨街道办事处与营口金桥粮食集团有限公司指定的子公司签订合作协议,并将资金注入粮食集团指定的子公司,该项目投入的专项资金的使用由营口金桥粮食集团有限公司子公司用于粮食仓储 | 50 | 衔接资金 | 104 | 按脱贫户实际情况差异化分配 | 所得收益主要用于带动百寨街道办事处脱贫户及监测户就业,巩固拓展脱贫攻坚成果,防止规模性返贫 | 已完工 | ||
13 | 2022年沟沿镇巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接资金追加项目 | 产业项目 | 债权 | 2022年12月 | 沟沿镇政府 | 沟沿镇与营口金桥粮食集团有限公司指定的子公司签订合作协议,并将资金注入粮食集团指定的子公司,该项目投入的专项资金的使用由营口金桥粮食集团有限公司子公司用于粮食仓储 | 48.2712 | 衔接资金 | 57 | 按脱贫户实际情况差异化分配 | 所得收益主要用于带动沟沿镇脱贫户及监测户就业,巩固拓展脱贫攻坚成果,防止规模性返贫 | 已完工 | ||
14 | 2022年高坎镇巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接资金追加项目 | 产业项目 | 债权 | 2022年12月 | 高坎镇政府 | 高坎镇与营口金桥粮食集团有限公司指定的子公司签订合作协议,并将资金注入粮食集团指定的子公司,该项目投入的专项资金的使用由营口金桥粮食集团有限公司子公司用于粮食仓储 | 50 | 衔接资金 | 118 | 按脱贫户实际情况差异化分配 | 所得收益主要用于带动高坎镇脱贫户及监测户就业,巩固拓展脱贫攻坚成果,防止规模性返贫 | 已完工 | ||
15 | 大石桥市_村基础设施_石桥满族村基础设施建设项目 | 基础设施 | 新建 | 石桥满族村 | 2022年12月 | 民宗局 | 35 | 衔接资金 | 脱贫户/普通农户 | 已完工 | ||||
16 | 2022年雨露计划 | 教育扶贫 | 新建 | 大石桥市 | 1年 | 大石桥乡村振兴局 | 发放对象为防止返贫监测信息系统内符合中高职在读的已脱贫户,发放标准为每人每年3000元。 | 57.6 | 衔接资金 | 脱贫户 | 贫困学生补助 | 不断完善精准到人的困难学生资助体系,推动落实有针对性的教育扶贫倾斜政策,全面完成教育扶贫各项任 | 已完工 | |
17 | 2022年营口市“1+5”防贫综合保险 | 商业保险 | 新建 | 大石桥市 | 1年 | 大石桥乡村振兴局 | 为系统内脱贫人口及监测对象购买“1+5”防贫综合保险 | 186.3 | 衔接资金 | 脱贫户 | 为全市脱贫户购买“1+5”防贫综合保险 | 巩固拓展脱贫攻坚成果,防止规模性返贫 | 已完工 | |
18 | 黄土岭镇购买扶贫产业大棚商业保险项目 | 商业保险 | 新建 | 黄土岭镇 | 2022年6月 | 黄土岭镇政府 | 经黄土岭镇研究决定,对茶叶沟村冬菇暖棚项目(5栋)、和平村冬菇暖棚项目、虎皮峪村网纹瓜大棚项目(11栋)、先锋村发展果蔬暖棚项目(两个项目共计22栋)、向阳村食用菌标准化示范小区项目等六处扶贫产业项目缴纳商业保险 | 20.977 | 衔接资金 | 脱贫户 | 为巩固黄土岭镇脱贫攻坚成果,进一步加强扶贫资产后续管理,提高抗灾能力,保障扶贫项目有序运行,确保扶贫产业保值增值 | 已完工 | ||
19 | 建一镇购买扶贫产业大棚商业保险项目 | 商业保险 | 新建 | 建一镇 | 2022年6月 | 建一镇政府 | 经建一镇研究决定,对松树村食用菌配套项目、官屯村滑子菇产业项目、铜匠峪村果蔬大棚改造项目、松树村经济联合社食用菌温室大棚养菌项目、建一村建设食用菌大棚项目等五处扶贫产业项目缴纳商业保险 | 8.7818 | 衔接资金 | 脱贫户 | 为巩固建一镇脱贫攻坚成果,进一步加强扶贫资产后续管理,提高抗灾能力,保障扶贫项目有序运行,确保扶贫产业保值增值 | 已完工 | ||
20 | 周家镇购买扶贫产业大棚商业保险项目 | 商业保险 | 新建 | 周家镇 | 2022年6月 | 周家镇政府 | 经周家镇研究决定,对周家镇建设现代化肉鸡养殖项目缴纳商业保险 | 19.6 | 衔接资金 | 脱贫户 | 为巩固周家镇脱贫攻坚成果,进一步加强扶贫资产后续管理,提高抗灾能力,保障扶贫项目有序运行,确保扶贫产业保值增值 | 已完工 | ||
21 | 虎庄镇购买扶贫产业大棚商业保险项目 | 商业保险 | 新建 | 虎庄镇 | 2022年6月 | 虎庄镇政府 | 经虎庄镇研究决定,对虎庄镇温室大棚扶贫产业项目(5栋)缴纳商业保险 | 1.54 | 衔接资金 | 脱贫户 | 为巩固虎庄镇脱贫攻坚成果,进一步加强扶贫资产后续管理,提高抗灾能力,保障扶贫项目有序运行,确保扶贫产业保值增值 | 已完工 | ||
22 | 黄土岭镇建设乡村农副产品销售“一条街”项目 | 消费扶贫 | 新建 | 向阳村 | 2022年12月 | 黄土岭镇政府 | 主要建设原水果至黄泥头老道东西大门2座和30个销售展台等各项设施 | 5 | 衔接资金 | 脱贫户/普通农户 | 整合黄土岭镇农副产品资源,打造全镇应季农副产品展示销售功能区,在黄土岭镇向阳村原水果至黄泥头老道,建设一条农副产品销售“一条街”(打卡地) | 为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果,促进消费帮扶,带动脱贫户增收 | 已完工 | |
23 | 黄土岭镇先锋村河道挡墙护坡项目 | 基础设施 | 新建 | 先锋村 | 2022年12月 | 黄土岭镇政府 | 经水利局行业部门论证通过,黄土岭镇现申报先锋村河道挡墙护坡项目。该项目经有资质的设计部门对工程进行设计和预算,共需建设护坡挡土墙750米,预计工程总造价43.8154万元 | 30 | 衔接资金 | 脱贫户/普通农户 | 为巩固黄土岭镇先锋村脱贫攻坚成果,进一步加强扶贫资产后续管理,提高抗灾能力,保障扶贫项目有序运行,确保扶贫产业保值增值 | 已完工 | ||
24 | 周家镇宣传大红袍李子项目 | 消费扶贫 | 新建 | 周家镇 | 2022年12月 | 周家镇政府 | 项目投入资金20万元,其中:制作广告牌费用4万元、宣传条幅2万元、特制包装箱5万元、大红袍李子歌曲制作4万元、其他宣传费用5万元 | 20 | 衔接资金 | 脱贫户/普通农户 | 提升周家镇大红袍李子知名度,打造一镇一品牌,形成完善产业链条,加强产品推广,品质提升,以产带农,促进脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接 | 为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果,促进消费帮扶,带动脱贫户增收 | 已完工 | |
25 | 乡村建设示范体系建设试点县 | 基础设施 | 新建 | 相关镇街 | 2022年12月 | 相关镇街镇政府 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,聚焦农村公共基础设施和基本公共服务建设,突出硬化、绿化、净化、亮化和美化等重点任务全域推进。 | 200 | 衔接资金 | 脱贫户/普通农户 | 建立乡村建设项目各方面资源的整合模式,补齐农村基础设施和基本公共服务短板,满足农民群众日益增长的美好生活需要。 | 加强公共基础设施建设,改善村容村貌 | 建设中 | |
26 | 大石桥市_村基础设施_2022年汤池镇省级美丽宜居村 | 基础设施 | 新建 | 汤池镇 | 2022年12月 | 汤池镇 | 重点用于村路、巷路两侧排水沟修建,排水沟外侧和农民住宅门前绿化,临街围墙统一修整并统一喷涂,在整齐、清洁的基础上进行亮化,完成农村居民区街道初步改造。 | 45 | 衔接资金 | 脱贫户/普通农户 | 突出清理死角盲区,达到村庄大街小巷净、房前屋后净、河塘沟渠净、村庄田头净、乡间小道净;无卫生死角、无暴露垃圾、无乱堆乱放、无裸露畜禽粪污、无污水横流等现象。 | 加强公共基础设施建设,改善村容村貌 | 已完工 | |
27 | 大石桥市_村基础设施_2022年周家镇省级美丽宜居村 | 基础设施 | 新建 | 周家镇 | 2022年12月 | 周家镇 | 重点用于村路、巷路两侧排水沟修建,排水沟外侧和农民住宅门前绿化,临街围墙统一修整并统一喷涂,在整齐、清洁的基础上进行亮化,完成农村居民区街道初步改造。 | 45 | 衔接资金 | 脱贫户/普通农户 | 突出清理死角盲区,达到村庄大街小巷净、房前屋后净、河塘沟渠净、村庄田头净、乡间小道净;无卫生死角、无暴露垃圾、无乱堆乱放、无裸露畜禽粪污、无污水横流等现象。 | 加强公共基础设施建设,改善村容村貌 | 已完工 | |
28 | 大石桥市_村基础设施_2022年虎庄镇省级美丽宜居村 | 基础设施 | 新建 | 虎庄镇 | 2022年12月 | 虎庄镇 | 重点用于村路、巷路两侧排水沟修建,排水沟外侧和农民住宅门前绿化,临街围墙统一修整并统一喷涂,在整齐、清洁的基础上进行亮化,完成农村居民区街道初步改造。 | 30 | 衔接资金 | 脱贫户/普通农户 | 突出清理死角盲区,达到村庄大街小巷净、房前屋后净、河塘沟渠净、村庄田头净、乡间小道净;无卫生死角、无暴露垃圾、无乱堆乱放、无裸露畜禽粪污、无污水横流等现象。 | 加强公共基础设施建设,改善村容村貌 | 已完工 | |
29 | 大石桥市_村基础设施_2022年高坎镇省级美丽宜居村 | 基础设施 | 新建 | 高坎镇 | 2022年12月 | 高坎镇 | 重点用于村路、巷路两侧排水沟修建,排水沟外侧和农民住宅门前绿化,临街围墙统一修整并统一喷涂,在整齐、清洁的基础上进行亮化,完成农村居民区街道初步改造。 | 60 | 衔接资金 | 脱贫户/普通农户 | 突出清理死角盲区,达到村庄大街小巷净、房前屋后净、河塘沟渠净、村庄田头净、乡间小道净;无卫生死角、无暴露垃圾、无乱堆乱放、无裸露畜禽粪污、无污水横流等现象。 | 加强公共基础设施建设,改善村容村貌 | 已完工 | |
30 | 大石桥市_村基础设施_2022年建一镇省级美丽宜居村 | 基础设施 | 新建 | 建一镇 | 2022年12月 | 建一镇 | 重点用于村路、巷路两侧排水沟修建,排水沟外侧和农民住宅门前绿化,临街围墙统一修整并统一喷涂,在整齐、清洁的基础上进行亮化,完成农村居民区街道初步改造。 | 30 | 衔接资金 | 脱贫户/普通农户 | 突出清理死角盲区,达到村庄大街小巷净、房前屋后净、河塘沟渠净、村庄田头净、乡间小道净;无卫生死角、无暴露垃圾、无乱堆乱放、无裸露畜禽粪污、无污水横流等现象。 | 加强公共基础设施建设,改善村容村貌 | 已完工 | |
31 | 大石桥市_村基础设施_2022年水源镇省级美丽宜居村 | 基础设施 | 新建 | 水源镇 | 2022年12月 | 水源镇 | 重点用于村路、巷路两侧排水沟修建,排水沟外侧和农民住宅门前绿化,临街围墙统一修整并统一喷涂,在整齐、清洁的基础上进行亮化,完成农村居民区街道初步改造。 | 30 | 衔接资金 | 脱贫户/普通农户 | 突出清理死角盲区,达到村庄大街小巷净、房前屋后净、河塘沟渠净、村庄田头净、乡间小道净;无卫生死角、无暴露垃圾、无乱堆乱放、无裸露畜禽粪污、无污水横流等现象。 | 加强公共基础设施建设,改善村容村貌 | 已完工 | |
32 | 大石桥市_村基础设施_2022年官屯镇省级美丽宜居村 | 基础设施 | 新建 | 官屯镇 | 2022年12月 | 官屯镇 | 重点用于村路、巷路两侧排水沟修建,排水沟外侧和农民住宅门前绿化,临街围墙统一修整并统一喷涂,在整齐、清洁的基础上进行亮化,完成农村居民区街道初步改造。 | 30 | 衔接资金 | 脱贫户/普通农户 | 突出清理死角盲区,达到村庄大街小巷净、房前屋后净、河塘沟渠净、村庄田头净、乡间小道净;无卫生死角、无暴露垃圾、无乱堆乱放、无裸露畜禽粪污、无污水横流等现象。 | 加强公共基础设施建设,改善村容村貌 | 已完工 | |
33 | 大石桥市_村基础设施_2022年博洛铺镇省级美丽宜居村 | 基础设施 | 新建 | 博洛铺镇 | 2022年12月 | 博洛铺镇 | 重点用于村路、巷路两侧排水沟修建,排水沟外侧和农民住宅门前绿化,临街围墙统一修整并统一喷涂,在整齐、清洁的基础上进行亮化,完成农村居民区街道初步改造。 | 30 | 衔接资金 | 脱贫户/普通农户 | 突出清理死角盲区,达到村庄大街小巷净、房前屋后净、河塘沟渠净、村庄田头净、乡间小道净;无卫生死角、无暴露垃圾、无乱堆乱放、无裸露畜禽粪污、无污水横流等现象。 | 加强公共基础设施建设,改善村容村貌 | 已完工 | |
34 | 大石桥市_村基础设施_2022年旗口镇省级美丽宜居村 | 基础设施 | 新建 | 旗口镇 | 2022年12月 | 旗口镇 | 重点用于村路、巷路两侧排水沟修建,排水沟外侧和农民住宅门前绿化,临街围墙统一修整并统一喷涂,在整齐、清洁的基础上进行亮化,完成农村居民区街道初步改造。 | 15 | 衔接资金 | 脱贫户/普通农户 | 突出清理死角盲区,达到村庄大街小巷净、房前屋后净、河塘沟渠净、村庄田头净、乡间小道净;无卫生死角、无暴露垃圾、无乱堆乱放、无裸露畜禽粪污、无污水横流等现象。 | 加强公共基础设施建设,改善村容村貌 | 已完工 | |
35 | 大石桥市_村基础设施_2022年石佛镇省级美丽宜居村 | 基础设施 | 新建 | 石佛镇 | 2022年12月 | 石佛镇 | 重点用于村路、巷路两侧排水沟修建,排水沟外侧和农民住宅门前绿化,临街围墙统一修整并统一喷涂,在整齐、清洁的基础上进行亮化,完成农村居民区街道初步改造。 | 15 | 衔接资金 | 脱贫户/普通农户 | 突出清理死角盲区,达到村庄大街小巷净、房前屋后净、河塘沟渠净、村庄田头净、乡间小道净;无卫生死角、无暴露垃圾、无乱堆乱放、无裸露畜禽粪污、无污水横流等现象。 | 加强公共基础设施建设,改善村容村貌 | 已完工 | |
36 | 巩固脱贫成果监测经费 | 2022年12月 | 大石桥市国调队、统计局 | 用于抽样调查户记账(含电子记账)补贴和“两员”补助,具体由统计部门负责。 | 10.2 | 衔接资金 | 已完工 | |||||||
37 | 项目管理费 | 相关镇街 | 2022年12月 | 相关镇街镇政府 | 33 | 衔接资金 | 已完工 | |||||||
38 | 农村人居环境整治以奖代补 | 基础设施 | 新建 | 相关镇街 | 2022年12月 | 相关镇街镇政府 | 按照资金整体绩效目标有关要求,资金用于支持农村生活垃圾治理、省级美丽宜居村创建以及农村户厕运维体系建设。 | 344 | 市本级财政资金 | 按照省资金整体绩效目标有关要求,资金用于支持农村生活垃圾治理、省级美丽宜居村创建以及农村户厕运维体系建设。 | 建设中 | |||
39 | 一事一议美丽乡村示范村建设 | 基础设施 | 新建 | 相关镇街 | 2022年12月 | 相关镇街镇政府 | 重点用于村庄美化、亮化、绿化工程,如安装路灯、文化广场及附属配套设施等。 | 130 | 市本级财政资金 | 建设中 | ||||
40 | 扶持壮大村集体经济 | 新建 | 相关镇街 | 2022年12月 | 相关镇街镇政府 | 对镇村自主申报且确定实施的集体经济项目,规范开展项目实施。 | 120 | 市本级财政资金 | 提升村集体经济水平 | 已完工 | ||||
41 | 农村公共服务维护机制建设 | 基础设施 | 新建 | 相关镇街 | 2022年12月 | 相关镇街镇政府 | 主要用于农村公共服务维护机制建设,比如环卫支出等情况。为保证镇村环境卫生质量,巩固环境卫生整治成果,各镇政府结合区城情况进行积存垃圾清理及日常环卫作业。 | 495 | 市本级财政资金 | 脱贫户/普通农户 | 已完工 | |||
42 | 2022年产业扶贫贷款贴息 | 新建 | 相关镇街 | 1年 | 大石桥乡村振兴局 | 50 | 县级资金 | 脱贫户 | 已完工 | |||||
43 | 镇街环卫作业 | 基础设施 | 新建 | 相关镇街 | 2022年12月 | 相关镇街镇政府 | 主要用于农村公共服务维护机制建设,比如环卫支出等情况。为保证镇村环境卫生质量,巩固环境卫生整治成果,各镇政府结合区城情况进行积存垃圾清理及日常环卫作业。 | 674.32 | 县级资金 | 已完工 | ||||
44 | 黄杏线杏树桥改建工程 | 基础设施 | 黄杏线杏树桥 | 2022年12月 | 大石桥市交通运输局 | 桥改建 | 30 | 县级资金 | 已完工 | |||||
45 | 马虎线红旗桥危桥改造 | 基础设施 | 马虎线红旗桥 | 2022年12月 | 大石桥市交通运输局 | 危桥改造 | 11.2246 | 县级资金 | 已完工 | |||||
46 | 永安污水厂进厂道路 | 基础设施 | 新建 | 永安镇 | 2022年12月 | 大石桥市城乡建设与公用事业中心 | 永安污水厂进厂道路建设 | 50 | 县级资金 | 已完工 | ||||
47 | 乡镇污水处理站新建二三级管网及原管网改造(四标段) | 基础设施 | 相关镇街 | 2022年12月 | 大石桥市城乡建设与公用事业中心 | 乡镇污水处理站新建二三级管网及原管网改造 | 50 | 县级资金 | 已完工 | |||||
48 | 虎庄河(含胜利河段)、劳动河除氟应急处置 | 基础设施 | 相关镇街 | 2022年12月 | 大石桥市城乡建设与公用事业中心 | 对有需求的河进行除氟应急处理 | 150 | 县级资金 | 已完工 | |||||
49 | 杏才沟水库降等 | 基础设施 | 杏才沟水库 | 2022年12月 | 大石桥市水利局 | 杏才沟水库降等 | 20 | 县级资金 | 已完工 | |||||
50 | 劳动河生态修复 | 基础设施 | 劳动河 | 2022年12月 | 大石桥市水利局 | 生态修复 | 40 | 县级资金 | 已完工 | |||||
51 | 永安镇东、西田村农村饮水安全巡视整改 | 基础设施 | 永安镇东、西田村 | 2022年12月 | 大石桥市水利局 | 安全巡视整改 | 25 | 县级资金 | 已完工 | |||||
5523.6146 |