当前位置:首页 > 政务公开

2020年培训费、鉴定费补贴申请汇总表第一批公示(附明细)

发布时间:2022-04-15

【字号:

分享:

2021年11月16日
序号 培训学校 工种 职业培训补贴 职业技能鉴定补贴 补贴总额(元) 备注
人数 补贴金额 人数 补贴金额
3 永发职业培训学校  2020年电工一期 31 108500 31 4340  112840
4 永发职业培训学校  2020年电工二期 32 112000 32 4480  116480
5 永发职业培训学校  2020年电焊工一期 34 117300 34 4760  122060
9 态和职业培训学校 2020年汽修班一期 32 75200 32 4480  79680
10 态和职业培训学校 2020年电焊工一期 44 151800 44 6160  157960
合计 173 564800 173 24220 589020


2020年培训费 鉴定费补贴申请汇总表明细(第一批公示)
姓名 身份证号码 班期名称 证书编号  证书核发

日期

职业

(工种)

技能等级 培训补贴金额 鉴定补贴金额 合计
1 王铁强 2108821987****3917 永发2020年电工一期 2007080000504523 2020.12.2 电工 五级 3500 140 3640
2 王吉利 2108111965****0518 永发2020年电工一期 2007080000504524 2020.12.2 电工 五级 3500 140 3640
3 汪松 2108821991****5918 永发2020年电工一期 2007080000504525 2020.12.2 电工 五级 3500 140 3640
4 杨春艳 2108211976****4223 永发2020年电工一期 2007080000504526 2020.12.2 电工 五级 3500 140 3640
5 苑加伟 2108821987****561X 永发2020年电工一期 2007080000504527 2020.12.2 电工 五级 3500 140 3640
6 丛云峰 2108211972****5116 永发2020年电工一期 2007080000504528 2020.12.2 电工 五级 3500 140 3640
7 凌正亮 2108821987****1819 永发2020年电工一期 2007080000504529 2020.12.2 电工 五级 3500 140 3640
8 杜伟 2108821997****1817 永发2020年电工一期 2007080000504530 2020.12.2 电工 五级 3500 140 3640
9 刘德 2108821989****3914 永发2020年电工一期 2007080000504531 2020.12.2 电工 五级 3500 140 3640
10 张彬 2108821987****3914 永发2020年电工一期 2007080000504532 2020.12.2 电工 五级 3500 140 3640
11 原扬 2108822000****0621 永发2020年电工一期 2007080000504533 2020.12.2 电工 五级 3500 140 3640
12 曲延华 2108822001****5338 永发2020年电工一期 2007080000504534 2020.12.2 电工 五级 3500 140 3640
13 赖思宇 2108821993****3321 永发2020年电工一期 2007080000504535 2020.12.2 电工 五级 3500 140 3640
14 李世杰 2108822002****6410 永发2020年电工一期 2007080000504536 2020.12.2 电工 五级 3500 140 3640
15 潘兆林 2108821996****6415 永发2020年电工一期 2007080000504537 2020.12.2 电工 五级 3500 140 3640
16 吕莹莹 2108821996****646X 永发2020年电工一期 2007080000504538 2020.12.2 电工 五级 3500 140 3640
17 符永生 2108821978****3031 永发2020年电工一期 2007080000504539 2020.12.2 电工 五级 3500 140 3640
18 王鹏 2108821985****3032 永发2020年电工一期 2007080000504540 2020.12.2 电工 五级 3500 140 3640
19 吕国栋 2108821986****5617 永发2020年电工一期 2007080000504541 2020.12.2 电工 五级 3500 140 3640
20 李东 2108821990****561X 永发2020年电工一期 2007080000504542 2020.12.2 电工 五级 3500 140 3640
21 刘贺 2108821990****6413 永发2020年电工一期 2007080000504543 2020.12.2 电工 五级 3500 140 3640
22 李华锋 2108211972****5916 永发2020年电工一期 2007080000504544 2020.12.2 电工 五级 3500 140 3640
23 王兆富 2108821986****0630 永发2020年电工一期 2007080000504545 2020.12.2 电工 五级 3500 140 3640
24 刘聪 2108821999****0619 永发2020年电工一期 2007080000504546 2020.12.2 电工 五级 3500 140 3640
25 田景文 2108821997****0612 永发2020年电工一期 2007080000504547 2020.12.2 电工 五级 3500 140 3640
26 于恩江 2108211964****4810 永发2020年电工一期 2007080000504548 2020.12.2 电工 五级 3500 140 3640
27 张亮 2201831989****0018 永发2020年电工一期 2007080000504549 2020.12.2 电工 五级 3500 140 3640
28 李洋 2108821987****3013 永发2020年电工一期 2007080000504550 2020.12.2 电工 五级 3500 140 3640
29 顾新瑶 2108821999****1825 永发2020年电工一期 2007080000504551 2020.12.2 电工 五级 3500 140 3640
30 崔兰花 2108821985****5927 永发2020年电工一期 2007080000504552 2020.12.2 电工 五级 3500 140 3640
31 郑曜驹 2108812002****4355 永发2020年电工一期 2007080000504553 2020.12.2 电工 五级 3500 140 3640
32 冯超 2108821994****3915 永发2020年电工二期 2007080000504554 2020.12.2 电工 五级 3500 140 3640
33 刘佳辉 2302232003****0518 永发2020年电工二期 2007080000504555 2020.12.2 电工 五级 3500 140 3640
34 王圣炜 2108812003****3019 永发2020年电工二期 2007080000504556 2020.12.2 电工 五级 3500 140 3640
35 马庆原 2108821994****5614 永发2020年电工二期 2007080000504557 2020.12.2 电工 五级 3500 140 3640
36 张守志 2108821985****6110 永发2020年电工二期 2007080000504558 2020.12.2 电工 五级 3500 140 3640
37 么延杰 2108211969****3934 永发2020年电工二期 2007080000504559 2020.12.2 电工 五级 3500 140 3640
38 马福利 2108211970****6432 永发2020年电工二期 2007080000504560 2020.12.2 电工 五级 3500 140 3640
39 康芳毓 2108022003****4027 永发2020年电工二期 2007080000504561 2020.12.2 电工 五级 3500 140 3640
40 王佳慧 2108112003****1527 永发2020年电工二期 2007080000504562 2020.12.2 电工 五级 3500 140 3640
41 兰天航 2323322003****4233 永发2020年电工二期 2007080000504563 2020.12.2 电工 五级 3500 140 3640
42 杨智胜 2108112002****1519 永发2020年电工二期 2007080000504564 2020.12.2 电工 五级 3500 140 3640
43 封楠楠 2108812002****5466 永发2020年电工二期 2007080000504565 2020.12.2 电工 五级 3500 140 3640
44 杨文博 2108822004****061X 永发2020年电工二期 2007080000504566 2020.12.2 电工 五级 3500 140 3640
45 李强 2108211973****3917 永发2020年电工二期 2007080000504567 2020.12.2 电工 五级 3500 140 3640
46 李永凯 2108821983****3917 永发2020年电工二期 2007080000504568 2020.12.2 电工 五级 3500 140 3640
47 胡盛卓 2108821984****3017 永发2020年电工二期 2007080000504569 2020.12.2 电工 五级 3500 140 3640
48 车涛 2108821989****6117 永发2020年电工二期 2007080000504570 2020.12.2 电工 五级 3500 140 3640
49 刘洪喜 2108821987****1817 永发2020年电工二期 2007080000504571 2020.12.2 电工 五级 3500 140 3640
50 崔娇娇 2108822000****1827 永发2020年电工二期 2007080000504572 2020.12.2 电工 五级 3500 140 3640
51 任飞飞 2108821987****1822 永发2020年电工二期 2007080000504573 2020.12.2 电工 五级 3500 140 3640
52 姚付元 2205191967****1811 永发2020年电工二期 2007080000504574 2020.12.2 电工 五级 3500 140 3640
53 史海涛 2302211987****0717 永发2020年电工二期 2007080000504575 2020.12.2 电工 五级 3500 140 3640
54 郑迪 2108811987****3367 永发2020年电工二期 2007080000504576 2020.12.2 电工 五级 3500 140 3640
55 蒲长赫 2204222003****5938 永发2020年电工二期 2007080000504577 2020.12.2 电工 五级 3500 140 3640
56 阎泊文 2108032004****2516 永发2020年电工二期 2007080000504578 2020.12.2 电工 五级 3500 140 3640
57 胡堰池 5113812003****5763 永发2020年电工二期 2007080000504579 2020.12.2 电工 五级 3500 140 3640
58 刘贺 2108022003****2532 永发2020年电工二期 2007080000504580 2020.12.2 电工 五级 3500 140 3640
59 王雨浩 3416222003****8231 永发2020年电工二期 2007080000504581 2020.12.2 电工 五级 3500 140 3640
60 王雨家 3416222003****8215 永发2020年电工二期 2007080000504582 2020.12.2 电工 五级 3500 140 3640
61 张福旭 2108821992****1039 永发2020年电工二期 2007080000504583 2020.12.2 电工 五级 3500 140 3640
62 高峰 2108821973****0393 永发2020年电工二期 2007080000504584 2020.12.2 电工 五级 3500 140 3640
63 梁福全 2108211970****3919 永发2020年电工二期 2007080000504585 2020.12.2 电工 五级 3500 140 3640
64 顾卫杰 3702831986****6617 永发2020年焊工一期 2007080000504588 2020.12.2 焊工 五级 3450 140 3590
65 由志超 2108111991****1514 永发2020年焊工一期 2007080000504589 2020.12.2 焊工 五级 3450 140 3590
66 杨振军 2108111991****1535 永发2020年焊工一期 2007080000504590 2020.12.2 焊工 五级 3450 140 3590
67 吕铁 2108111977****1511 永发2020年焊工一期 2007080000504591 2020.12.2 焊工 五级 3450 140 3590
68 王相东 2113811995****3414 永发2020年焊工一期 2007080000504592 2020.12.2 焊工 五级 3450 140 3590
69 李俊 2108211970****3032 永发2020年焊工一期 2007080000504593 2020.12.2 焊工 五级 3450 140 3590
70 李宏业 2108821997****3018 永发2020年焊工一期 2007080000504594 2020.12.2 焊工 五级 3450 140 3590
71 孔亮 2108821986****2135 永发2020年焊工一期 2007080000504595 2020.12.2 焊工 五级 3450 140 3590
72 孔浩 2108821990****2193 永发2020年焊工一期 2007080000504596 2020.12.2 焊工 五级 3450 140 3590
73 王冬 2108821990****2132 永发2020年焊工一期 2007080000504597 2020.12.2 焊工 五级 3450 140 3590
74 杨鑫宇 2108821995****2150 永发2020年焊工一期 2007080000504598 2020.12.2 焊工 五级 3450 140 3590
75 刘* 2108821985****3938 永发2020年焊工一期 2007080000504599 2020.12.2 焊工 五级 3450 140 3590
76 狄洪才 2108821977****3916 永发2020年焊工一期 2007080000504600 2020.12.2 焊工 五级 3450 140 3590
77 狄宝程 2108822000****3918 永发2020年焊工一期 2007080000504601 2020.12.2 焊工 五级 3450 140 3590
78 金海明 2108821985****065X 永发2020年焊工一期 2007080000504602 2020.12.2 焊工 五级 3450 140 3590
79 高广鹤 2108821991****1071 永发2020年焊工一期 2007080000504603 2020.12.2 焊工 五级 3450 140 3590
80 陈宪运 2108821988****1052 永发2020年焊工一期 2007080000504604 2020.12.2 焊工 五级 3450 140 3590
81 王帅 2108821989****1851 永发2020年焊工一期 2007080000504605 2020.12.2 焊工 五级 3450 140 3590
82 白远洋 2108821986****4234 永发2020年焊工一期 2007080000504606 2020.12.2 焊工 五级 3450 140 3590
83 吴冰冰 2108821984****4515 永发2020年焊工一期 2007080000504607 2020.12.2 焊工 五级 3450 140 3590
84 易鹏涛 2108822001****0030 永发2020年焊工一期 2007080000504608 2020.12.2 焊工 五级 3450 140 3590
85 韩吉魁 2108111973****0511 永发2020年焊工一期 2007080000504609 2020.12.2 焊工 五级 3450 140 3590
86 韩庆龙 2108211972****4855 永发2020年焊工一期 2007080000504610 2020.12.2 焊工 五级 3450 140 3590
87 王利光 2108211969****4855 永发2020年焊工一期 2007080000504611 2020.12.2 焊工 五级 3450 140 3590
88 冯闯 2108821988****1031 永发2020年焊工一期 2007080000504612 2020.12.2 焊工 五级 3450 140 3590
89 项瑞广 2108821974****6113 永发2020年焊工一期 2007080000504613 2020.12.2 焊工 五级 3450 140 3590
90 董魁 2108211978****4819 永发2020年焊工一期 2007080000504614 2020.12.2 焊工 五级 3450 140 3590
91 齐义学 2302241963****2015 永发2020年焊工一期 2007080000504615 2020.12.2 焊工 五级 3450 140 3590
92 陈平林 2108821979****1010 永发2020年焊工一期 2007080000504616 2020.12.2 焊工 五级 3450 140 3590
93 宗学磊 2108821985****3030 永发2020年焊工一期 2007080000504617 2020.12.2 焊工 五级 3450 140 3590
94 韩吉英 2108211978****4814 永发2020年焊工一期 2007080000504618 2020.12.2 焊工 五级 3450 140 3590
95 段树通 2108821996****4211 永发2020年焊工一期 2007080000504619 2020.12.2 焊工 五级 3450 140 3590
96 王富强 2108821987****5616 永发2020年焊工一期 2007080000504620 2020.12.2 焊工 五级 3450 140 3590
97 隋前枝 2108821988****6133 永发2020年焊工一期 2007080000504621 2020.12.2 焊工 五级 3450 140 3590
98 倪可得 2108821988****0674 态和2020年汽修一期 2007080000503437 2020.9.29 汽车维修工 五级 2350 140 2490
99 付亮 2108821981****4513 态和2020年汽修一期 2007080000503438 2020.9.29 汽车维修工 五级 2350 140 2490
100 金恩章 2108821977****1057 态和2020年汽修一期 2007080000503439 2020.9.29 汽车维修工 五级 2350 140 2490
101 霍明超 2108821987****6437 态和2020年汽修一期 2007080000503440 2020.9.29 汽车维修工 五级 2350 140 2490
102 李飞 2108821987****6421 态和2020年汽修一期 2007080000503441 2020.9.29 汽车维修工 五级 2350 140 2490
103 温洪伟 2108821996****4512 态和2020年汽修一期 2007080000503442 2020.9.29 汽车维修工 五级 2350 140 2490
104 孙文广 2108821995****1512 态和2020年汽修一期 2007080000503443 2020.9.29 汽车维修工 五级 2350 140 2490
105 王守利 2108822001****1032 态和2020年汽修一期 2007080000503444 2020.9.29 汽车维修工 五级 2350 140 2490
106 周宇 2108821989****1236 态和2020年汽修一期 2007080000503445 2020.9.29 汽车维修工 五级 2350 140 2490
107 陆松 2108821989****1219 态和2020年汽修一期 2007080000503446 2020.9.29 汽车维修工 五级 2350 140 2490
108 王书轶 2108822001****4530 态和2020年汽修一期 2007080000503447 2020.9.29 汽车维修工 五级 2350 140 2490
109 张天阳 2108811986****0010 态和2020年汽修一期 2007080000503448 2020.9.29 汽车维修工 五级 2350 140 2490
110 陈昊 2108811987****0432 态和2020年汽修一期 2007080000503449 2020.9.29 汽车维修工 五级 2350 140 2490
111 田庆龙 2108811994****3872 态和2020年汽修一期 2007080000503450 2020.9.29 汽车维修工 五级 2350 140 2490
112 战威 2108811983****6335 态和2020年汽修一期 2007080000503451 2020.9.29 汽车维修工 五级 2350 140 2490
113 王瑞峰 2108811995****3731 态和2020年汽修一期 2007080000503452 2020.9.29 汽车维修工 五级 2350 140 2490
114 杨国皓 2108811999****5958 态和2020年汽修一期 2007080000503453 2020.9.29 汽车维修工 五级 2350 140 2490
115 姜世业 2108811999****3516 态和2020年汽修一期 2007080000503454 2020.9.29 汽车维修工 五级 2350 140 2490
116 张洪俊 2108822000****1515 态和2020年汽修一期 2007080000503455 2020.9.29 汽车维修工 五级 2350 140 2490
117 王光成 2108821981****641X 态和2020年汽修一期 2007080000503456 2020.9.29 汽车维修工 五级 2350 140 2490
118 孟伟东 2323241994****6717 态和2020年汽修一期 2007080000503457 2020.9.29 汽车维修工 五级 2350 140 2490
119 赵永新 2103811994****3913 态和2020年汽修一期 2007080000503458 2020.9.29 汽车维修工 五级 2350 140 2490
120 刘彤 2103231996****3095 态和2020年汽修一期 2007080000503459 2020.9.29 汽车维修工 五级 2350 140 2490
121 韩子良 2108822002****4210 态和2020年汽修一期 2007080000503460 2020.9.29 汽车维修工 五级 2350 140 2490
122 陈冬梅 2108811986****2885 态和2020年汽修一期 2007080000503461 2020.9.29 汽车维修工 五级 2350 140 2490
123 李尚林 2108821987****6130 态和2020年汽修一期 2007080000503462 2020.9.29 汽车维修工 五级 2350 140 2490
124 李博文 2108822002****6119 态和2020年汽修一期 2007080000503463 2020.9.29 汽车维修工 五级 2350 140 2490
125 项硕 2108821990****5616 态和2020年汽修一期 2007080000503464 2020.9.29 汽车维修工 五级 2350 140 2490
126 张飞 2108821994****5333 态和2020年汽修一期 2007080000503465 2020.9.29 汽车维修工 五级 2350 140 2490
127 崔玉东 2108821999****3939 态和2020年汽修一期 2007080000503466 2020.9.29 汽车维修工 五级 2350 140 2490
128 李健 2108821988****0654 态和2020年汽修一期 2007080000503468 2020.9.29 汽车维修工 五级 2350 140 2490
129 赵乃俊 2108821993****391X 态和2020年汽修一期 2007080000506326 2020.9.30 汽车维修工 五级 2350 140 2490
130 李根 2108821989****3955 态和2020年焊工一期 2007080000503495 2020.9.29 焊工 五级 3450 140 3590
131 周英权 2201211973****4513 态和2020年焊工一期 2007080000503496 2020.9.29 焊工 五级 3450 140 3590
132 朱忠秋 2103811992****1337 态和2020年焊工一期 2007080000503497 2020.9.29 焊工 五级 3450 140 3590
133 王旭洋 2103811985****1912 态和2020年焊工一期 2007080000503498 2020.9.29 焊工 五级 3450 140 3590
134 李岩 2302811978****3731 态和2020年焊工一期 2007080000503499 2020.9.29 焊工 五级 3450 140 3590
135 马昌龙 2108821997****217X 态和2020年焊工一期 2007080000503500 2020.9.29 焊工 五级 3450 140 3590
136 冯玉才 2108821979****5110 态和2020年焊工一期 2007080000503501 2020.9.29 焊工 五级 3450 140 3590
137 鲍翔 2108821990****5359 态和2020年焊工一期 2007080000503502 2020.9.29 焊工 五级 3450 140 3590
138 李志富 2108211966****2113 态和2020年焊工一期 2007080000503503 2020.9.29 焊工 五级 3450 140 3590
139 李春革 2108211965****2114 态和2020年焊工一期 2007080000503504 2020.9.29 焊工 五级 3450 140 3590
140 崔立成 2108821979****2116 态和2020年焊工一期 2007080000503505 2020.9.29 焊工 五级 3450 140 3590
141 班伟 2108821989****5332 态和2020年焊工一期 2007080000503506 2020.9.29 焊工 五级 3450 140 3590
142 郑义 2108821990****5635 态和2020年焊工一期 2007080000503507 2020.9.29 焊工 五级 3450 140 3590
143 侯福冬 2108821997****5375 态和2020年焊工一期 2007080000503508 2020.9.29 焊工 五级 3450 140 3590
144 何大营 2108821991****1855 态和2020年焊工一期 2007080000503509 2020.9.29 焊工 五级 3450 140 3590
145 张焱 2108211979****1836 态和2020年焊工一期 2007080000503510 2020.9.29 焊工 五级 3450 140 3590
146 刘永学 2108211972****455X 态和2020年焊工一期 2007080000503511 2020.9.29 焊工 五级 3450 140 3590
147 周庆余 2108211968****4231 态和2020年焊工一期 2007080000503512 2020.9.29 焊工 五级 3450 140 3590
148 刘永华 2108821984****4530 态和2020年焊工一期 2007080000503513 2020.9.29 焊工 五级 3450 140 3590
149 李忠鑫 2108821981****4516 态和2020年焊工一期 2007080000503514 2020.9.29 焊工 五级 3450 140 3590
150 牟春林 2108821980****0311 态和2020年焊工一期 2007080000503515 2020.9.29 焊工 五级 3450 140 3590
151 郭静祥 2108821987****4216 态和2020年焊工一期 2007080000503516 2020.9.29 焊工 五级 3450 140 3590
152 侯野 2108821987****5311 态和2020年焊工一期 2007080000503517 2020.9.29 焊工 五级 3450 140 3590
153 马兴彬 2108211978****4218 态和2020年焊工一期 2007080000503518 2020.9.29 焊工 五级 3450 140 3590
154 孙海涛 2108821984****5375 态和2020年焊工一期 2007080000503519 2020.9.29 焊工 五级 3450 140 3590
155 王忠彪 2108211965****2135 态和2020年焊工一期 2007080000503520 2020.9.29 焊工 五级 3450 140 3590
156 贾世伟 2108211962****2198 态和2020年焊工一期 2007080000503521 2020.9.29 焊工 五级 3450 140 3590
157 郑永涛 2108821979****2115 态和2020年焊工一期 2007080000503522 2020.9.29 焊工 五级 3450 140 3590
158 权军 2108111977****1539 态和2020年焊工一期 2007080000503523 2020.9.29 焊工 五级 3450 140 3590
159 张余富 2108211973****5635 态和2020年焊工一期 2007080000503524 2020.9.29 焊工 五级 3450 140 3590
160 张忠运 2108821988****5338 态和2020年焊工一期 2007080000503525 2020.9.29 焊工 五级 3450 140 3590
161 冯国强 2108821975****641X 态和2020年焊工一期 2007080000503526 2020.9.29 焊工 五级 3450 140 3590
162 毕显永 2108211975****1832 态和2020年焊工一期 2007080000503527 2020.9.29 焊工 五级 3450 140 3590
163 梁贵忠 2108211969****4219 态和2020年焊工一期 2007080000503528 2020.9.29 焊工 五级 3450 140 3590
164 陈作鑫 2108821999****1019 态和2020年焊工一期 2007080000503529 2020.9.29 焊工 五级 3450 140 3590
165 刘东亮 2108821979****3315 态和2020年焊工一期 2007080000503530 2020.9.29 焊工 五级 3450 140 3590
166 孟祥杰 2108211973****3633 态和2020年焊工一期 2007080000503531 2020.9.29 焊工 五级 3450 140 3590
167 李洪彦 2108211978****5133 态和2020年焊工一期 2007080000503532 2020.9.29 焊工 五级 3450 140 3590
168 刘志伟 2108821989****2112 态和2020年焊工一期 2007080000503533 2020.9.29 焊工 五级 3450 140 3590
169 于海 2108821990****2112 态和2020年焊工一期 2007080000503534 2020.9.29 焊工 五级 3450 140 3590
170 李志奎 2108211973****2119 态和2020年焊工一期 2007080000506171 2020.9.30 焊工 五级 3450 140 3590
171 赵成善 2108821977****5617 态和2020年焊工一期 2007080000506172 2020.9.30 焊工 五级 3450 140 3590
172 赵兴付 2108821979****5618 态和2020年焊工一期 2007080000506173 2020.9.30 焊工 五级 3450 140 3590
173 侯永秀 2108821993****3318 态和2020年焊工一期 2007080000506174 2020.9.30 焊工 五级 3450 140 3590
合计 564800 24220 589020
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页