当前位置:首页 > 政务公开

企业职工技能提升补贴第10批公示名单

发布时间:2022-03-03

【字号:

分享:

企业职工技能提升补贴第10批公示名单
序号 姓名 身份证号码 培训工种 培训等级 补贴金额
10-1 梅天奇 2108811998****1237 焊工 五级 1640
10-2 鲍玉玺 2108821995****1030 焊工 五级 1640
10-3 刘令 2108821995****1016 焊工 五级 1640
10-4 齐长皓 2108811990****3311 焊工 四级 2190
10-5 陈家尖 2108211970****5618 焊工 四级 2190
10-6 周立勇 2108821989****5133 焊工 四级 2190
10-7 赵严富 2108821982****4211 焊工 四级 2190
10-8 贾立宏 2108211977****1515 焊工 四级 2190
10-9 刘兆伟 2108821986****5610 焊工 四级 2190
10-10 付明钢 3709211985****4236 焊工 四级 2190
10-11 赵健 2108111986****1017 焊工 四级 2190
10-12 刁玉莹 1504301989****3152 焊工 四级 2190
10-13 栾浩隆 2108821995****4513 焊工 五级 1640
10-14 丛生宽 2108821992****5655 焊工 五级 1640
10-15 赵刚 2108821989****4219 焊工 四级 2190
10-16 张威 2108821985****0657 焊工 四级 2190
10-17 梁永帅 2108821987****6135 焊工 四级 2190
10-18 何海 2108821983****3011 焊工 四级 2190
10-19 张旭 2108811991****3355 焊工 四级 2190
10-20 高荣波 2108821981****3315 焊工 四级 2190
10-21 杨卫旺 2108821983****5117 焊工 四级 2190
10-22 田启柱 2108821983****0652 焊工 四级 2190
10-23 刘仕财 2108821979****643 焊工 四级 2190
10-24 王贵群 2108811989****3312 焊工 四级 2190
10-25 关太林 2302311986****473 焊工 四级 2190
10-26 王岳 2113221990****5530 焊工 四级 2190
10-27 曲福志 2108821989****3916 焊工 四级 2190
10-28 金振竞 2108821975****6410 焊工 四级 2190
10-29 白东 2108821988****3952 焊工 四级 2190
10-30 刘中兴 2113221991****4519 焊工 四级 2190
10-31 张争光 2108821986****3956 焊工 四级 2190
10-32 战修亮 2108821982****0612 焊工 四级 2190
10-33 孙英明 2108821986****0697 焊工 四级 2190
10-34 唐利 2108211979****4816 焊工 四级 2190
10-35 张德龙 2108811989****2274 焊工 四级 2190
10-36 潘洋 2108821991****6430 焊工 四级 2190
10-37 李强 2108211976****3616 焊工 四级 2190
10-38 尹家顺 2108111984****0539 焊工 四级 2190
10-39 张荣信 2108821979****4513 焊工 四级 2190
10-40 张奇 2108811989****333 焊工 四级 2190
10-41 华成浩 2114221989****415 焊工 四级 2190
10-42 秦闯 2108821986****3077 焊工 四级 2190
10-43 王德宇 2108821988****1031 焊工 四级 2190
10-44 张夺 2108821977****0619 焊工 五级 1640
10-45 蔡易轩 2108821995****0059 焊工 五级 1640
10-46 冯海勇 2108821980****1812 面点 五级 1500
10-47 张薪茹 2108821998****1041 眼镜验光员 三级 2500
10-48 董明 2108821989****2429 焊工 五级 1640
10-49 李文锦 2108821988****1866 焊工 五级 1640
10-50 张德昌 2108821982****0632 焊工 五级 1640
10-51 王禹潼 2108821988****0617 焊工 五级 1640
10-52 孙无画 2108821996****562 验光师 二级 3500
10-53 沈施 2108821994****6421 验光师 二级 3500
10-54 付筱彤 2108821995****0620 健康管理 三级 2500
10-55 雒荣迪 2113811997****451 焊工 五级 1500
10-56 张亮 2108821989****1531 焊工 五级 1500
10-57 郑伟 2108821983****453 焊工 五级 1500
10-58 林陈 2108821989****0038 焊工 五级 1500
10-59 王彬 2108821986****3317 电工 五级 1500
10-60 李奎清 2108211965****3619 电工 五级 1500
10-61 顾世民 2108821988****3931 车工 三级 2500
10-62 梁宏 2108821987****1017 车工 三级 2500
10-63 邱德富 2108811992****3311 焊工 五级 1640
10-64 徐占宇 2108811984****3315 焊工 四级 2190
10-65 徐壮 2108821991****5616 焊工 五级 1640
10-66 闫静宇 2113221990****7270 焊工 五级 1640
10-67 李成旭 2108821976****3316 焊工 五级 1640
10-68 王瑞成 1504301971****2579 焊工 五级 1640
9-52补 梁仁杰 2108821997****0310 汽修 四级 550
10-69 陈开阁 2108211970****1031 高压电工作业 1000
10-70 贺强 2108821985****1017 高处安装、维护、拆除作业 1000
10-71 贺强 2108821985****1017 熔化焊接与热切割作业 1000
10-72 沈威 2108821980****101 熔化焊接与热切割作业 1000
10-73 王永峰 2108211974****4818 低压电工作业 1000
10-74 孙福友 2108821982****3018 高压电工作业 1000
10-75 王莹军 2108211975****0013 高压电工作业 1000
10-76 吕春刚 2108821983****4518 熔化焊接与热切割作业 1000
10-77 孙滋檀 2108821991****1036 低压电工作业 1000
10-78 王伟 2108821987****4519 熔化焊接与热切割作业 1000
合计 **** 149700
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页