产业扶贫金融贷款情况明细表 | |||||
时间:2020年1季度 | 单位:万元 | ||||
序号 | 镇区 | 法人 | 企业名称 | 放贷机构 | 贷款金额 |
1 | 周家镇 | 穆丽君 | 大石桥市常青农资周家君龙连锁店 | 营口沿海银行 | 65 |
2 | 旗口镇 | 张 勇 | 大石桥市旗口张勇家庭农场 | 农业银行 | 60 |
3 | 旗口镇 | 胡伟宽 | 大石桥市稻丰农机专业合作社 | 农业银行 | 90 |
4 | 旗口镇 | 王守辉 | 大石桥市永红水稻专业合作社 | 农业银行 | 50 |
5 | 高坎镇 | 杨家春 | 营口广嘉饲料厂 | 农业银行 | 90 |
6 | 高坎镇 | 李永斌 | 大石桥市高坎镇四通水稻农机专业合作社 | 农业银行 | 85 |
7 | 高坎镇 | 刘 峰 | 大石桥市元峰淡水养殖专业合作社 | 农业银行 | 90 |
8 | 高坎镇 | 郑茹霜 | 营口勇强农副产品有限公司 | 农业银行 | 90 |
9 | 博洛铺镇 | 张恩东 | 大石桥市博洛铺镇鑫明孵化场 | 农业银行 | 90 |
10 | 博洛铺镇 | 李宝忠 | 大石桥市宝忠蔬菜种植专业合作社 | 农业银行 | 55 |
11 | 博洛铺镇 | 陈秀兰 | 大石桥市博洛铺镇鑫洋孵化场 | 农业银行 | 50 |
12 | 汤池镇 | 李连旭 | 营口国伟苗木有限公司 | 农业银行 | 80 |
13 | 金桥办事处 | 王 巍 | 营口市佳昌种子有限公司 | 农业银行 | 90 |
14 | 沟沿镇 | 杨 松 | 营口圣洁肉鸡养殖有限公司 | 农业银行 | 80 |
15 | 水源镇 | 朱宏威 | 大石桥市沃野农机专业合作社 | 农业银行 | 90 |
16 | 水源镇 | 孙华峰 | 营口市秋丰农产品科技有限公司 | 农业银行 | 60 |
17 | 水源镇 | 姜洪建 | 大石桥市水源三友农机专业合作社 | 农业银行 | 90 |
18 | 水源镇 | 潘国强 | 大石桥市水源绿洲家庭农场 | 农业银行 | 40 |
19 | 水源镇 | 史 帅 | 大石桥市禾合家庭农场 | 农业银行 | 40 |
20 | 水源镇 | 刘德民 | 营口水源佳禾家庭农场 | 农业银行 | 30 |
21 | 水源镇 | 宗新梅 | 大石桥市水源镇天缘顺成家庭农场 | 农业银行 | 80 |
22 | 水源镇 | 黄乐祺 | 大石桥吉盛包装制品有限公司 | 农业银行 | 90 |
23 | 百寨办事处 | 孙维东 | 营口南楼经济开发区东鹏家庭农场 | 农业银行 | 50 |
总计 | 23个 | 总计贷款金额 | 1635 |
来源:大石桥市扶贫开发办公室