| 2019年营口南楼经济开发区计划聘用人员统计表 | |||||
| 序
号 |
姓名 | 性
别 |
年龄 | 工作单位职务 | 报考岗位 |
| 1 | 苏丹 | 女 | 44 | 大石桥市自然资源事务中心科员 | 财务部出纳 |
| 2 | 郝乐 | 女 | 29 | 大石桥市广播电视台会计 | 财务部记账会计 |
| 3 | 高玥婉 | 女 | 28 | 大石桥市汤池镇人民政府党政办公室科员(公务员) | 党政办群团工作人员 |
| 4 | 尹浩然 | 男 | 29 | 大石桥市百寨街道办事处组织人事科副科长 | 党政办人事工作人员 |
| 5 | 曲岩 | 女 | 39 | 大石桥市民政事务中心科员 | 党政办文书、档案工作人员 |
| 6 | 彭傢 | 女 | 30 | 大石桥市卫健局科员(公务员) | 党政办宣传工作人员 |
| 7 | 班大员 | 男 | 28 | 大石桥市政府综合事务中心
政府督查室 |
党政办组织工作人员 |
| 8 | 何忠涛 | 男 | 44 | 大石桥市交通局农村公路管理中心主任 | 规划建设部工程建设与管理 |
| 9 | 闫爽 | 女 | 32 | 大石桥市汤池镇人民政府乡建办科员 | 规划建设部土地征收与矿山管理 |
| 10 | 张竹一 | 女 | 33 | 大石桥市安全生产监督管理局 | 企业服务中心 |
| 11 | 刘媛媛 | 女 | 38 | 大石桥市工业和信息化局 科员(公务员) | 企业服务中心 |
| 12 | 贾艳 | 女 | 42 | 大石桥市公共文化服务中心科员 | 企业服务中心 |
| 13 | 孙石 | 男 | 33 | 大石桥市城乡建设与公用事业中心科员 | 生态环境部环保管理 |
| 14 | 张潇予 | 女 | 29 | 大石桥市镁产业基地建设工程中心科员 | 生态环境部环保管理 |
| 15 | 尹辉 | 男 | 31 | 大石桥市自然资源事务中心科员 | 生态环境部巡查与案件办理 |
| 16 | 梁迥 | 男 | 33 | 大石桥市永安镇人民政府安监环保工业办副主任 | 生态环境部巡查与案件办理 |
| 17 | 胡耀武 | 男 | 37 | 大石桥市金桥街道办事处招商
办负责人、信访办负责人 |
投资促进中心 |
| 18 | 王大勇 | 男 | 42 | 大石桥市官屯镇人民政府副镇长(副科级公务员) | 投资促进中心 |
| 19 | 戚馨 | 女 | 30 | 大石桥市公共文化服务中心科员 | 投资促进中心 |
| 20 | 王子然 | 男 | 31 | 大石桥市永安镇人民政府公共文化服务中心负责人 | 投资促进中心 |
| 21 | 孙怀远 | 男 | 39 | 大石桥市应急管理事务中心科员 | 应急管理工作人员 |
| 22 | 洪广伟 | 男 | 38 | 大石桥市汤池镇政府科员 | 应急管理工作人员 |
| 23 | 尹志强 | 男 | 30 | 大石桥市应急管理局火灾防治和防汛抗旱科科员 | 应急管理工作人员 |
| 24 | 欧阳永烈 | 男 | 35 | 大石桥市镁产业基地建设工程中心黄土岭镇分中心 | 应急管理工作人员 |
| 25 | 张茂君 | 男 | 43 | 大石桥市虎庄镇人民政府社会事务服务站 | 应急管理工作人员 |