当前位置:首页 > 要闻动态 > 通知公告

2026年辽宁省事业单位集中面向社会公开招聘大石桥市事业单位(含教育系统)总成绩公告及体检通知

来源:大石桥市人力资源和社会保障局

作者:

发布时间:2026-06-15

【字号:

分享:

2026年大石桥事业单位(含教育系统)集中面向社会公开招聘笔试、面试均已结束,根据《2026年辽宁省事业单位集中面向社会公开招聘工作人员公告》有关要求,应聘人员的总成绩从高到低的顺序,按招聘计划1:1的比例确定参加体检人员。总成绩并列者,分别依次按照面试成绩、职业能力倾向测验成绩、综合应用能力成绩进行比对,成绩高者确定为参加体检人员。现将总成绩及进入体检人员名单予以公告,并将体检各项事宜通知如下:

一、总成绩及进入体检人员名单

2026年辽宁省事业单位集中面向社会公开招聘大石桥市事业单位(含教育系统)总成绩详见附件1。

2026年辽宁省事业单位集中面向社会公开招聘大石桥市事业单位(含教育系统)进入体检人员名单详见附件2。

二、体检工作安排

(一)参加体检人员

此次统一参加体检人员为报考2026年辽宁省事业单位(含教育系统)集中面向社会公开招聘大石桥市事业单位考生。

(二)时间及集合地点

本次体检定于2026年6月18日(星期四)在大石桥市中医院(大石桥市青龙山大街北侧,哈大路东侧500米)进行。

参加体检的考生务必于体检当日早7:00到大石桥市中医院体检中心报到。要严格按照体检医院有关要求参加体检,体检期间禁止家属陪同,受检人员进入体检区域后一律不得擅自出入。

(三)体检相关要求

1、考生须携带身份证、一张近期一寸免冠彩照、黑色签字笔。

2、体检表第二页由受检者本人如实填写,要求字迹清楚,无涂改,病史部分要如实、逐项填齐,不能遗漏。因弄虚作假、冒名顶替或隐瞒病史而影响体检结果的后果自负。

3、体检当天需进行采血、彩超等检查,请在受检前禁食8至12小时,体检当日早晨禁食禁水。体检前沐浴,穿好内裤,保持外阴部清洁。

4、女性受检者月经期间请勿做尿液检查,待月经完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查。

5、请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的录用。

6、体检医生可根据实际需要,增加必要的相应检查、检验项目。

7、如对体检结果有异议,请按有关规定办理。

8、体检费考生自理。

(四)相关提示

1、体检前一天请注意休息,清淡饮食,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。

2、请保持报名时所留通讯工具畅通,因通讯不畅所导致的一切后果,由考生自负。

体检联系电话:0417-5780020

附件1:2026年辽宁省事业单位集中面向社会公开招聘大石桥市事业单位(含教育系统)总成绩

附件2:2026年辽宁省事业单位集中面向社会公开招聘大石桥市事业单位(含教育系统)进入体检人员名单





大石桥市人力资源和社会保障局

2026年6月15日



附件1
2026年辽宁省事业单位集中面向社会公开招聘大石桥市事业单位(含教育系统)总成绩
序号 准考证号 姓名 报考单位 报考岗位 招聘人数 笔试成绩 面试成绩 总成绩 岗位排名
1 1121120700929 崔卓玉 大石桥市动物疫病预防控制中心 检验科检疫检验工作人员 2 111.75 78.8 91.98 1
2 1121011801122 王子晶 大石桥市动物疫病预防控制中心 检验科检疫检验工作人员 2 106 76.8 88.48 2
3 1121080401103 曲俊梦 大石桥市动物疫病预防控制中心 检验科检疫检验工作人员 2 96.5 78.2 85.52 3
4 1121030400822 曲钇曈 大石桥市动物疫病预防控制中心 检验科检疫检验工作人员 2 107.25 Q —— ——
5 1121011800305 杨林 大石桥市动物疫病预防控制中心 畜牧技术推广工作人员 2 100.75 81 88.9 1
6 1121050203311 周宇川 大石桥市动物疫病预防控制中心 畜牧技术推广工作人员 2 88 77.8 81.88 2
7 1121080401107 孙佳贤 大石桥市动物疫病预防控制中心 畜牧技术推广工作人员 2 84 71.6 76.56 3
8 1121011800925 赵淼 大石桥市动物疫病预防控制中心 畜牧技术推广工作人员 2 105 Q —— ——
9 1121130401312 范瑞星 大石桥市动物疫病预防控制中心 检疫一室检疫检验工作人员 3 86.5 81.2 83.32 1
10 1121130401313 张明熙 大石桥市动物疫病预防控制中心 检疫一室检疫检验工作人员 3 85.75 81 82.9 2
11 1121130401315 刘祖汐 大石桥市动物疫病预防控制中心 检疫一室检疫检验工作人员 3 88.25 78 82.1 3
12 1121080401123 佟美霖 大石桥市动物疫病预防控制中心 检疫一室检疫检验工作人员 3 84.25 79.4 81.34 4
13 1121040202530 徐佳奇 大石桥市动物疫病预防控制中心 检疫一室检疫检验工作人员 3 81.25 76.2 78.22 5
14 1121090503401 王宁 大石桥市动物疫病预防控制中心 检疫一室检疫检验工作人员 3 78.25 75.2 76.42 6
15 1121060403527 曾鑫 大石桥市动物疫病预防控制中心 防疫科工作人员 2 86.25 81.2 83.22 1
16 1121023500728 陈显博 大石桥市动物疫病预防控制中心 防疫科工作人员 2 82 81.8 81.88 2
17 1121130401310 武明远 大石桥市动物疫病预防控制中心 防疫科工作人员 2 83.25 76.8 79.38 3
18 1121080401111 姚金爽 大石桥市动物疫病预防控制中心 防疫科工作人员 2 79.5 78.6 78.96 4
19 1121101000117 班明月 大石桥市动物疫病预防控制中心 检疫二室检疫检验工作人员 3 101 81.8 89.48 1
20 1121030401328 郭洪凯 大石桥市动物疫病预防控制中心 检疫二室检疫检验工作人员 3 89.75 79 83.3 2
21 1121040202604 罗晓茹 大石桥市动物疫病预防控制中心 检疫二室检疫检验工作人员 3 85 81.2 82.72 3
22 1121011801001 焦鹏翀 大石桥市动物疫病预防控制中心 检疫二室检疫检验工作人员 3 83.75 79.2 81.02 4
23 1121120701011 孙一鸣 大石桥市动物疫病预防控制中心 检疫二室检疫检验工作人员 3 83.75 77.6 80.06 5
24 1121110108029 王念民 大石桥市动物疫病预防控制中心 检疫二室检疫检验工作人员 3 82 76.4 78.64 6
25 1121080401130 刘晓岚 大石桥市动物疫病预防控制中心 检疫三室检疫检验工作人员 3 97 81.4 87.64 1
26 1121050200203 田镒嘉 大石桥市动物疫病预防控制中心 检疫三室检疫检验工作人员 3 92.25 80.4 85.14 2
27 1121080401203 于佳淳 大石桥市动物疫病预防控制中心 检疫三室检疫检验工作人员 3 89.75 81.4 84.74 3
28 1121030400306 侯懿洋 大石桥市动物疫病预防控制中心 检疫三室检疫检验工作人员 3 89 78.6 82.76 4
29 1121070900122 韩雪宁 大石桥市动物疫病预防控制中心 检疫三室检疫检验工作人员 3 89.5 78.2 82.72 5
30 1121011800814 宗帅 大石桥市动物疫病预防控制中心 检疫三室检疫检验工作人员 3 86.5 75 79.6 6
31 1121110102518 徐慧 大石桥市自然资源事务中心 财务工作人员 1 107.5 76.2 88.72 1
32 1121030401810 张心雨 大石桥市自然资源事务中心 财务工作人员 1 91.25 76.6 82.46 2
33 1121080400724 李昶儒 大石桥市自然资源事务中心 综合管理工作人员一 1 111 79.8 92.28 1
34 1121080400709 郑雯懿 大石桥市自然资源事务中心 综合管理工作人员一 1 96.75 76.8 84.78 2
35 1121080400805 曹鑫阳 大石桥市自然资源事务中心 综合管理工作人员二 1 107.75 79.2 90.62 1
36 1121080400802 白渤熙 大石桥市自然资源事务中心 综合管理工作人员二 1 101.5 77.4 87.04 2
37 1121080302909 李蕙彤 大石桥市委党校 教师一 2 106 79.6 90.16 1
38 1121011700608 刘馨媛 大石桥市委党校 教师一 2 102 79.8 88.68 2
39 1121080302911 赵逊 大石桥市委党校 教师一 2 98.75 80.4 87.74 3
40 1121080302907 代靖轩 大石桥市委党校 教师一 2 101.25 78.6 87.66 4
41 1121070900622 张晨 大石桥市委党校 教师二 2 98.25 81.6 88.26 1
42 1121011700217 闫冰 大石桥市委党校 教师二 2 98.5 80.6 87.76 2
43 1121011700421 马悦 大石桥市委党校 教师二 2 98.25 77.6 85.86 3
44 1121080302929 鞠爽 大石桥市委党校 教师二 2 99 77 85.8 4
45 1121080303001 孙博文 大石桥市委党校 教师三 2 107 81.4 91.64 1
46 1121120700820 张雪 大石桥市委党校 教师三 2 103.25 78.8 88.58 2
47 1121120700817 任桐玉 大石桥市委党校 教师三 2 99.25 81 88.3 3
48 1121120700819 陈思榕 大石桥市委党校 教师三 2 102.75 78.6 88.26 4
49 1121120700822 张冬雪 大石桥市委党校 教师四 1 108.25 80.2 91.42 1
50 1121070901027 刘子政 大石桥市委党校 教师四 1 104.5 79.2 89.32 2
51 1121060403014 程明泽 大石桥市委党校 教师五 1 107.25 80.2 91.02 1
52 1121080303016 李晓萌 大石桥市委党校 教师五 1 88.25 77.8 81.98 2
53 1121023501025 梁彤彤 大石桥市委党校 教师六 1 103.5 79.8 89.28 1
54 1121011701621 桑春阳 大石桥市委党校 教师六 1 102.75 78.4 88.14 2
55 1121080303023 李怡坤 大石桥市委党校 教师七 1 110.75 78.6 91.46 1
56 1121080303025 贾登程 大石桥市委党校 教师七 1 107 79.6 90.56 2
57 1121140901711 苏桐 大石桥市信访网络投诉受理中心 综合管理工作人员 1 91.75 80.6 85.06 1
58 1121023500930 刘馨雅 大石桥市信访网络投诉受理中心 综合管理工作人员 1 85.25 78.8 81.38 2
59 1121080401415 徐子晴 大石桥市汤池镇综合事务服务中心 办公室岗位工作人员 1 111.5 80 92.6 1
60 1121080401425 李纪霖 大石桥市汤池镇综合事务服务中心 办公室岗位工作人员 1 100.25 79 87.5 2
61 1121130401213 迟明雨 大石桥市社会投资促进中心 化工园区管理办公室工作人员 5 104 81.4 90.44 1
62 1121080400410 邵怡宁 大石桥市社会投资促进中心 化工园区管理办公室工作人员 5 99.25 82.6 89.26 2
63 1121011800225 葛成龙 大石桥市社会投资促进中心 化工园区管理办公室工作人员 5 101 80.8 88.88 3
64 1121130401209 张书萌 大石桥市社会投资促进中心 化工园区管理办公室工作人员 5 105.25 77.8 88.78 4
65 1121040202520 张佳芃 大石桥市社会投资促进中心 化工园区管理办公室工作人员 5 102.75 79 88.5 5
66 1121030402214 李季青 大石桥市社会投资促进中心 化工园区管理办公室工作人员 5 98 79 86.6 6
67 1121080400326 张嘉慧 大石桥市社会投资促进中心 化工园区管理办公室工作人员 5 97 79 86.2 7
68 1121030401110 谭皓天 大石桥市社会投资促进中心 化工园区管理办公室工作人员 5 98.5 76.6 85.36 8
69 1121011801730 王鑫 大石桥市社会投资促进中心 化工园区管理办公室工作人员 5 98.25 Q —— ——
70 1121060401522 姜樱芳 大石桥市社会投资促进中心 化工园区管理办公室工作人员 5 109 Q —— ——
71 1121080400419 戴婷媛 大石桥市社会投资促进中心 财务工作人员 1 99.25 80.6 88.06 1
72 1121080400420 李敬辰 大石桥市社会投资促进中心 财务工作人员 1 99.25 80 87.7 2
73 1121080400427 刘子煜 大石桥市社会投资促进中心 综合管理工作人员 1 99.25 78 86.5 1
74 1121023501614 吴宜璇 大石桥市社会投资促进中心 综合管理工作人员 1 100.75 77 86.5 2
75 1121130401410 张欣芝 大石桥市百寨街道综合事务服务中心 经济发展工作人员 1 101.75 78.6 87.86 1
76 1121080401817 宋珊珊 大石桥市百寨街道综合事务服务中心 经济发展工作人员 1 90.25 81 84.7 2
77 1121090504030 柏慧 大石桥市百寨街道综合事务服务中心 经济发展工作人员 1 90.25 77.2 82.42 3
78 1121080401827 张雅婷 大石桥市钢都街道综合事务服务中心 城建规划工作人员 1 107.75 82 92.3 1
79 1121011800118 田润铭 大石桥市钢都街道综合事务服务中心 城建规划工作人员 1 103 79 88.6 2
80 1121080401901 关舒艺 大石桥市金桥街道综合事务服务中心 办公室工作人员 1 107 81.4 91.64 1
81 1121080401903 张心翼 大石桥市金桥街道综合事务服务中心 办公室工作人员 1 99.5 74.6 84.56 2
82 1121030402815 倪浩然 大石桥市镁都街道综合事务服务中心 党建工作办公室工作人员 1 91.25 78 83.3 1
83 1121080401906 张博然 大石桥市镁都街道综合事务服务中心 党建工作办公室工作人员 1 78.5 77.4 77.84 2
84 1121080401325 刘滨 大石桥市高坎镇综合事务服务中心 综合管理工作人员 1 99.75 83.2 89.82 1
85 1121110104917 秦永基 大石桥市高坎镇综合事务服务中心 综合管理工作人员 1 104.5 78.2 88.72 2
86 1121080401330 李丹妮 大石桥市旗口镇综合事务服务中心 办公室工作人员 1 94.5 81.4 86.64 1
87 1121080401329 高丹倪 大石桥市旗口镇综合事务服务中心 办公室工作人员 1 92.5 80 85 2
88 1121011801907 李悦 大石桥市博洛铺镇综合事务服务中心 财政管理办公室工作人员 1 110 82.8 93.68 1
89 1121060402822 刘宝泽 大石桥市博洛铺镇综合事务服务中心 财政管理办公室工作人员 1 108 82 92.4 2
90 1121080401516 吴媛媛 大石桥市水源镇综合事务服务中心 农业农村办公室工作人员 1 107.75 78.8 90.38 1
91 1121080401430 李禹蒙 大石桥市水源镇综合事务服务中心 农业农村办公室工作人员 1 98.25 80.6 87.66 2
92 1121060403523 甄淼 大石桥市沟沿镇综合事务服务中心 综合管理工作人员 1 106 79.2 89.92 1
93 1121023501312 王鹤萍 大石桥市沟沿镇综合事务服务中心 综合管理工作人员 1 99 79.4 87.24 2
94 1121080401606 齐梦希 大石桥市黄土岭镇综合事务服务中心 综合管理工作人员 1 97.75 80.8 87.58 1
95 1121130401402 徐箫楠 大石桥市黄土岭镇综合事务服务中心 综合管理工作人员 1 98.5 80 87.4 2
96 1121080401613 徐乐 大石桥市虎庄镇综合事务服务中心 财政管理办公室工作人员 1 102 77.6 87.36 1
97 1121080401612 张文琪 大石桥市虎庄镇综合事务服务中心 财政管理办公室工作人员 1 96 79 85.8 2
98 1121080401703 周奕彤 大石桥市官屯镇综合事务中心 办公室工作人员 1 104.5 80.8 90.28 1
99 1121080401621 王金宇 大石桥市官屯镇综合事务中心 办公室工作人员 1 103.25 80.8 89.78 2
100 1121011800516 封收 大石桥市石佛镇综合事务中心 会计、财务工作人员 1 113.5 79.2 92.92 1
101 1121080401708 杨婷婷 大石桥市石佛镇综合事务中心 会计、财务工作人员 1 89 76 81.2 2
102 1121080401715 刘莉莹 大石桥市周家镇综合服务事务中心 财政管理工作人员 1 105.5 78.6 89.36 1
103 1121080401721 孙嘉妍 大石桥市周家镇综合服务事务中心 财政管理工作人员 1 100.75 79.4 87.94 2
104 1121080401809 柏禄祯 大石桥市建一镇综合事务服中心 党务工作人员 1 104.5 81 90.4 1
105 1121110108407 邵琬莹 大石桥市建一镇综合事务服中心 党务工作人员 1 93 78.8 84.48 2
106 1121110106229 张宏达 大石桥市法律援助中心(大石桥市公共法律服务中心) 法律援助业务工作人员 1 103.25 80.6 89.66 1
107 1121080401301 王一荔 大石桥市法律援助中心(大石桥市公共法律服务中心) 法律援助业务工作人员 1 96.25 77.8 85.18 2
108 1121080401025 刘晨琦 大石桥市劳动者权益维护中心 党建工作人员 1 91.75 81 85.3 1
109 1121120700928 朱红莉 大石桥市劳动者权益维护中心 党建工作人员 1 88 78.4 82.24 2
110 1121023500518 马雪娇 大石桥市市场监管事务中心 办公室工作人员 1 100.5 79.8 88.08 1
111 1121140902706 杨智勇 大石桥市市场监管事务中心 办公室工作人员 1 97.5 80.4 87.24 2
112 1121080400815 李佳慧 大石桥市市场监管事务中心 综合管理工作人员 1 104 81.6 90.56 1
113 1121080400817 赵鹏智 大石桥市市场监管事务中心 综合管理工作人员 1 103.75 79.8 89.38 2
114 1121090502206 朱钧泽 大石桥市市场监管事务中心 综合管理工作人员 1 103.75 79.4 89.14 3
115 5221080703828 刘惠源 大石桥市妇幼保健计划生育中心 妇女保健科工作人员 1 77.1 78.8 78.12 1
116 5221080703901 陈晨 大石桥市妇幼保健计划生育中心 妇女保健科工作人员 1 76.65 76.8 76.74 2
117 5221212901621 李岩 大石桥市妇幼保健计划生育中心 儿童保健科工作人员 1 93.9 78.2 84.48 1
118 5221080703904 林子尧 大石桥市妇幼保健计划生育中心 儿童保健科工作人员 1 73.75 75.6 74.86 2
119 5221080703906 王德光 大石桥市妇幼保健计划生育中心 社会保健工作人员 1 94.15 81.2 86.38 1
120 5221080703907 沈志 大石桥市妇幼保健计划生育中心 社会保健工作人员 1 93.3 78 84.12 2
121 1121080303105 李振博 大石桥市纪委监委综合保障中心 综合保障中心专业技术工作人员一 1 93.75 82 86.7 1
122 1121011700925 姜蓬田 大石桥市纪委监委综合保障中心 综合保障中心专业技术工作人员一 1 98.5 76 85 2
123 1121080303124 洪伊彤 大石桥市纪委监委综合保障中心 综合保障中心管理工作人员二 1 99.25 81 88.3 1
124 1121050203516 庞湘漪 大石桥市纪委监委综合保障中心 综合保障中心管理工作人员二 1 88.5 79.6 83.16 2
125 1121080401209 杨凯丽 大石桥市城乡建设与公用事业中心 第三党支部(园林)党建工作人员 1 82 77.4 79.24 1
126 1121080401208 赵雪杉 大石桥市城乡建设与公用事业中心 第三党支部(园林)党建工作人员 1 104.5 Q —— ——
127 1121023501323 王鑫磊 大石桥市城乡建设与公用事业中心 党务系统工作人员 1 106 80.2 90.52 1
128 1121030400707 王一然 大石桥市城乡建设与公用事业中心 党务系统工作人员 1 101 80.8 88.88 2
129 1121140902913 张震 大石桥市城乡建设与公用事业中心 市政工作人员 1 107.25 79.6 90.66 1
130 1121011800522 王文鹏 大石桥市城乡建设与公用事业中心 市政工作人员 1 103 27.4 57.64 2
131 1121080400608 李君 大石桥市招生考试委员会办公室 学生资助科工作人员 1 99.75 77.8 86.58 1
132 1121080400607 文修曜 大石桥市招生考试委员会办公室 学生资助科工作人员 1 93.25 78.8 84.58 2
133 1121011800914 季爽 大石桥市招生考试委员会办公室 财务管理工作人员 1 100.75 79 87.7 1
134 1121080400617 原梦迪 大石桥市招生考试委员会办公室 财务管理工作人员 1 97.5 78.2 85.92 2
135 1121120700923 付毓淞 大石桥市民政事务中心 婚姻登记工作人员 1 103.25 81.4 90.14 1
136 1121023500622 付强 大石桥市民政事务中心 婚姻登记工作人员 1 96.25 77.8 85.18 2
137 1121080400912 张航 大石桥市民政事务中心 养老服务工作人员 1 99 80.8 88.08 1
138 1121080400910 刘萌琪 大石桥市民政事务中心 养老服务工作人员 1 99 78.4 86.64 2
139 1121030401002 李鑫鑫 大石桥市融媒体中心 办公室工作人员 1 94.75 80.8 86.38 1
140 1121080303102 杨桂松 大石桥市融媒体中心 办公室工作人员 1 93 77.8 83.88 2
141 1121080400806 王燕 大石桥市检验检测中心 检验检测工作人员 1 91.5 81.2 85.32 1
142 1121080400808 刘建华 大石桥市检验检测中心 检验检测工作人员 1 80 76.4 77.84 2
143 1121040202608 潘禹希 大石桥市文物保护中心 文博工作人员 1 94.75 81.6 86.86 1
144 1121080401224 王净一 大石桥市文物保护中心 文博工作人员 1 93 80 85.2 2
145 1121120701019 周鑫 大石桥市文物保护中心 文博工作人员 1 93 78.4 84.24 3
146 1121120700925 于向宇 大石桥市人力资源与社会保障事务中心 综合管理工作人员 1 111 78.2 91.32 1
147 1121140902711 李继伟 大石桥市人力资源与社会保障事务中心 综合管理工作人员 1 99 73.6 83.76 2
148 1121080401016 洪镇宇 大石桥市人力资源与社会保障事务中心 机关保险信息维护工作人员 1 97.75 80.8 87.58 1
149 1121080401017 王笑竹 大石桥市人力资源与社会保障事务中心 机关保险信息维护工作人员 1 77 73.6 74.96 2
150 1121080303326 徐文丽 大石桥市社会工作事务服务中心 财务、人事岗位工作人员 1 102 80.4 89.04 1
151 1121080303303 赵晔琳 大石桥市社会工作事务服务中心 财务、人事岗位工作人员 1 103 79.2 88.72 2
152 1121080400107 王婷婷 大石桥市社会工作事务服务中心 财务、党建岗位工作人员 1 102.75 81.4 89.94 1
153 1121080400102 徐海东 大石桥市社会工作事务服务中心 财务、党建岗位工作人员 1 99.75 82.2 89.22 2
154 1121080400112 程箭竹 大石桥市社会工作事务服务中心 行业协会商会、社会工作、志愿服务岗位工作人员 1 109.75 81.8 92.98 1
155 1121080400124 金嘉彤 大石桥市社会工作事务服务中心 行业协会商会、社会工作、志愿服务岗位工作人员 1 104.75 80.8 90.38 2
156 1121011801724 李青 大石桥市社会工作事务服务中心 “两企三新”党建岗位工作人员一 1 103.5 82 90.6 1
157 1121080400207 李曼境 大石桥市社会工作事务服务中心 “两企三新”党建岗位工作人员一 1 103.75 80.8 89.98 2
158 1121080400216 张惠涵 大石桥市社会工作事务服务中心 “两企三新”党建岗位工作人员二 1 102.5 Q —— ——
159 1121080400219 朱宇馨 大石桥市社会工作事务服务中心 “两企三新”党建岗位工作人员二 1 100.5 Q —— ——
160 1121080303211 娄家纯 大石桥市干部人事档案管理中心 党务工作人员 1 103.5 83 91.2 1
161 1121090503402 梁睿嫣 大石桥市干部人事档案管理中心 党务工作人员 1 103 81.6 90.16 2
162 1121023501411 林龙君 大石桥市重大产业高质量发展促进中心 办公室工作人员 1 94 79.6 85.36 1
163 1121080400221 高琳 大石桥市重大产业高质量发展促进中心 办公室工作人员 1 85 80 82 2
164 1121011800427 高宇杉 大石桥市重大产业高质量发展促进中心 综合管理工作人员 1 93 80.4 85.44 1
165 1121011801117 杨春意 大石桥市重大产业高质量发展促进中心 综合管理工作人员 1 80 80.4 80.24 2
166 1121080400230 王琪玟 大石桥市重大产业高质量发展促进中心 财务管理工作人员 1 101 81.8 89.48 1
167 1121110103215 赵楷祎 大石桥市重大产业高质量发展促进中心 财务管理工作人员 1 104.25 78 88.5 2
168 1121080400304 孙宇晴 大石桥市重大产业高质量发展促进中心 项目工程管理工作人员 1 102.25 79.8 88.78 1
169 1121130401207 潘浩波 大石桥市重大产业高质量发展促进中心 项目工程管理工作人员 1 96.25 77 84.7 2
170 1121080400501 田雨欣 大石桥市财政事务中心 党建工作人员 1 99.25 80.6 88.06 1
171 1121011802220 张世强 大石桥市财政事务中心 党建工作人员 1 89 80.2 83.72 2
172 1121080400515 史倩鸿 大石桥市财政事务中心 财政事务管理岗位工作人员一 1 103.25 82 90.5 1
173 1121080400509 崔潇月 大石桥市财政事务中心 财政事务管理岗位工作人员一 1 105.5 79.6 89.96 2
174 1121080400525 李佳忆 大石桥市财政事务中心 财政事务管理岗位工作人员二 1 106 82.2 91.72 1
175 1121130401220 赵轩艺 大石桥市财政事务中心 财政事务管理岗位工作人员二 1 111 78.6 91.56 2
176 1121080400605 蒋雨橦 大石桥市国有资产管理事务中心 国有资产管理工作人员 2 103.5 80.2 89.52 1
177 1121080400530 李思羽 大石桥市国有资产管理事务中心 国有资产管理工作人员 2 96.25 80.2 86.62 2
178 1121101002102 卜鑫垚 大石桥市国有资产管理事务中心 国有资产管理工作人员 2 101.75 75.2 85.82 3
179 1121080400601 郑婷允 大石桥市国有资产管理事务中心 国有资产管理工作人员 2 95.75 78.2 85.22 4
180 4221080605514 刘益菲 大石桥市第一初级中学 初中语文教师 1 88.5 82.6 84.96 1
181 4221121302122 韩博 大石桥市第一初级中学 初中语文教师 1 88.5 79.6 83.16 2
182 4221070803024 姜墨 大石桥市第二初级中学 初中语文教师 1 103.25 80.4 89.54 1
183 4221080605515 高绍杰 大石桥市第二初级中学 初中语文教师 1 85.75 75.4 79.54 2
184 4221141001616 周雨欣 大石桥市实验中学 初中语文教师 3 96.75 83.2 88.62 1
185 4221080605516 李思岩 大石桥市实验中学 初中语文教师 3 92.75 82.1 86.36 2
186 4221031601807 刘子湘 大石桥市实验中学 初中语文教师 3 84.5 82.5 83.3 3
187 4221070802523 李汶桐 大石桥市实验中学 初中语文教师 3 89.5 77.6 82.36 4
188 4221031603221 陈殊洺 大石桥市实验中学 初中语文教师 3 81.25 80.2 80.62 5
189 4221070802202 杨楚婷 大石桥市实验中学 初中语文教师 3 78.25 78.8 78.58 6
190 4221211800108 高德阳 大石桥市第四初级中学 初中语文教师 1 101.5 81.8 89.68 1
191 4221211800406 蔡雷 大石桥市第四初级中学 初中语文教师 1 96.5 80 86.6 2
192 4221211801818 金文珊 营口南楼经济开发区中学 初中语文教师 1 101.25 Q —— ——
193 4221090403201 包新宇 营口南楼经济开发区中学 初中语文教师 1 74.5 Q —— ——
194 4221031601917 孙晓杰 大石桥市汤池镇益海九年一贯制学校 初中语文教师 1 89.75 82.6 85.46 1
195 4221100603326 李泽宇 大石桥市汤池镇益海九年一贯制学校 初中语文教师 1 87.75 Q —— ——
196 4121025500217 刘津含 大石桥市汤池镇益海九年一贯制学校 小学语文教师 1 107 78.8 90.08 1
197 4121213701901 荆鑫 大石桥市汤池镇益海九年一贯制学校 小学语文教师 1 93 80 85.2 2
198 4121050300715 金凤 大石桥市石桥小学 小学语文教师 1 104.75 81.8 90.98 1
199 4121213702313 杨静 大石桥市石桥小学 小学语文教师 1 100 80.8 88.48 2
200 4121025501801 刘佳慧 大石桥市钢都小学 小学语文教师 2 109 83.4 93.64 1
201 4121031302414 许暄妍 大石桥市钢都小学 小学语文教师 2 102.75 84.8 91.98 2
202 4121213700829 郭雅慧 大石桥市钢都小学 小学语文教师 2 102.25 81.4 89.74 3
203 4121031302722 王晴 大石桥市钢都小学 小学语文教师 2 100.5 79 87.6 4
204 4121090602101 石海艳 大石桥市英才小学 小学语文教师 1 101 81.2 89.12 1
205 4121080702325 李亭慧 大石桥市英才小学 小学语文教师 1 101.25 80.8 88.98 2
206 4121213700604 赵思琪 大石桥市金桥小学 小学语文教师 1 103.25 83 91.1 1
207 4121060701716 陈嘉怡 大石桥市金桥小学 小学语文教师 1 106.25 Q —— ——
208 4121213701002 马雨晴 大石桥市博洛铺小学 小学语文教师 1 106 83.2 92.32 1
209 4121213701011 齐彤 大石桥市博洛铺小学 小学语文教师 1 85.75 81.8 83.38 2
210 4221080605616 张佳怡 大石桥市第一初级中学 初中历史教师 1 87 83.6 84.96 1
211 4221080605615 沈立铎 大石桥市第一初级中学 初中历史教师 1 84.25 78.8 80.98 2
212 4221121302207 赵长春 大石桥市第二初级中学 初中历史教师 1 95.5 82 87.4 1
213 4221080605617 马双双 大石桥市第二初级中学 初中历史教师 1 88 77.4 81.64 2
214 4221040701026 孟宇鑫 大石桥市实验中学 初中历史教师 1 82.5 82.6 82.56 1
215 4221031603522 张君璐 大石桥市实验中学 初中历史教师 1 82.25 80.6 81.26 2
216 4221070802802 迟婷婷 大石桥市第四初级中学 初中历史教师 1 94.5 81.8 86.88 1
217 4221110402310 王震 大石桥市第四初级中学 初中历史教师 1 89.25 79.4 83.34 2
218 4221080605613 刘祉如 大石桥市第一初级中学 初中道德与法治教师 1 90.75 83.6 86.46 1
219 4221070803017 金雪 大石桥市实验中学 初中道德与法治教师 2 99.5 82.6 89.36 1
220 4221211801310 张炳旭 大石桥市实验中学 初中道德与法治教师 2 94.5 81 86.4 2
221 4221110401706 武梓涵 大石桥市实验中学 初中道德与法治教师 2 88.75 82.2 84.82 3
222 4221070802702 周雨婷 大石桥市实验中学 初中道德与法治教师 2 84.75 Q —— ——
223 4221080605517 韩佳妮 大石桥市第一初级中学 初中数学教师 1 97.75 82.2 88.42 1
224 4221031602410 刘思彤 大石桥市第一初级中学 初中数学教师 1 95.75 80.8 86.78 2
225 4221040701021 隋欣桐 大石桥市实验中学 初中数学教师 2 97.5 82.8 88.68 1
226 4221040701022 孟凡越 大石桥市实验中学 初中数学教师 2 98.25 82.2 88.62 2
227 4221100603411 祝霖霖 大石桥市实验中学 初中数学教师 2 96.25 80.4 86.74 3
228 4221130905428 崔鸾 大石桥市实验中学 初中数学教师 2 95.25 Q —— ——
229 4221130905430 赵琳 大石桥市第四初级中学 初中数学教师 1 91.25 80.2 84.62 1
230 4221121302126 申喆齐 大石桥市第四初级中学 初中数学教师 1 87.25 80 82.9 2
231 4221211800829 许翕雯 营口南楼经济开发区中学 初中数学教师 1 95.25 78.8 85.38 1
232 4221121302127 陈钰心 营口南楼经济开发区中学 初中数学教师 1 87.25 74.4 79.54 2
233 4221110401707 王学进 大石桥市汤池镇初级中学 初中数学教师 1 77.25 77.2 77.22 1
