当前位置:首页 > 要闻动态 > 通知公告

2026年大石桥市事业单位(含教育系统)公开招聘面试公告

来源:大石桥市人社局

作者:

发布时间:2026-06-05

【字号:

分享:

根据《事业单位人事管理条例》《辽宁省事业单位公开招聘人员办法》《2026年辽宁省事业单位集中面向社会公开招聘工作人员公告》等有关要求,为做好2026年事业单位公开招聘面试工作,现将有关事宜公告如下:

一、面试时间和地点

(一)面试时间及科目安排:

1、2026年6月13日(周六)事业单位(不含教育系统)结构化面试

2、2026年6月14日(周日)教育系统试讲、答辩

(二)地点:营口技师学院(西校区)(营口市西市区渔市街道渤海大街西116号)

二、面试考试内容及分值

(一)事业单位(不含教育系统):

1、面试时间15分钟。

2、面试内容及分值:面试注重专业知识、业务能力和岗位职责特点,体现对选聘人员任职条件的要求。采取结构化面试形式,满分100分。合格分数线:60分,未达到合格分数线的不予录取。

3、事业单位(不含教育系统)参加面试的考生不得穿戴标志性服饰,必须于考试当天上午7:30准时进入报考岗位对应的候考室(详见附件1),迟到30分钟者不允许进入考场,并视为自行放弃面试。

(二)教育系统试讲、答辩:

进入面试的人选,按照报考学段和学科岗位分别在同组同考场下由同一组评委进行面试。可为有需要的音乐考生提供电子琴试讲。

面试内容为试讲和答辩,面试时长:10分钟,面试满分为100分,其中:试讲部分占80%,答辩部分占20%。面试总分低于60分的不予录取。面试成绩精确到小数点后2位(四舍五入)。

1、试讲。时间8分钟,分值80分。(试讲教材范围见附件2)。试讲题目现场确定,备课时间为20分钟。

2、答辩。1道题,时间2分钟,共20分。内容与报考岗位相关,主要为师德、师风以及教学实践方面,答辩题目现场确定。

3、教育系统参加面试的考生不得穿戴标志性服饰,必须于考试当天上午7:00准时进入报考岗位对应的候考室(详见附件2),迟到30分钟者不允许进入考场,并视为自行放弃面试。

三、相关事项

1、通过笔试考试、资格复查合格进入面试的考生(名单和候考室详见附件1和附件2),须持笔试准考证和本人身份证原件进入考点参加面试。

2、考生面试顺序当场抽签确定,抽签开始时仍未到达候考室的,该考生报考岗位剩余签号为该面试人员的顺序号;考生进入考场后要听从安排,不得透露本人的姓名等相关信息,只可自报面试顺序号:我是××考场第××号(面试顺序号)考生,例如:我是第1考场第2号考生,面试过程中不允许提及本人姓名及相关信息。

3、考生必须服从现场工作人员的指挥,在候考室候考和备考室备课期间不允许随意出入、不允许大声喧哗。

4、考生进入考点后须将携带的手机等通讯设备及物品按要求统一放到指定地点,违反上述规定者,按违纪处理,取消面试资格。

5、面试全程封闭,中途候考考生不准离开。考试过程中可能出现抽签顺序比较靠后,或是个别岗位面试人员较多,存在面试结束较晚的情况,请考生务必自备简易午餐。

6、面试成绩当场公布,考生对本人成绩确认签字后,方可自行离开考点。

市公开招聘领导小组办公室咨询电话: 0417-5780020

 

附件:

附件1:《2026年大石桥市事业单位(不含教育系统)面试及候考情况分布表(6月13日)》

附件2:《2026年大石桥市教育系统面试及候考情况分布表(6月14日)》

附件3:《2026年大石桥市教育系统公开招聘教师各招聘岗位面试科目及教材范围一览表》

附件1
2026年大石桥市事业单位(不含教育系统)面试及候考情况分布表(6月13日)
序号 准考证号 姓名 笔试总成绩 名次 报考单位 报考岗位 候考室
1 1121120700929 崔卓玉 111.75 1 大石桥市动物疫病预防控制中心 检验科检疫检验工作人员 第一候考室
2 1121030400822 曲钇曈 107.25 2 大石桥市动物疫病预防控制中心 检验科检疫检验工作人员 第一候考室
3 1121011801122 王子晶 106 3 大石桥市动物疫病预防控制中心 检验科检疫检验工作人员 第一候考室
4 1121080401103 曲俊梦 96.5 5 大石桥市动物疫病预防控制中心 检验科检疫检验工作人员 第一候考室
5 1121011800925 赵淼 105 1 大石桥市动物疫病预防控制中心 畜牧技术推广工作人员 第一候考室
6 1121011800305 杨林 100.75 2 大石桥市动物疫病预防控制中心 畜牧技术推广工作人员 第一候考室
7 1121080401107 孙佳贤 84 5 大石桥市动物疫病预防控制中心 畜牧技术推广工作人员 第一候考室
8 1121050203311 周宇川 88 4 大石桥市动物疫病预防控制中心 畜牧技术推广工作人员 第一候考室
9 1121060403527 曾鑫 86.25 1 大石桥市动物疫病预防控制中心 防疫科工作人员 第一候考室
10 1121130401310 武明远 83.25 2 大石桥市动物疫病预防控制中心 防疫科工作人员 第一候考室
11 1121023500728 陈显博 82 3 大石桥市动物疫病预防控制中心 防疫科工作人员 第一候考室
12 1121080401111 姚金爽 79.5 4 大石桥市动物疫病预防控制中心 防疫科工作人员 第一候考室
13 1121090503401 王宁 78.25 7 大石桥市动物疫病预防控制中心 检疫一室检疫检验工作人员 第一候考室
14 1121130401315 刘祖汐 88.25 2 大石桥市动物疫病预防控制中心 检疫一室检疫检验工作人员 第一候考室
15 1121130401312 范瑞星 86.5 3 大石桥市动物疫病预防控制中心 检疫一室检疫检验工作人员 第一候考室
16 1121130401313 张明熙 85.75 4 大石桥市动物疫病预防控制中心 检疫一室检疫检验工作人员 第一候考室
17 1121080401123 佟美霖 84.25 5 大石桥市动物疫病预防控制中心 检疫一室检疫检验工作人员 第一候考室
18 1121040202530 徐佳奇 81.25 6 大石桥市动物疫病预防控制中心 检疫一室检疫检验工作人员 第一候考室
19 1121101000117 班明月 101 1 大石桥市动物疫病预防控制中心 检疫二室检疫检验工作人员 第一候考室
20 1121030401328 郭洪凯 89.75 2 大石桥市动物疫病预防控制中心 检疫二室检疫检验工作人员 第一候考室
21 1121040202604 罗晓茹 85 3 大石桥市动物疫病预防控制中心 检疫二室检疫检验工作人员 第一候考室
22 1121120701011 孙一鸣 83.75 4 大石桥市动物疫病预防控制中心 检疫二室检疫检验工作人员 第一候考室
23 1121011801001 焦鹏翀 83.75 4 大石桥市动物疫病预防控制中心 检疫二室检疫检验工作人员 第一候考室
24 1121110108029 王念民 82 6 大石桥市动物疫病预防控制中心 检疫二室检疫检验工作人员 第一候考室
25 1121080401130 刘晓岚 97 1 大石桥市动物疫病预防控制中心 检疫三室检疫检验工作人员 第一候考室
26 1121050200203 田镒嘉 92.25 2 大石桥市动物疫病预防控制中心 检疫三室检疫检验工作人员 第一候考室
27 1121080401203 于佳淳 89.75 3 大石桥市动物疫病预防控制中心 检疫三室检疫检验工作人员 第一候考室
28 1121080401201 李金朋 89.75 3 大石桥市动物疫病预防控制中心 检疫三室检疫检验工作人员 第一候考室
29 1121070900122 韩雪宁 89.5 5 大石桥市动物疫病预防控制中心 检疫三室检疫检验工作人员 第一候考室
30 1121030400306 侯懿洋 89 6 大石桥市动物疫病预防控制中心 检疫三室检疫检验工作人员 第一候考室
1 1121110102518 徐慧 107.5 1 大石桥市自然资源事务中心 财务工作人员 第二候考室
2 1121030401810 张心雨 91.25 3 大石桥市自然资源事务中心 财务工作人员 第二候考室
3 1121080400724 李昶儒 111 1 大石桥市自然资源事务中心 综合管理工作人员一 第二候考室
4 1121080400709 郑雯懿 96.75 2 大石桥市自然资源事务中心 综合管理工作人员一 第二候考室
5 1121080400805 曹鑫阳 107.75 1 大石桥市自然资源事务中心 综合管理工作人员二 第二候考室
6 1121080400802 白渤熙 101.5 2 大石桥市自然资源事务中心 综合管理工作人员二 第二候考室
7 1121080302909 李蕙彤 106 1 大石桥市委党校 教师一 第二候考室
8 1121011700608 刘馨媛 102 2 大石桥市委党校 教师一 第二候考室
9 1121080302907 代靖轩 101.25 3 大石桥市委党校 教师一 第二候考室
10 1121080302911 赵逊 98.75 4 大石桥市委党校 教师一 第二候考室
11 1121080302929 鞠爽 99 1 大石桥市委党校 教师二 第二候考室
12 1121011700217 闫冰 98.5 2 大石桥市委党校 教师二 第二候考室
13 1121070900622 张晨 98.25 3 大石桥市委党校 教师二 第二候考室
14 1121011700421 马悦 98.25 3 大石桥市委党校 教师二 第二候考室
15 1121080303001 孙博文 107 1 大石桥市委党校 教师三 第二候考室
16 1121120700820 张雪 103.25 2 大石桥市委党校 教师三 第二候考室
17 1121120700819 陈思榕 102.75 3 大石桥市委党校 教师三 第二候考室
18 1121120700817 任桐玉 99.25 4 大石桥市委党校 教师三 第二候考室
19 1121120700822 张冬雪 108.25 1 大石桥市委党校 教师四 第二候考室
20 1121070901027 刘子政 104.5 2 大石桥市委党校 教师四 第二候考室
21 1121060403014 程明泽 107.25 1 大石桥市委党校 教师五 第二候考室
22 1121080303016 李晓萌 88.25 2 大石桥市委党校 教师五 第二候考室
23 1121120700827 宋昕蔚 105.75 1 大石桥市委党校 教师六 第二候考室
24 1121120700829 许鑫 103.5 2 大石桥市委党校 教师六 第二候考室
25 1121023501025 梁彤彤 103.5 2 大石桥市委党校 教师六 第二候考室
26 1121080303023 李怡坤 110.75 1 大石桥市委党校 教师七 第二候考室
27 1121080303025 贾登程 107 2 大石桥市委党校 教师七 第二候考室
28 1121140901711 苏桐 91.75 1 大石桥市信访网络投诉受理中心 综合管理工作人员 第二候考室
29 1121023500930 刘馨雅 85.25 2 大石桥市信访网络投诉受理中心 综合管理工作人员 第二候考室
1 1121060401522 姜樱芳 109 1 大石桥市社会投资促进中心 化工园区管理办公室工作人员 第三候考室
2 1121130401209 张书萌 105.25 2 大石桥市社会投资促进中心 化工园区管理办公室工作人员 第三候考室
3 1121130401213 迟明雨 104 3 大石桥市社会投资促进中心 化工园区管理办公室工作人员 第三候考室
4 1121040202520 张佳芃 102.75 4 大石桥市社会投资促进中心 化工园区管理办公室工作人员 第三候考室
5 1121011800225 葛成龙 101 5 大石桥市社会投资促进中心 化工园区管理办公室工作人员 第三候考室
6 1121080400410 邵怡宁 99.25 6 大石桥市社会投资促进中心 化工园区管理办公室工作人员 第三候考室
7 1121030401110 谭皓天 98.5 7 大石桥市社会投资促进中心 化工园区管理办公室工作人员 第三候考室
8 1121011801730 王鑫 98.25 8 大石桥市社会投资促进中心 化工园区管理办公室工作人员 第三候考室
9 1121080400326 张嘉慧 97 11 大石桥市社会投资促进中心 化工园区管理办公室工作人员 第三候考室
10 1121030402214 李季青 98 9 大石桥市社会投资促进中心 化工园区管理办公室工作人员 第三候考室
11 1121080400420 李敬辰 99.25 1 大石桥市社会投资促进中心 财务工作人员 第三候考室
12 1121080400419 戴婷媛 99.25 1 大石桥市社会投资促进中心 财务工作人员 第三候考室
13 1121023501614 吴宜璇 100.75 1 大石桥市社会投资促进中心 综合管理工作人员 第三候考室
14 1121080400427 刘子煜 99.25 2 大石桥市社会投资促进中心 综合管理工作人员 第三候考室
15 1121130401410 张欣芝 101.75 1 大石桥市百寨街道综合事务服务中心 经济发展工作人员 第三候考室
16 1121080401817 宋珊珊 90.25 2 大石桥市百寨街道综合事务服务中心 经济发展工作人员 第三候考室
17 1121090504030 柏慧 90.25 2 大石桥市百寨街道综合事务服务中心 经济发展工作人员 第三候考室
18 1121080401827 张雅婷 107.75 1 大石桥市钢都街道综合事务服务中心 城建规划工作人员 第三候考室
19 1121011800118 田润铭 103 2 大石桥市钢都街道综合事务服务中心 城建规划工作人员 第三候考室
20 1121080401901 关舒艺 107 1 大石桥市金桥街道综合事务服务中心 办公室工作人员 第三候考室
21 1121080401903 张心翼 99.5 2 大石桥市金桥街道综合事务服务中心 办公室工作人员 第三候考室
22 1121080401906 张博然 78.5 3 大石桥市镁都街道综合事务服务中心 党建工作办公室工作人员 第三候考室
23 1121030402815 倪浩然 91.25 2 大石桥市镁都街道综合事务服务中心 党建工作办公室工作人员 第三候考室
24 1121110104917 秦永基 104.5 1 大石桥市高坎镇综合事务服务中心 综合管理工作人员 第三候考室
25 1121080401325 刘滨 99.75 3 大石桥市高坎镇综合事务服务中心 综合管理工作人员 第三候考室
26 1121080401329 高丹倪 92.5 3 大石桥市旗口镇综合事务服务中心 办公室工作人员 第三候考室
27 1121080401330 李丹妮 94.5 2 大石桥市旗口镇综合事务服务中心 办公室工作人员 第三候考室
28 1121011801907 李悦 110 1 大石桥市博洛铺镇综合事务服务中心 财政管理办公室工作人员 第三候考室
29 1121060402822 刘宝泽 108 2 大石桥市博洛铺镇综合事务服务中心 财政管理办公室工作人员 第三候考室
30 1121080401415 徐子晴 111.5 1 大石桥市汤池镇综合事务服务中心 办公室岗位工作人员 第三候考室
31 1121080401425 李纪霖 100.25 2 大石桥市汤池镇综合事务服务中心 办公室岗位工作人员 第三候考室
1 1121080401516 吴媛媛 107.75 1 大石桥市水源镇综合事务服务中心 农业农村办公室工作人员 第四候考室
2 1121080401430 李禹蒙 98.25 2 大石桥市水源镇综合事务服务中心 农业农村办公室工作人员 第四候考室
3 1121060403523 甄淼 106 1 大石桥市沟沿镇综合事务服务中心 综合管理工作人员 第四候考室
4 1121023501312 王鹤萍 99 2 大石桥市沟沿镇综合事务服务中心 综合管理工作人员 第四候考室
5 1121130401402 徐箫楠 98.5 1 大石桥市黄土岭镇综合事务服务中心 综合管理工作人员 第四候考室
6 1121080401606 齐梦希 97.75 2 大石桥市黄土岭镇综合事务服务中心 综合管理工作人员 第四候考室
7 1121080401613 徐乐 102 1 大石桥市虎庄镇综合事务服务中心 财政管理办公室工作人员 第四候考室
8 1121080401612 张文琪 96 2 大石桥市虎庄镇综合事务服务中心 财政管理办公室工作人员 第四候考室
9 1121080401703 周奕彤 104.5 1 大石桥市官屯镇综合事务中心 办公室工作人员 第四候考室
10 1121080401621 王金宇 103.25 2 大石桥市官屯镇综合事务中心 办公室工作人员 第四候考室
11 1121011800516 封收 113.5 1 大石桥市石佛镇综合事务中心 会计、财务工作人员 第四候考室
12 1121080401708 杨婷婷 89 4 大石桥市石佛镇综合事务中心 会计、财务工作人员 第四候考室
13 1121080401715 刘莉莹 105.5 1 大石桥市周家镇综合服务事务中心 财政管理工作人员 第四候考室
14 1121080401721 孙嘉妍 100.75 2 大石桥市周家镇综合服务事务中心 财政管理工作人员 第四候考室
15 1121080401809 柏禄祯 104.5 1 大石桥市建一镇综合事务服中心 党务工作人员 第四候考室
16 1121110108407 邵琬莹 93 2 大石桥市建一镇综合事务服中心 党务工作人员 第四候考室
17 1121110106229 张宏达 103.25 1 大石桥市法律援助中心(大石桥市公共法律服务中心) 法律援助业务工作人员 第四候考室
18 1121080401301 王一荔 96.25 2 大石桥市法律援助中心(大石桥市公共法律服务中心) 法律援助业务工作人员 第四候考室
19 1121080401025 刘晨琦 91.75 1 大石桥市劳动者权益维护中心 党建工作人员 第四候考室
20 1121120700928 朱红莉 88 2 大石桥市劳动者权益维护中心 党建工作人员 第四候考室
21 1121023500518 马雪娇 100.5 1 大石桥市市场监管事务中心 办公室工作人员 第四候考室
22 1121140902706 杨智勇 97.5 2 大石桥市市场监管事务中心 办公室工作人员 第四候考室
23 1121080400815 李佳慧 104 1 大石桥市市场监管事务中心 综合管理工作人员 第四候考室
24 1121090502206 朱钧泽 103.75 2 大石桥市市场监管事务中心 综合管理工作人员 第四候考室
25 1121080400817 赵鹏智 103.75 2 大石桥市市场监管事务中心 综合管理工作人员 第四候考室
26 5221080703828 刘惠源 77.1 1 大石桥市妇幼保健计划生育中心 妇女保健科工作人员 第四候考室
27 5221080703901 陈晨 76.65 2 大石桥市妇幼保健计划生育中心 妇女保健科工作人员 第四候考室
28 5221212901621 李岩 93.9 1 大石桥市妇幼保健计划生育中心 儿童保健科工作人员 第四候考室
29 5221080703904 林子尧 73.75 2 大石桥市妇幼保健计划生育中心 儿童保健科工作人员 第四候考室
30 5221080703906 王德光 94.15 1 大石桥市妇幼保健计划生育中心 社会保健工作人员 第四候考室
31 5221080703907 沈志 93.3 2 大石桥市妇幼保健计划生育中心 社会保健工作人员 第四候考室
1 1121011700925 姜蓬田 98.5 1 大石桥市纪委监委综合保障中心 综合保障中心专业技术工作人员一 第五候考室
2 1121080303105 李振博 93.75 2 大石桥市纪委监委综合保障中心 综合保障中心专业技术工作人员一 第五候考室
3 1121080303124 洪伊彤 99.25 1 大石桥市纪委监委综合保障中心 综合保障中心管理工作人员二 第五候考室
4 1121050203516 庞湘漪 88.5 2 大石桥市纪委监委综合保障中心 综合保障中心管理工作人员二 第五候考室
5 1121080401208 赵雪杉 104.5 1 大石桥市城乡建设与公用事业中心 第三党支部(园林)党建工作人员 第五候考室
6 1121080401209 杨凯丽 82 4 大石桥市城乡建设与公用事业中心 第三党支部(园林)党建工作人员 第五候考室
7 1121023501323 王鑫磊 106 1 大石桥市城乡建设与公用事业中心 党务系统工作人员 第五候考室
8 1121030400707 王一然 101 2 大石桥市城乡建设与公用事业中心 党务系统工作人员 第五候考室
9 1121140902913 张震 107.25 1 大石桥市城乡建设与公用事业中心 市政工作人员 第五候考室
10 1121011800522 王文鹏 103 2 大石桥市城乡建设与公用事业中心 市政工作人员 第五候考室
11 1121080400608 李君 99.75 1 大石桥市招生考试委员会办公室 学生资助科工作人员 第五候考室
12 1121080400607 文修曜 93.25 2 大石桥市招生考试委员会办公室 学生资助科工作人员 第五候考室
13 1121011800914 季爽 100.75 1 大石桥市招生考试委员会办公室 财务管理工作人员 第五候考室
14 1121080400617 原梦迪 97.5 2 大石桥市招生考试委员会办公室 财务管理工作人员 第五候考室
15 1121120700923 付毓淞 103.25 1 大石桥市民政事务中心 婚姻登记工作人员 第五候考室
16 1121023500622 付强 96.25 2 大石桥市民政事务中心 婚姻登记工作人员 第五候考室
17 1121080400910 刘萌琪 99 1 大石桥市民政事务中心 养老服务工作人员 第五候考室
18 1121080400912 张航 99 1 大石桥市民政事务中心 养老服务工作人员 第五候考室
19 1121030401002 李鑫鑫 94.75 1 大石桥市融媒体中心 办公室工作人员 第五候考室
20 1121080303102 杨桂松 93 2 大石桥市融媒体中心 办公室工作人员 第五候考室
21 1121080400806 王燕 91.5 1 大石桥市检验检测中心 检验检测工作人员 第五候考室
22 1121080400808 刘建华 80 2 大石桥市检验检测中心 检验检测工作人员 第五候考室
23 1121040202608 潘禹希 94.75 1 大石桥市文物保护中心 文博工作人员 第五候考室
24 1121120701019 周鑫 93 2 大石桥市文物保护中心 文博工作人员 第五候考室
25 1121080401224 王净一 93 2 大石桥市文物保护中心 文博工作人员 第五候考室
26 1121120700925 于向宇 111 1 大石桥市人力资源与社会保障事务中心 综合管理工作人员 第五候考室
27 1121140902711 李继伟 99 2 大石桥市人力资源与社会保障事务中心 综合管理工作人员 第五候考室
28 1121080401016 洪镇宇 97.75 1 大石桥市人力资源与社会保障事务中心 机关保险信息维护工作人员 第五候考室
29 1121080401017 王笑竹 77 2 大石桥市人力资源与社会保障事务中心 机关保险信息维护工作人员 第五候考室
1 1121080303303 赵晔琳 103 1 大石桥市社会工作事务服务中心 财务、人事岗位工作人员 第六候考室
2 1121080303326 徐文丽 102 2 大石桥市社会工作事务服务中心 财务、人事岗位工作人员 第六候考室
3 1121080400107 王婷婷 102.75 1 大石桥市社会工作事务服务中心 财务、党建岗位工作人员 第六候考室
4 1121080400102 徐海东 99.75 2 大石桥市社会工作事务服务中心 财务、党建岗位工作人员 第六候考室
5 1121080400112 程箭竹 109.75 1 大石桥市社会工作事务服务中心 行业协会商会、社会工作、志愿服务岗位工作人员 第六候考室
6 1121080400124 金嘉彤 104.75 2 大石桥市社会工作事务服务中心 行业协会商会、社会工作、志愿服务岗位工作人员 第六候考室
7 1121080400207 李曼境 103.75 1 大石桥市社会工作事务服务中心 “两企三新”党建岗位工作人员一 第六候考室
8 1121011801724 李青 103.5 2 大石桥市社会工作事务服务中心 “两企三新”党建岗位工作人员一 第六候考室
9 1121080400216 张惠涵 102.5 1 大石桥市社会工作事务服务中心 “两企三新”党建岗位工作人员二 第六候考室
10 1121080400219 朱宇馨 100.5 2 大石桥市社会工作事务服务中心 “两企三新”党建岗位工作人员二 第六候考室
11 1121080303211 娄家纯 103.5 1 大石桥市干部人事档案管理中心 党务工作人员 第六候考室
12 1121090503402 梁睿嫣 103 2 大石桥市干部人事档案管理中心 党务工作人员 第六候考室
13 1121023501411 林龙君 94 1 大石桥市重大产业高质量发展促进中心 办公室工作人员 第六候考室
14 1121080400221 高琳 85 2 大石桥市重大产业高质量发展促进中心 办公室工作人员 第六候考室
15 1121011800427 高宇杉 93 1 大石桥市重大产业高质量发展促进中心 综合管理工作人员 第六候考室
16 1121011801117 杨春意 80 3 大石桥市重大产业高质量发展促进中心 综合管理工作人员 第六候考室
17 1121110103215 赵楷祎 104.25 1 大石桥市重大产业高质量发展促进中心 财务管理工作人员 第六候考室
18 1121080400230 王琪玟 101 2 大石桥市重大产业高质量发展促进中心 财务管理工作人员 第六候考室
19 1121030401014 李树 110 1 大石桥市重大产业高质量发展促进中心 项目工程管理工作人员 第六候考室
20 1121080400304 孙宇晴 102.25 2 大石桥市重大产业高质量发展促进中心 项目工程管理工作人员 第六候考室
21 1121080400501 田雨欣 99.25 1 大石桥市财政事务中心 党建工作人员 第六候考室
22 1121011802220 张世强 89 2 大石桥市财政事务中心 党建工作人员 第六候考室
23 1121080400509 崔潇月 105.5 1 大石桥市财政事务中心 财政事务管理岗位工作人员一 第六候考室
24 1121080400515 史倩鸿 103.25 2 大石桥市财政事务中心 财政事务管理岗位工作人员一 第六候考室
25 1121130401220 赵轩艺 111 1 大石桥市财政事务中心 财政事务管理岗位工作人员二 第六候考室
26 1121080400525 李佳忆 106 2 大石桥市财政事务中心 财政事务管理岗位工作人员二 第六候考室
27 1121080400605 蒋雨橦 103.5 1 大石桥市国有资产管理事务中心 国有资产管理工作人员 第六候考室
28 1121101002102 卜鑫垚 101.75 2 大石桥市国有资产管理事务中心 国有资产管理工作人员 第六候考室
29 1121080400530 李思羽 96.25 3 大石桥市国有资产管理事务中心 国有资产管理工作人员 第六候考室
30 1121011801525 彭煜凯 96.25 3 大石桥市国有资产管理事务中心 国有资产管理工作人员 第六候考室

附件2
2026年大石桥市教育系统面试及候考情况分布表(6月14日)
序号 准考证号 姓名 笔试总成绩 名次 报考单位 报考岗位 候考室
1 4221121302122 韩博 88.5 1 大石桥市第一初级中学 初中语文教师 第一候考室
2 4221080605514 刘益菲 88.5 1 大石桥市第一初级中学 初中语文教师 第一候考室
3 4221070803024 姜墨 103.25 1 大石桥市第二初级中学 初中语文教师 第一候考室
4 4221080605515 高绍杰 85.75 2 大石桥市第二初级中学 初中语文教师 第一候考室
5 4221141001616 周雨欣 96.75 1 大石桥市实验中学 初中语文教师 第一候考室
6 4221080605516 李思岩 92.75 2 大石桥市实验中学 初中语文教师 第一候考室
7 4221070802523 李汶桐 89.5 3 大石桥市实验中学 初中语文教师 第一候考室
8 4221031601807 刘子湘 84.5 4 大石桥市实验中学 初中语文教师 第一候考室
9 4221031603221 陈殊洺 81.25 5 大石桥市实验中学 初中语文教师 第一候考室
10 4221070802202 杨楚婷 78.25 6 大石桥市实验中学 初中语文教师 第一候考室
11 4221211800108 高德阳 101.5 1 大石桥市第四初级中学 初中语文教师 第一候考室
12 4221211800406 蔡雷 96.5 2 大石桥市第四初级中学 初中语文教师 第一候考室
13 4221211801818 金文珊 101.25 1 营口南楼经济开发区中学 初中语文教师 第一候考室
14 4221090403201 包新宇 74.5 2 营口南楼经济开发区中学 初中语文教师 第一候考室
15 4221031601917 孙晓杰 89.75 1 大石桥市汤池镇益海九年一贯制学校 初中语文教师 第一候考室
16 4221100603326 李泽宇 87.75 2 大石桥市汤池镇益海九年一贯制学校 初中语文教师 第一候考室
17 4121025500217 刘津含 107 1 大石桥市汤池镇益海九年一贯制学校 小学语文教师 第一候考室
18 4121213701901 荆鑫 93 2 大石桥市汤池镇益海九年一贯制学校 小学语文教师 第一候考室
19 4121050300715 金凤 104.75 1 大石桥市石桥小学 小学语文教师 第一候考室
20 4121213702313 杨静 100 2 大石桥市石桥小学 小学语文教师 第一候考室
21 4121025501801 刘佳慧 109 1 大石桥市钢都小学 小学语文教师 第一候考室
22 4121031302414 许暄妍 102.75 2 大石桥市钢都小学 小学语文教师 第一候考室
23 4121213700829 郭雅慧 102.25 3 大石桥市钢都小学 小学语文教师 第一候考室
24 4121031302722 王晴 100.5 4 大石桥市钢都小学 小学语文教师 第一候考室
25 4121080702325 李亭慧 101.25 1 大石桥市英才小学 小学语文教师 第一候考室
26 4121090602101 石海艳 101 2 大石桥市英才小学 小学语文教师 第一候考室
27 4121213700715 顾钦文 110.5 1 大石桥市金桥小学 小学语文教师 第一候考室
28 4121060701716 陈嘉怡 106.25 2 大石桥市金桥小学 小学语文教师 第一候考室
29 4121213701002 马雨晴 106 1 大石桥市博洛铺小学 小学语文教师 第一候考室
30 4121213701011 齐彤 85.75 3 大石桥市博洛铺小学 小学语文教师 第一候考室
31 4221080605616 张佳怡 87 1 大石桥市第一初级中学 初中历史教师 第一候考室
32 4221080605615 沈立铎 84.25 2 大石桥市第一初级中学 初中历史教师 第一候考室
33 4221121302207 赵长春 95.5 1 大石桥市第二初级中学 初中历史教师 第一候考室
34 4221080605617 马双双 88 3 大石桥市第二初级中学 初中历史教师 第一候考室
35 4221040701026 孟宇鑫 82.5 1 大石桥市实验中学 初中历史教师 第一候考室
36 4221031603522 张君璐 82.25 2 大石桥市实验中学 初中历史教师 第一候考室
37 4221070802802 迟婷婷 94.5 2 大石桥市第四初级中学 初中历史教师 第一候考室
38 4221110402310 王震 89.25 3 大石桥市第四初级中学 初中历史教师 第一候考室
39 4221080605613 刘祉如 90.75 1 大石桥市第一初级中学 初中道德与法治教师 第一候考室
40 4221070803017 金雪 99.5 1 大石桥市实验中学 初中道德与法治教师 第一候考室
41 4221211801310 张炳旭 94.5 2 大石桥市实验中学 初中道德与法治教师 第一候考室
42 4221110401706 武梓涵 88.75 3 大石桥市实验中学 初中道德与法治教师 第一候考室
43 4221070802702 周雨婷 84.75 4 大石桥市实验中学 初中道德与法治教师 第一候考室
1 4221080605517 韩佳妮 97.75 1 大石桥市第一初级中学 初中数学教师 第二候考室
2 4221031602410 刘思彤 95.75 2 大石桥市第一初级中学 初中数学教师 第二候考室
3 4221040701022 孟凡越 98.25 1 大石桥市实验中学 初中数学教师 第二候考室
4 4221040701021 隋欣桐 97.5 2 大石桥市实验中学 初中数学教师 第二候考室
5 4221100603411 祝霖霖 96.25 3 大石桥市实验中学 初中数学教师 第二候考室
6 4221130905428 崔鸾 95.25 4 大石桥市实验中学 初中数学教师 第二候考室
7 4221130905430 赵琳 91.25 1 大石桥市第四初级中学 初中数学教师 第二候考室
8 4221121302126 申喆齐 87.25 2 大石桥市第四初级中学 初中数学教师 第二候考室
9 4221211800829 许翕雯 95.25 1 营口南楼经济开发区中学 初中数学教师 第二候考室
10 4221121302127 陈钰心 87.25 2 营口南楼经济开发区中学 初中数学教师 第二候考室
11 4221110401707 王学进 77.25 1 大石桥市汤池镇初级中学 初中数学教师 第二候考室
12 4121100602624 杨崇立 101.5 1 大石桥市实验小学 小学数学教师 第二候考室
13 4121121201323 苑秋月 99.25 2 大石桥市实验小学 小学数学教师 第二候考室
14 4121213702809 蔡蕊馨 101 1 大石桥市石桥小学 小学数学教师 第二候考室
15 4121213701716 陈欣瑶 94 2 大石桥市石桥小学 小学数学教师 第二候考室
16 4121121201325 张芳铭 100 1 大石桥市钢都小学 小学数学教师 第二候考室
17 4121100602607 王艺儒 99.5 2 大石桥市钢都小学 小学数学教师 第二候考室
18 4121031302321 关鑫 99.25 3 大石桥市钢都小学 小学数学教师 第二候考室
19 4121080702329 杨梓萌 95.25 5 大石桥市钢都小学 小学数学教师 第二候考室
20 4121060700125 张馨月 93.5 1 大石桥市英才小学 小学数学教师 第二候考室
