当前位置:首页 > 要闻动态 > 通知公告

大石桥市2025年公开招聘社区工作者考试总成绩公告及体检通知

来源:

作者:

发布时间:2025-12-16

【字号:

分享:

一、根据《大石桥市2025年公开招聘社区工作者公告》有关规定,现将考试总成绩、体检入围考生(见附件)以及体检相关事宜予以公告。

二、体检工作安排

(一)时间及集合地点

本次体检定于2025年12月18日(星期四)在大石桥市中医院(大石桥市青龙山大街北侧,哈大路东侧500米)进行。

参加体检的考生务必于体检当日早7:30到大石桥市中医院一楼大厅报到(体检费300元自理)。要严格按照体检医院有关要求参加体检,体检期间禁止家属陪同,受检人员进入体检区域后一律不得擅自出入。

(二)体检相关要求

1.考生须携带身份证、一张近期一寸免冠彩照、黑色签字笔。

2.体检表第二页由受检者本人如实填写,要求字迹清楚,无涂改,病史部分要如实、逐项填齐,不能遗漏。因弄虚作假、冒名顶替或隐瞒病史而影响体检结果的后果自负。

3.体检当天需进行采血、彩超等检查,请在受检前禁食8至12小时,体检当日早晨禁食禁水。体检前沐浴,穿好内裤,保持外阴部清洁。

4.女性受检者月经期间请勿做尿液检查,待月经完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查。

5.请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的录用。

6.体检医生可根据实际需要,增加必要的相应检查、检验项目。

7.如对体检结果有异议,请按有关规定办理。

8.体检费考生自理。

(三)相关提示

1.体检前一天请注意休息,清淡饮食,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。

2.请保持报名时所留通讯工具畅通,因通讯不畅所导致的一切后果,由考生自负。

附件《大石桥市2025年公开招聘社区工作者总成绩暨体检人员名单》

体检医院联系电话:0417-5987066

市委社会工作部联系电话:0417-5019003

中共大石桥市委社会工作部

2025年12月16日

大石桥市2025年公开招聘社区工作者总成绩暨体检人员名单
序号 姓名 准考证号 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 排序 是否进入体检 备注
1 韩露 2108820508 专职社区工作者 88 79.23 83.62  1 进入体检
2 王一岚 2108820607 专职社区工作者 92 74.87 83.44  2 进入体检
3 鞠爽 2108820116 专职社区工作者 89 76.27 82.64  3 进入体检
4 许月 2108820414 专职社区工作者 87 75.7 81.35  4 进入体检
5 张欣 2108820203 专职社区工作者 87 74.77 80.89  5 进入体检
6 杨明 2108820631 专职社区工作者 85 76.5 80.75  6 进入体检
7 邵雨乐 2108820113 专职社区工作者 85 76 80.50  7 进入体检
8 孙琦 2108820125 专职社区工作者 85 75.67 80.34  8 进入体检
9 崔荣舒 2108820426 专职社区工作者 82 78.17 80.09  9 进入体检
10 张泳飞 2108820229 专职社区工作者 81 79 80.00  10 进入体检
11 田雅馨 2108820802 专职社区工作者 83 76.3 79.65  11 进入体检
12 金萌萌 2108820428 专职社区工作者 81 77.57 79.29  12 进入体检
13 姚淞仁 2108820613 专职社区工作者 82 76.57 79.29  13 进入体检
14 张入晨 2108820106 专职社区工作者 83 75.33 79.17  14 进入体检
15 于菲 2108820801 专职社区工作者 81 77.33 79.17  15 进入体检
16 李俊男 2108820218 专职社区工作者 83 75.13 79.07  16 进入体检
17 尹洁 2108820102 专职社区工作者 80 77.97 78.99  17 进入体检
18 詹晓彤 2108820227 专职社区工作者 83 74.93 78.97  18 进入体检
19 王倩怡 2108820819 专职社区工作者 82 75.87 78.94  19 进入体检
20 马鸣 2108820225 专职社区工作者 79 78.77 78.89  20 进入体检
21 毕宇欣 2108820124 专职社区工作者 82 74.87 78.44  21 进入体检
22 李亚峰 2108820408 专职社区工作者 79 77.47 78.24  22 进入体检
23 郇兴国 2108820526 专职社区工作者 81 75.4 78.20  23 进入体检
24 伊鑫 2108820810 专职社区工作者 81 74.97 77.99  24 进入体检
25 李媛媛 2108820107 专职社区工作者 79 76.4 77.70  25 进入体检
26 牛美芳 2108820608 专职社区工作者 77 78.13 77.57  26 进入体检
27 李玲 2108820806 专职社区工作者 78 77.13 77.57  27 进入体检
28 崔海华 2108820327 专职社区工作者 79 76.07 77.54  28 进入体检
29 冷凌 2108820208 专职社区工作者 80 75.03 77.52  29 进入体检
30 李华润 2108820223 专职社区工作者 80 75.03 77.52  30 进入体检
31 周琳 2108820117 专职社区工作者 78 76.8 77.40  31 进入体检
32 侯蕾 2108820226 专职社区工作者 81 73.73 77.37  32 进入体检
33 罗畅 2108820615 专职社区工作者 79 75.4 77.20  33 进入体检
34 贾晓婷 2108820219 专职社区工作者 79 75.17 77.09  34 进入体检
35 纪小楠 2108820814 专职社区工作者 78 75.73 76.87  35 进入体检
36 修小凡 2108820821 专职社区工作者 76 77.63 76.82  36 进入体检
37 于玲 2108820130 专职社区工作者 79 74.4 76.70  37 进入体检
38 孙铭泽 2108820614 专职社区工作者 78 74.77 76.39  38 进入体检
39 高海桐 2108820217 专职社区工作者 78 74.67 76.34  39 进入体检
40 吕佳桐 2108820216 专职社区工作者 79 73.67 76.34  40 进入体检
41 胡林洁 2108820109 专职社区工作者 78 74.6 76.30  41 进入体检
42 杨丹妮 2108820127 专职社区工作者 79 73.47 76.24  42 进入体检
43 王红森 2108820520 专职社区工作者 79 73.37 76.19  43 进入体检
44 高雪 2108820629 专职社区工作者 77 75.27 76.14  44 进入体检
45 黄宁 2108820103 专职社区工作者 74 78.27 76.14  45 进入体检
46 郭茂钦 2108820412 专职社区工作者 78 74.2 76.10  46 进入体检
47 张欣 2108820421 专职社区工作者 77 75.13 76.07  47 进入体检
48 徐淼 2108820515 专职社区工作者 77 75.1 76.05  48 进入体检
49 王小丹 2108820730 专职社区工作者 78 74.07 76.04  49 进入体检
50 刘悦 2108820702 专职社区工作者 75 76.73 75.87  50 进入体检
51 鞠阳阳 2108820211 专职社区工作者 77 74.4 75.70  51 进入体检
52 边娜申 2108820307 专职社区工作者 76 75.13 75.57  52 进入体检
53 陶野 2108820510 专职社区工作者 74 77.13 75.57  53 进入体检
54 杨贺雯 2108820427 专职社区工作者 76 75 75.50  54 进入体检
55 侯谦谦 2108820123 专职社区工作者 74 76.93 75.47  55 进入体检
56 李岩 2108820804 专职社区工作者 77 73.93 75.47  56 进入体检
57 李百慧 2108820611 专职社区工作者 75 75.7 75.35  57 进入体检
58 尹娜 2108820304 专职社区工作者 76 74.63 75.32  58
59 杨敬怡 2108820517 专职社区工作者 76 74.47 75.24  59
60 杨金泽 2108820729 专职社区工作者 74 76.4 75.20  60
61 刘婷婷 2108820204 专职社区工作者 75 75.3 75.15  61
62 潘一鸣 2108820703 专职社区工作者 74 76.27 75.14  62
63 邵子俊 2108820713 专职社区工作者 74 75.8 74.90  63
64 张诗晗 2108820516 专职社区工作者 75 74.73 74.87  64
65 金子吉 2108820822 专职社区工作者 75 74.73 74.87  65
66 于芳懿 2108820416 专职社区工作者 74 75.63 74.82  66
67 周园淞 2108820710 专职社区工作者 73 76.63 74.82  67
68 李晨 2108820331 专职社区工作者 75 74.57 74.79  68
69 李雨蒙 2108820422 专职社区工作者 74 75.47 74.74  69
70 王阳 2108820617 专职社区工作者 74 74.83 74.42  70
71 郝樱淇 2108820524 专职社区工作者 78 70.73 74.37  71
72 张瀚予 2108820110 专职社区工作者 73 75.7 74.35  72
73 唐雨晴 2108820625 专职社区工作者 73 75.7 74.35  73
74 孙雪莹 2108820530 专职社区工作者 74 74.6 74.30  74
75 曲艺 2108820704 专职社区工作者 75 73.5 74.25  75
76 邱琬宸 2108820202 专职社区工作者 73 75.47 74.24  76
77 王思宇 2108820118 专职社区工作者 73 75.33 74.17  77
78 曲洋 2108820630 专职社区工作者 73 75.07 74.04  78
79 赵钰 2108820230 专职社区工作者 73 75.03 74.02  79
80 刘金竹 2108820724 专职社区工作者 73 74.93 73.97  80
81 邵俊妍 2108820707 专职社区工作者 73 74.83 73.92  81
82 田芙 2108820519 专职社区工作者 73 74.73 73.87  82
83 郭玲玲 2108820205 专职社区工作者 72 75.53 73.77  83
84 秦丹 2108820720 专职社区工作者 72 75.47 73.74  84
85 杨雨菲 2108820528 专职社区工作者 72 75.43 73.72  85
86 项楠 2108820818 专职社区工作者 73 74.27 73.64  86
87 张鑫 2108820809 专职社区工作者 73 74.2 73.60  87
88 王雪 2108820320 专职社区工作者 72 75.2 73.60  88
89 姚森馨 2108820325 专职社区工作者 74 73.1 73.55  89
90 杨雅岚 2108820820 专职社区工作者 73 73.9 73.45  90
91 武一鸣 2108820723 专职社区工作者 74 72.83 73.42  91
92 靖云智 2108820231 专职社区工作者 73 73.8 73.40  92
93 李迎 2108820318 专职社区工作者 73 73.8 73.40  93
94 张鹤鹤 2108820329 专职社区工作者 72 74.73 73.37  94
95 王姗姗 2108820309 专职社区工作者 72 74.7 73.35  95
96 刘晴 2108820706 专职社区工作者 72 74.67 73.34  96
97 肖旭 2108820418 专职社区工作者 72 74.6 73.30  97
98 王俊博 2108820827 专职社区工作者 71 75.53 73.27  98
99 刘欣 2108820816 专职社区工作者 72 74.27 73.14  99
100 郑林 2108820701 专职社区工作者 71 74.97 72.99  100
101 王硕 2108820830 专职社区工作者 71 74.93 72.97  101
102 平洋阳 2108820221 专职社区工作者 71 74.9 72.95  102
103 沈玮 2108820722 专职社区工作者 73 72.83 72.92  103
104 韩美玉 2108820627 专职社区工作者 74 71.7 72.85  104
105 崔馨月 2108820420 专职社区工作者 72 73.63 72.82  105
106 陈鑫 2108820129 专职社区工作者 73 72.53 72.77  106
107 郭美睿 2108820512 专职社区工作者 71 74.5 72.75  107
108 郝延睿 2108820714 专职社区工作者 72 73.43 72.72  108
109 谢雨婷 2108820207 专职社区工作者 71 74.27 72.64  109
110 马春竹 2108820112 专职社区工作者 71 74.07 72.54  110
111 赵巍 2108820419 专职社区工作者 72 72.93 72.47  111
112 邢铧心 2108820104 专职社区工作者 71 73.53 72.27  112
113 张还月 2108820324 专职社区工作者 71 73.23 72.12  113
114 张宇晴 2108820305 专职社区工作者 71 72.27 71.64  114
115 郭芸芸 2108820131 专职社区工作者 73 70.17 71.59  115
116 李东霖 2108820531 专职社区工作者 73 60 66.50  116
117 刘盈杉 2108820708 专职社区工作者 75 0 37.50  117
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页