当前位置:首页 > 要闻动态 > 通知公告

大石桥市2025年公开招聘社区工作者笔试成绩暨入围面试人选公告

来源:

作者:

发布时间:2025-12-14

【字号:

分享:

根据《大石桥市2025年公开招聘社区工作者公告》相关规定,现将本次招聘笔试成绩及入围面试人选予以公告。

一、笔试成绩及入围面试人选详见附件。

二、面试的具体时间、地点及相关要求,后续将在“大石桥市2025年公开招聘社区工作者考生群”统一发布,请入围面试人员保持通讯畅通,密切关注群内通知。

三、咨询电话:0417-5019003

附件:《大石桥市2025年公开招聘社区工作者笔试成绩暨入围面试人选名单》

 

中共大石桥市委社会工作部

2025年12月14日




大石桥市2025年公开招聘社区工作者笔试成绩暨入围面试人选名单
排名 姓名 准考证号 考场 座位号 报考岗位名称 笔试成绩 备注
1 王一岚 2108820607 6 7 专职社区工作者 92 进入面试
2 鞠爽 2108820116 1 16 专职社区工作者 89 进入面试
3 韩露 2108820508 5 8 专职社区工作者 88 进入面试
4 张欣 2108820203 2 3 专职社区工作者 87 进入面试
5 许月 2108820414 4 14 专职社区工作者 87 进入面试
6 邵雨乐 2108820113 1 13 专职社区工作者 85 进入面试
7 孙琦 2108820125 1 25 专职社区工作者 85 进入面试
8 杨明 2108820631 6 31 专职社区工作者 85 进入面试
9 张入晨 2108820106 1 6 专职社区工作者 83 进入面试
10 李俊男 2108820218 2 18 专职社区工作者 83 进入面试
11 詹晓彤 2108820227 2 27 专职社区工作者 83 进入面试
12 田雅馨 2108820802 8 2 专职社区工作者 83 进入面试
13 毕宇欣 2108820124 1 24 专职社区工作者 82 进入面试
14 崔荣舒 2108820426 4 26 专职社区工作者 82 进入面试
15 姚淞仁 2108820613 6 13 专职社区工作者 82 进入面试
16 王倩怡 2108820819 8 19 专职社区工作者 82 进入面试
17 侯蕾 2108820226 2 26 专职社区工作者 81 进入面试
18 张泳飞 2108820229 2 29 专职社区工作者 81 进入面试
19 金萌萌 2108820428 4 28 专职社区工作者 81 进入面试
20 郇兴国 2108820526 5 26 专职社区工作者 81 进入面试
21 于菲 2108820801 8 1 专职社区工作者 81 进入面试
22 伊鑫 2108820810 8 10 专职社区工作者 81 进入面试
23 尹洁 2108820102 1 2 专职社区工作者 80 进入面试
24 冷凌 2108820208 2 8 专职社区工作者 80 进入面试
25 李华润 2108820223 2 23 专职社区工作者 80 进入面试
26 李媛媛 2108820107 1 7 专职社区工作者 79 进入面试
27 杨丹妮 2108820127 1 27 专职社区工作者 79 进入面试
28 于玲 2108820130 1 30 专职社区工作者 79 进入面试
29 吕佳桐 2108820216 2 16 专职社区工作者 79 进入面试
30 贾晓婷 2108820219 2 19 专职社区工作者 79 进入面试
31 马鸣 2108820225 2 25 专职社区工作者 79 进入面试
32 崔海华 2108820327 3 27 专职社区工作者 79 进入面试
33 李亚峰 2108820408 4 8 专职社区工作者 79 进入面试
34 王红森 2108820520 5 20 专职社区工作者 79 进入面试
35 罗畅 2108820615 6 15 专职社区工作者 79 进入面试
36 胡林洁 2108820109 1 9 专职社区工作者 78 进入面试
37 周琳 2108820117 1 17 专职社区工作者 78 进入面试
38 高海桐 2108820217 2 17 专职社区工作者 78 进入面试
39 郭茂钦 2108820412 4 12 专职社区工作者 78 进入面试
40 郝樱淇 2108820524 5 24 专职社区工作者 78 进入面试
41 孙铭泽 2108820614 6 14 专职社区工作者 78 进入面试
42 王小丹 2108820730 7 30 专职社区工作者 78 进入面试
43 李玲 2108820806 8 6 专职社区工作者 78 进入面试
44 纪小楠 2108820814 8 14 专职社区工作者 78 进入面试
45 鞠阳阳 2108820211 2 11 专职社区工作者 77 进入面试
46 张欣 2108820421 4 21 专职社区工作者 77 进入面试
47 徐淼 2108820515 5 15 专职社区工作者 77 进入面试
48 牛美芳 2108820608 6 8 专职社区工作者 77 进入面试
49 高雪 2108820629 6 29 专职社区工作者 77 进入面试
50 李岩 2108820804 8 4 专职社区工作者 77 进入面试
51 尹娜 2108820304 3 4 专职社区工作者 76 进入面试
52 边娜申 2108820307 3 7 专职社区工作者 76 进入面试
53 杨贺雯 2108820427 4 27 专职社区工作者 76 进入面试
54 杨敬怡 2108820517 5 17 专职社区工作者 76 进入面试
55 修小凡 2108820821 8 21 专职社区工作者 76 进入面试
56 刘婷婷 2108820204 2 4 专职社区工作者 75 进入面试
57 李晨 2108820331 3 31 专职社区工作者 75 进入面试
58 张诗晗 2108820516 5 16 专职社区工作者 75 进入面试
59 李百慧 2108820611 6 11 专职社区工作者 75 进入面试
60 刘悦 2108820702 7 2 专职社区工作者 75 进入面试
61 曲艺 2108820704 7 4 专职社区工作者 75 进入面试
62 刘盈杉 2108820708 7 8 专职社区工作者 75 进入面试
63 金子吉 2108820822 8 22 专职社区工作者 75 进入面试
64 黄宁 2108820103 1 3 专职社区工作者 74 进入面试
65 侯谦谦 2108820123 1 23 专职社区工作者 74 进入面试
66 姚森馨 2108820325 3 25 专职社区工作者 74 进入面试
67 于芳懿 2108820416 4 16 专职社区工作者 74 进入面试
68 李雨蒙 2108820422 4 22 专职社区工作者 74 进入面试
69 陶野 2108820510 5 10 专职社区工作者 74 进入面试
70 孙雪莹 2108820530 5 30 专职社区工作者 74 进入面试
71 王阳 2108820617 6 17 专职社区工作者 74 进入面试
72 韩美玉 2108820627 6 27 专职社区工作者 74 进入面试
73 潘一鸣 2108820703 7 3 专职社区工作者 74 进入面试
74 邵子俊 2108820713 7 13 专职社区工作者 74 进入面试
75 武一鸣 2108820723 7 23 专职社区工作者 74 进入面试
76 杨金泽 2108820729 7 29 专职社区工作者 74 进入面试
77 张瀚予 2108820110 1 10 专职社区工作者 73 进入面试
78 王思宇 2108820118 1 18 专职社区工作者 73 进入面试
79 陈鑫 2108820129 1 29 专职社区工作者 73 进入面试
80 郭芸芸 2108820131 1 31 专职社区工作者 73 进入面试
81 邱琬宸 2108820202 2 2 专职社区工作者 73 进入面试
82 赵钰 2108820230 2 30 专职社区工作者 73 进入面试
83 靖云智 2108820231 2 31 专职社区工作者 73 进入面试
84 李迎 2108820318 3 18 专职社区工作者 73 进入面试
85 田芙 2108820519 5 19 专职社区工作者 73 进入面试
86 李东霖 2108820531 5 31 专职社区工作者 73 进入面试
87 唐雨晴 2108820625 6 25 专职社区工作者 73 进入面试
88 曲洋 2108820630 6 30 专职社区工作者 73 进入面试
89 邵俊妍 2108820707 7 7 专职社区工作者 73 进入面试
90 周园淞 2108820710 7 10 专职社区工作者 73 进入面试
91 沈玮 2108820722 7 22 专职社区工作者 73 进入面试
92 刘金竹 2108820724 7 24 专职社区工作者 73 进入面试
93 张鑫 2108820809 8 9 专职社区工作者 73 进入面试
94 项楠 2108820818 8 18 专职社区工作者 73 进入面试
95 杨雅岚 2108820820 8 20 专职社区工作者 73 进入面试
96 郭玲玲 2108820205 2 5 专职社区工作者 72 进入面试
97 王姗姗 2108820309 3 9 专职社区工作者 72 进入面试
98 王雪 2108820320 3 20 专职社区工作者 72 进入面试
99 张鹤鹤 2108820329 3 29 专职社区工作者 72 进入面试
100 肖旭 2108820418 4 18 专职社区工作者 72 进入面试
101 赵巍 2108820419 4 19 专职社区工作者 72 进入面试
102 崔馨月 2108820420 4 20 专职社区工作者 72 进入面试
103 杨雨菲 2108820528 5 28 专职社区工作者 72 进入面试
104 刘晴 2108820706 7 6 专职社区工作者 72 进入面试
105 郝延睿 2108820714 7 14 专职社区工作者 72 进入面试
106 秦丹 2108820720 7 20 专职社区工作者 72 进入面试
107 刘欣 2108820816 8 16 专职社区工作者 72 进入面试
108 张还月 2108820324 3 24 专职社区工作者 71 进入面试
109 郭美睿 2108820512 5 12 专职社区工作者 71 进入面试
110 郑林 2108820701 7 1 专职社区工作者 71 进入面试
111 王俊博 2108820827 8 27 专职社区工作者 71 进入面试
112 王硕 2108820830 8 30 专职社区工作者 71 进入面试
113 邢铧心 2108820104 1 4 专职社区工作者 71 进入面试
114 马春竹 2108820112 1 12 专职社区工作者 71 进入面试
115 谢雨婷 2108820207 2 7 专职社区工作者 71 进入面试
116 平洋阳 2108820221 2 21 专职社区工作者 71 进入面试
117 张宇晴 2108820305 3 5 专职社区工作者 71 进入面试
118 叶美希 2108820311 3 11 专职社区工作者 70
119 汪姝含 2108820312 3 12 专职社区工作者 70
120 程泓瑞 2108820313 3 13 专职社区工作者 70
121 田野 2108820322 3 22 专职社区工作者 70
122 韩怡 2108820402 4 2 专职社区工作者 70
123 殷玉东 2108820403 4 3 专职社区工作者 70
124 李奇 2108820407 4 7 专职社区工作者 70
125 韩玮 2108820521 5 21 专职社区工作者 70
126 刁玉莹 2108820716 7 16 专职社区工作者 70
127 沈诗琪 2108820317 3 17 专职社区工作者 69
128 王胤茹 2108820410 4 10 专职社区工作者 69
129 周柯名 2108820429 4 29 专职社区工作者 69
130 陶鑫宇 2108820430 4 30 专职社区工作者 69
131 郭香迎 2108820504 5 4 专职社区工作者 69
132 刘职语 2108820522 5 22 专职社区工作者 69
133 李一彤 2108820726 7 26 专职社区工作者 69
134 李芙淼 2108820803 8 3 专职社区工作者 69
135 沈穆 2108820811 8 11 专职社区工作者 69
136 史旭 2108820101 1 1 专职社区工作者 68
137 李晟午 2108820126 1 26 专职社区工作者 68
138 吴婷婷 2108820323 3 23 专职社区工作者 68
139 沈卓 2108820415 4 15 专职社区工作者 68
140 丁秋月 2108820506 5 6 专职社区工作者 68
141 刘俊池 2108820513 5 13 专职社区工作者 68
142 张欣悦 2108820529 5 29 专职社区工作者 68
143 汪宇桐 2108820604 6 4 专职社区工作者 68
144 朴锐 2108820605 6 5 专职社区工作者 68
145 于春雷 2108820705 7 5 专职社区工作者 68
146 王莹 2108820718 7 18 专职社区工作者 68
147 李佳芙 2108820727 7 27 专职社区工作者 68
148 李妍钰 2108820805 8 5 专职社区工作者 68
149 王慧娴 2108820808 8 8 专职社区工作者 68
150 朱佰浩 2108820220 2 20 专职社区工作者 67
151 岳阳 2108820224 2 24 专职社区工作者 67
152 张枭 2108820328 3 28 专职社区工作者 67
153 刘晨广 2108820404 4 4 专职社区工作者 67
154 马方元 2108820411 4 11 专职社区工作者 67
155 李淑涵 2108820507 5 7 专职社区工作者 67
156 邵建博 2108820527 5 27 专职社区工作者 67
157 王文 2108820609 6 9 专职社区工作者 67
158 李晓云 2108820731 7 31 专职社区工作者 67
159 方誉茁 2108820212 2 12 专职社区工作者 66
160 曹莹 2108820228 2 28 专职社区工作者 66
161 江霖霖 2108820315 3 15 专职社区工作者 66
162 侯思桐 2108820425 4 25 专职社区工作者 66
163 李蕙存 2108820502 5 2 专职社区工作者 66
164 侯金兰 2108820518 5 18 专职社区工作者 66
165 邓雪 2108820717 7 17 专职社区工作者 66
166 施欣宇 2108820119 1 19 专职社区工作者 65
167 王思涵 2108820310 3 10 专职社区工作者 65
168 李斯 2108820409 4 9 专职社区工作者 65
169 杨彤彤 2108820417 4 17 专职社区工作者 65
170 王语铄 2108820501 5 1 专职社区工作者 65
171 金玉娇 2108820620 6 20 专职社区工作者 65
172 吕晓明 2108820622 6 22 专职社区工作者 65
173 姜煦 2108820817 8 17 专职社区工作者 65
174 李成 2108820823 8 23 专职社区工作者 65
175 武瑞卿 2108820121 1 21 专职社区工作者 64
176 张慧迪 2108820206 2 6 专职社区工作者 64
177 沈书印 2108820301 3 1 专职社区工作者 64
178 田艾洋 2108820306 3 6 专职社区工作者 64
179 刁中华 2108820330 3 30 专职社区工作者 64
180 张文璐 2108820423 4 23 专职社区工作者 64
181 韩宝龙 2108820606 6 6 专职社区工作者 64
182 崔曦文 2108820612 6 12 专职社区工作者 64
183 刘璐 2108820624 6 24 专职社区工作者 64
184 左玲玉 2108820813 8 13 专职社区工作者 64
185 陈继如 2108820111 1 11 专职社区工作者 63
186 李晶 2108820114 1 14 专职社区工作者 63
187 田甜 2108820201 2 1 专职社区工作者 63
188 孙美华 2108820209 2 9 专职社区工作者 63
189 齐向鹏 2108820321 3 21 专职社区工作者 63
190 韩辰 2108820719 7 19 专职社区工作者 63
191 王丽茹 2108820721 7 21 专职社区工作者 63
192 李晴 2108820105 1 5 专职社区工作者 62
193 卞生博 2108820120 1 20 专职社区工作者 62
194 佟佳旭 2108820308 3 8 专职社区工作者 62
195 袁月 2108820505 5 5 专职社区工作者 62
196 韩序 2108820619 6 19 专职社区工作者 62
197 刘芳邑 2108820807 8 7 专职社区工作者 62
198 马妍妍 2108820831 8 31 专职社区工作者 62
199 赵茹 2108820215 2 15 专职社区工作者 61
200 衣庆 2108820302 3 2 专职社区工作者 61
201 魏晨博 2108820326 3 26 专职社区工作者 61
202 冯拓 2108820709 7 9 专职社区工作者 61
203 徐诺 2108820712 7 12 专职社区工作者 61
204 张嘉 2108820824 8 24 专职社区工作者 61
205 张耀文 2108820115 1 15 专职社区工作者 60
206 孙尚炜 2108820303 3 3 专职社区工作者 60
207 薛婉月 2108820314 3 14 专职社区工作者 60
208 万姝含 2108820405 4 5 专职社区工作者 60
209 邹莱茵 2108820509 5 9 专职社区工作者 60
210 周福浩 2108820628 6 28 专职社区工作者 60
211 尹欣 2108820812 8 12 专职社区工作者 60
212 邢艺霏 2108820815 8 15 专职社区工作者 60
213 李诚 2108820825 8 25 专职社区工作者 60
214 程馨慧 2108820210 2 10 专职社区工作者 59
215 张楠楠 2108820316 3 16 专职社区工作者 59
216 罗蕊 2108820413 4 13 专职社区工作者 59
217 伏晓 2108820424 4 24 专职社区工作者 59
218 郑茹 2108820623 6 23 专职社区工作者 59
219 王文卓 2108820826 8 26 专职社区工作者 59
220 董馨月 2108820828 8 28 专职社区工作者 59
221 金福兰 2108820829 8 29 专职社区工作者 59
222 张丽丽 2108820213 2 13 专职社区工作者 58
223 冯雪 2108820602 6 2 专职社区工作者 58
224 李娇 2108820616 6 16 专职社区工作者 58
225 李姝豫 2108820525 5 25 专职社区工作者 57
226 李明月 2108820610 6 10 专职社区工作者 57
227 王金生 2108820621 6 21 专职社区工作者 57
228 张铖 2108820108 1 8 专职社区工作者 56
229 徐荧 2108820222 2 22 专职社区工作者 56
230 王心莹 2108820401 4 1 专职社区工作者 56
231 宁双 2108820431 4 31 专职社区工作者 56
232 田月 2108820626 6 26 专职社区工作者 56
233 徐艺 2108820122 1 22 专职社区工作者 55
234 郑鑫宇 2108820214 2 14 专职社区工作者 53
235 姜月然 2108820319 3 19 专职社区工作者 52
236 雷金鸣 2108820514 5 14 专职社区工作者 52
237 于越 2108820406 4 6 专职社区工作者 51
238 韩双茹 2108820128 1 28 专职社区工作者 50
239 潘星宇 2108820511 5 11 专职社区工作者 49
240 任敏 2108820715 7 15 专职社区工作者 49
241 姜欣 2108820725 7 25 专职社区工作者 49
242 辛华民 2108820503 5 3 专职社区工作者 48
243 王丹阳 2108820523 5 23 专职社区工作者 46
244 李庚远 2108820728 7 28 专职社区工作者 45
245 张文杰 2108820618 6 18 专职社区工作者 29
246 范蕴竹 2108820601 6 1 专职社区工作者 缺考
247 庞文锁 2108820603 6 3 专职社区工作者 缺考
248 高荣蔓 2108820711 7 11 专职社区工作者 缺考
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页