当前位置:首页 > 要闻动态 > 通知公告

2023年大石桥市农业社会化服务组织补贴名单

来源:大石桥市农业农村局

作者:

发布时间:2025-10-21

【字号:

分享:

序号 合作社名称 补贴面积(亩) 补贴金额(单价20.4元)
1 大石桥鼎盛家庭农场 12560.01 256224.20 
2 大石桥市昌斌玉米农机专业合作社 978.9 19969.56 
3 大石桥市芳林农机种植专业合作社 2428 49531.20 
4 大石桥市高坎镇白家村经济联合社 1842.8 37593.12 
5 大石桥市高坎镇曹连喜家庭农场 3125 63750.00 
6 大石桥市高坎镇成成家庭农场 4717.48 96236.59 
7 大石桥市高坎镇德伟土地托管服务站 747.16 15242.06 
8 大石桥市高坎镇国强土地托管服务站 3765.33 76812.73 
9 大石桥市高坎镇王涛家庭农场 481.66 9825.86 
10 大石桥市高坎镇占利托管服务站 1712.79 34940.92 
11 大石桥市沟沿农达丰土地托管服务站 1363.14 27808.06 
12 大石桥市沟沿镇纯粟源家庭农场 1306.94 26661.58 
13 大石桥市沟沿镇广秋土地托管服务站 4521.25 92233.50 
14 大石桥市沟沿镇洪杨土地托管服务站 3820.75 77943.30 
15 大石桥市沟沿镇庆伟土地托管服务队 8505.4 173510.16 
16 大石桥市虎庄镇苏志春家庭农场 2686.68 54808.27 
17 大石桥市虎庄镇王明伦家庭农场 774 15789.60 
18 大石桥市虎庄镇兴超土地托管服务站 14720.5 300298.20 
19 大石桥市慧缘农业服务有限公司 38857.9 792701.16 
20 大石桥市吉祥志伟家庭农场 2890.83 58972.93 
21 大石桥市连生土地托管服务站 579.31 11817.92 
22 大石桥市旗口镇侯富贵土地托管服务站 1069.63 21820.45 
23 大石桥市秋丰土地托管服务站 1593 32497.20 
24 大石桥市石佛镇顺田土地托管服务站 1736 35414.40 
25 大石桥市水源鸿道之家家庭农场 5558.98 113403.19 
26 大石桥市水源玉良托管服务站 1535.66 31327.46 
27 大石桥市汤池镇洪连农机服务站 3305 67422.00 
28 大石桥市汤池镇庆彪农机服务站 943.84 19254.34 
29 大石桥市沃野农机专业合作社 3109.22 63428.09 
30 大石桥市鑫垚农机服务有限公司 9953.7 203055.48 
31 大石桥市治祜土地托管服务站 1069 21807.60 
32 辽宁宸烁农业科技发展有限公司 2236.82 45631.13 
33 辽宁旭发农业科技有限公司 14833 302593.20 
34 营口渤海水稻农机专业合作社 18339.09 374117.44 
35 营口春林玉米农机专业合作社 1279.61 26104.04 
36 营口富龙水稻家庭农场 335 6834.00 
37 营口岁稔年丰农业服务有限公司 8461.38 172612.15 
总   计 187744.76 3829993.10 
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页