当前位置:首页 > 要闻动态 > 通知公告

大石桥市2025年公开招聘社区工作者考试总成绩公告及体检通知

来源:中共大石桥市委社会工作部

作者:

发布时间:2025-07-23

【字号:

分享:

一、根据《大石桥市2025年公开招聘社区工作者公告》有关规定,现将考试总成绩(附件1)、体检入围考生(附件2)以及体检相关事宜予以公告。

二、体检工作安排

(一)时间及集合地点

本次体检定于2025年7月29日(星期二)在大石桥市中医院(大石桥市青龙山大街北侧,哈大路东侧500米)进行。

参加体检的考生务必于体检当日早7:00到大石桥市中医院一楼大厅报到(体检费300元自理)。要严格按照体检医院有关要求参加体检,体检期间禁止家属陪同,受检人员进入体检区域后一律不得擅自出入。

(二)体检相关要求

1.考生须携带身份证、一张近期一寸免冠彩照、黑色签字笔。

2.体检表第二页由受检者本人如实填写,要求字迹清楚,无涂改,病史部分要如实、逐项填齐,不能遗漏。因弄虚作假、冒名顶替或隐瞒病史而影响体检结果的后果自负。

3.体检当天需进行采血、彩超等检查,请在受检前禁食8至12小时,体检当日早晨禁食禁水。体检前沐浴,穿好内裤,保持外阴部清洁。

4.女性受检者月经期间请勿做尿液检查,待月经完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查。

5.请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的录用。

6.体检医生可根据实际需要,增加必要的相应检查、检验项目。

7.如对体检结果有异议,请按有关规定办理。

8.体检费考生自理。

(三)相关提示

1.体检前一天请注意休息,清淡饮食,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。

2.请保持报名时所留通讯工具畅通,因通讯不畅所导致的一切后果,由考生自负。

附件1.《大石桥市2025年公开招聘社区工作者总成绩及岗位排名》

    2.《大石桥市2025年公开招聘社区工作者体检入围名单》

体检医院联系电话:0417-5987066

市委社会工作部联系电话:0417-5019003

中共大石桥市委社会工作部

2025年7月23日

附件1

大石桥市2025年公开招聘社区工作者总成绩及岗位排名
排名 姓名 准考证号 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 备注
1 李敬辰 2108820304 专职社区工作者 80.2 79.4 79.80 
2 江雯 2108820310 专职社区工作者 77.4 75.3 76.35 
3 梁楠 2108820122 专职社区工作者 76.2 75.07 75.64 
4 于悦 2108820224 专职社区工作者 73 77.8 75.40 
5 刘倩文 2108820121 专职社区工作者 75.6 74.97 75.29 
6 顾文懿 2108820108 专职社区工作者 72.6 77.57 75.09 
7 张楠 2108820107 专职社区工作者 72.8 76 74.40 
8 陈西 2108820214 专职社区工作者 72.8 75.77 74.29 
9 范莹莹 2108820118 专职社区工作者 77.2 70.47 73.84 
10 李思源 2108820312 专职社区工作者 72.8 74.67 73.74 
11 李奕霖 2108820117 专职社区工作者 70 77.33 73.67 
12 陈莎莎 2108820113 专职社区工作者 71.2 75.87 73.54 
13 王紫荆 2108820211 专职社区工作者 68 78.87 73.44 
14 魏文杰 2108820219 专职社区工作者 70.2 75.7 72.95 
15 王璐瑶 2108820208 专职社区工作者 69 76.43 72.72 
16 赵洪悦 2108820125 专职社区工作者 70.4 74.83 72.62 
17 解琳琳 2108820103 专职社区工作者 68.2 76.9 72.55 
18 孙依文 2108820128 专职社区工作者 68.8 75.83 72.32 
19 贾璐蔓 2108820217 专职社区工作者 64.6 80 72.30 
20 刘天雨 2108820324 专职社区工作者 66.8 77.53 72.17 
21 符蓉 2108820129 专职社区工作者 64 80.23 72.12 
22 李婉莹 2108820209 专职社区工作者 67.8 76.33 72.07 
23 宋美莹 2108820220 专职社区工作者 68.2 75.67 71.94 
24 牛金萍 2108820317 专职社区工作者 68.2 75.2 71.70 
25 沈迪 2108820123 专职社区工作者 67.2 75.83 71.52 
26 王玉 2108820114 专职社区工作者 66.2 76.57 71.39 
27 张嘉鑫 2108820226 专职社区工作者 64.8 77.83 71.32 
28 李晓彤 2108820302 专职社区工作者 67.8 74.47 71.14 
29 王一博 2108820318 专职社区工作者 66.8 74.7 70.75 
30 索鹤群 2108820230 专职社区工作者 63.4 78 70.70 
31 高蒙蒙 2108820306 专职社区工作者 64.6 76.63 70.62 
32 王欣 2108820205 专职社区工作者 64.8 75.97 70.39 
33 李晓娜 2108820315 专职社区工作者 63.8 76.9 70.35 
34 杨明 2108820203 专职社区工作者 63 77.37 70.19 
35 孙弘洋 2108820119 专职社区工作者 64.8 75.5 70.15 
36 孟晨 2108820204 专职社区工作者 65.2 74.7 69.95 
37 王振川 2108820120 专职社区工作者 64 75.53 69.77 
38 张映雪 2108820311 专职社区工作者 64.8 74.67 69.74 
39 张忠源 2108820124 专职社区工作者 66.2 73.07 69.64 
40 刘蕊雨 2108820222 专职社区工作者 64 75.1 69.55 
41 吴金泽 2108820231 专职社区工作者 65 73.97 69.49 
42 程奂东 2108820321 专职社区工作者 62.4 76.5 69.45 
43 赵英秀 2108820215 专职社区工作者 62.8 76.07 69.44 
44 王冠贺 2108820126 专职社区工作者 61.2 77.4 69.30 
45 侯琳琳 2108820331 专职社区工作者 62.8 75.57 69.19 
46 付宇航 2108820316 专职社区工作者 63.2 75.07 69.14 
47 孟庆冠儒 2108820303 专职社区工作者 60.4 77.33 68.87 
48 王莹 2108820115 专职社区工作者 60.8 76.87 68.84 
49 纪家强 2108820307 专职社区工作者 60.2 77.2 68.70 
50 王一晶 2108820130 专职社区工作者 63.6 73.77 68.69 
51 高鑫 2108820206 专职社区工作者 61 76.13 68.57 
52 赵小雨 2108820221 专职社区工作者 60.4 76.7 68.55 
53 孙济岚 2108820101 专职社区工作者 63.6 73.23 68.42 
54 贾振儒 2108820327 专职社区工作者 60.4 76.4 68.40 
55 关荣梦 2108820104 专职社区工作者 60.2 76.37 68.29 
56 栾世煜 2108820207 专职社区工作者 60.8 75.6 68.20 
57 李佳欣 2108820110 专职社区工作者 61 74.8 67.90 
58 刘金妍 2108820308 专职社区工作者 60 75.8 67.90 
59 李日来 2108820328 专职社区工作者 61.8 73.97 67.89 
60 周杉 2108820102 专职社区工作者 59.6 75.53 67.57 
61 孙琦 2108820202 专职社区工作者 58.2 76.57 67.39 
62 姚淞仁 2108820323 专职社区工作者 56.4 78.13 67.27 
63 尹洁 2108820106 专职社区工作者 58.6 75.1 66.85 
64 金萌萌 2108820229 专职社区工作者 57.8 75.17 66.49 
65 韩露 2108820329 专职社区工作者 55.6 77.17 66.39 
66 李亚峰 2108820127 专职社区工作者 55 77.57 66.29 
67 吕佳桐 2108820216 专职社区工作者 56.8 74.9 65.85 
68 曲洋 2108820212 专职社区工作者 55.2 76.4 65.80 
69 牛美芳 2108820201 专职社区工作者 56.2 75.37 65.79 
70 郭香迎 2108820218 专职社区工作者 54.2 77.13 65.67 
71 周琳 2108820319 专职社区工作者 56.6 74.47 65.54 
72 崔馨月 2108820309 专职社区工作者 56 75 65.50 
73 张欣 2108820313 专职社区工作者 55.8 75.17 65.49 
74 黄宁 2108820223 专职社区工作者 54 76.17 65.09 
75 韩辰 2108820109 专职社区工作者 55.4 74.4 64.90 
76 杨克乐 2108820210 专职社区工作者 51.2 75.57 63.39 
77 李晨 2108820320 专职社区工作者 51.8 74.9 63.35 
78 许月 2108820228 专职社区工作者 52 74.2 63.10 
79 高境艺 2108820116 专职社区工作者 53 72.6 62.80 
80 侯金兰 2108820112 专职社区工作者 50.8 71.13 60.97 
81 侯谦谦 2108820326 专职社区工作者 54.2 缺考 缺考
82 邵俊妍 2108820305 专职社区工作者 50.6 缺考 缺考

附件2
大石桥市2025年公开招聘社区工作者体检入围名单
序号 准考证号 姓名 报考岗位名称 总成绩排名
1 2108820304 李敬辰 专职社区工作者 1
2 2108820310 江雯 专职社区工作者 2
3 2108820122 梁楠 专职社区工作者 3
4 2108820224 于悦 专职社区工作者 4
5 2108820121 刘倩文 专职社区工作者 5
6 2108820108 顾文懿 专职社区工作者 6
7 2108820107 张楠 专职社区工作者 7
8 2108820214 陈西 专职社区工作者 8
9 2108820118 范莹莹 专职社区工作者 9
10 2108820312 李思源 专职社区工作者 10
11 2108820117 李奕霖 专职社区工作者 11
12 2108820113 陈莎莎 专职社区工作者 12
13 2108820211 王紫荆 专职社区工作者 13
14 2108820219 魏文杰 专职社区工作者 14
15 2108820208 王璐瑶 专职社区工作者 15
16 2108820125 赵洪悦 专职社区工作者 16
17 2108820103 解琳琳 专职社区工作者 17
18 2108820128 孙依文 专职社区工作者 18
19 2108820217 贾璐蔓 专职社区工作者 19
20 2108820324 刘天雨 专职社区工作者 20
21 2108820129 符蓉 专职社区工作者 21
22 2108820209 李婉莹 专职社区工作者 22
23 2108820220 宋美莹 专职社区工作者 23
24 2108820317 牛金萍 专职社区工作者 24
25 2108820123 沈迪 专职社区工作者 25
26 2108820114 王玉 专职社区工作者 26
27 2108820226 张嘉鑫 专职社区工作者 27
28 2108820302 李晓彤 专职社区工作者 28
29 2108820318 王一博 专职社区工作者 29
30 2108820230 索鹤群 专职社区工作者 30
31 2108820306 高蒙蒙 专职社区工作者 31
32 2108820205 王欣 专职社区工作者 32
33 2108820315 李晓娜 专职社区工作者 33
34 2108820203 杨明 专职社区工作者 34
35 2108820119 孙弘洋 专职社区工作者 35
36 2108820204 孟晨 专职社区工作者 36
37 2108820120 王振川 专职社区工作者 37
38 2108820311 张映雪 专职社区工作者 38
39 2108820124 张忠源 专职社区工作者 39
40 2108820222 刘蕊雨 专职社区工作者 40
41 2108820231 吴金泽 专职社区工作者 41
42 2108820321 程奂东 专职社区工作者 42
43 2108820215 赵英秀 专职社区工作者 43
44 2108820126 王冠贺 专职社区工作者 44
45 2108820331 侯琳琳 专职社区工作者 45
46 2108820316 付宇航 专职社区工作者 46
47 2108820303 孟庆冠儒 专职社区工作者 47
48 2108820115 王莹 专职社区工作者 48
49 2108820307 纪家强 专职社区工作者 49
50 2108820130 王一晶 专职社区工作者 50
51 2108820206 高鑫 专职社区工作者 51
52 2108820221 赵小雨 专职社区工作者 52
53 2108820101 孙济岚 专职社区工作者 53
54 2108820327 贾振儒 专职社区工作者 54
55 2108820104 关荣梦 专职社区工作者 55
56 2108820207 栾世煜 专职社区工作者 56
57 2108820110 李佳欣 专职社区工作者 57
58 2108820308 刘金妍 专职社区工作者 58
59 2108820328 李日来 专职社区工作者 59
60 2108820102 周杉 专职社区工作者 60
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页