当前位置:首页 > 要闻动态 > 通知公告

大石桥市2025年公开招聘社区工作者面试公告

来源:中共大石桥市委社会工作部

作者:

发布时间:2025-07-21

【字号:

分享:

根据《大石桥市2025年公开招聘社区工作者公告》的有关要求,现将进入面试人员名单及面试有关事宜公告如下:

一、面试人员名单

进入面试人员名单详见附件。

二、面试时间和地点

时间:2025年7月23日,7:30开始入场,入场截止时间8:00,8:00以后禁止考生入场。

地点:大石桥市中等职业技术专业学校(大石桥市金龙路6号迷镇山风景区南600米)

三、面试方式

实行结构化面试,思考和答题时间共5分钟,面试满分100分,合格分数线为60分,未达到合格分数线的不予录用。

参加面试的顺序由考生抽签确定,抽签结束后到候考室候考。

四、面试要求

1.考生参加面试时必须携带笔试准考证、本人身份证。

2.考生手机、智能手表手环、耳机等电子设备一律不得带入考场(候考室、面试室、候分室),手机关机后装入信封写上姓名、准考证号,交由工作人员统一保管,考生考试结束后到考场一楼大厅出口处领取。对不按要求上交所携带通讯及电子设备的,取消面试资格。

3.考生不允许携带任何资料进入面试室,面试开始时只报顺序号。面试过程中,不得透露本人的姓名、工作单位、考号、身份证号等信息,违者将取消面试资格;考生不得穿戴有明显标志的服装、饰品。

4.考生须服从现场工作人员的指挥,在候考室、候分室等候期间不允许随意出入、不允许大声喧哗、聊天。

5.面试结束后到候分室等候听分,考生必须在《面试成绩汇总表》上签字确认(字迹清晰)后,有序离开考点。

6.考生午休时不可离开候考室,需自备简餐和饮用水。五、其他事项

请参加面试考生持续密切关注大石桥市人民政府官方网站公告。

咨询电话:0417-5019003

附件:《大石桥市2025年公开招聘社区工作者面试人选名单》

中共大石桥市委社会工作部

2025年7月21日

大石桥市2025年公开招聘社区工作者面试人选名单
排名 姓名 准考证号 报考岗位名称 笔试成绩 备注
1 李敬辰 2108820304 专职社区工作者 80.2
2 江雯 2108820310 专职社区工作者 77.4
3 范莹莹 2108820118 专职社区工作者 77.2
4 梁楠 2108820122 专职社区工作者 76.2
5 刘倩文 2108820121 专职社区工作者 75.6
6 于悦 2108820224 专职社区工作者 73
7 张楠 2108820107 专职社区工作者 72.8
8 陈西 2108820214 专职社区工作者 72.8
9 李思源 2108820312 专职社区工作者 72.8
10 顾文懿 2108820108 专职社区工作者 72.6
11 陈莎莎 2108820113 专职社区工作者 71.2
12 赵洪悦 2108820125 专职社区工作者 70.4
13 魏文杰 2108820219 专职社区工作者 70.2
14 李奕霖 2108820117 专职社区工作者 70
15 王璐瑶 2108820208 专职社区工作者 69
16 孙依文 2108820128 专职社区工作者 68.8
17 解琳琳 2108820103 专职社区工作者 68.2
18 宋美莹 2108820220 专职社区工作者 68.2
19 牛金萍 2108820317 专职社区工作者 68.2
20 王紫荆 2108820211 专职社区工作者 68
21 李婉莹 2108820209 专职社区工作者 67.8
22 李晓彤 2108820302 专职社区工作者 67.8
23 沈迪 2108820123 专职社区工作者 67.2
24 王一博 2108820318 专职社区工作者 66.8
25 刘天雨 2108820324 专职社区工作者 66.8
26 王玉 2108820114 专职社区工作者 66.2
27 张忠源 2108820124 专职社区工作者 66.2
28 孟晨 2108820204 专职社区工作者 65.2
29 吴金泽 2108820231 专职社区工作者 65
30 孙弘洋 2108820119 专职社区工作者 64.8
31 王欣 2108820205 专职社区工作者 64.8
32 张嘉鑫 2108820226 专职社区工作者 64.8
33 张映雪 2108820311 专职社区工作者 64.8
34 高蒙蒙 2108820306 专职社区工作者 64.6
35 贾璐蔓 2108820217 专职社区工作者 64.6
36 王振川 2108820120 专职社区工作者 64
37 刘蕊雨 2108820222 专职社区工作者 64
38 符蓉 2108820129 专职社区工作者 64
39 李晓娜 2108820315 专职社区工作者 63.8
40 孙济岚 2108820101 专职社区工作者 63.6
41 王一晶 2108820130 专职社区工作者 63.6
42 索鹤群 2108820230 专职社区工作者 63.4
43 付宇航 2108820316 专职社区工作者 63.2
44 杨明 2108820203 专职社区工作者 63
45 赵英秀 2108820215 专职社区工作者 62.8
46 侯琳琳 2108820331 专职社区工作者 62.8
47 程奂东 2108820321 专职社区工作者 62.4
48 李日来 2108820328 专职社区工作者 61.8
49 王冠贺 2108820126 专职社区工作者 61.2
50 李佳欣 2108820110 专职社区工作者 61
51 高鑫 2108820206 专职社区工作者 61
52 王莹 2108820115 专职社区工作者 60.8
53 栾世煜 2108820207 专职社区工作者 60.8
54 赵小雨 2108820221 专职社区工作者 60.4
55 孟庆冠儒 2108820303 专职社区工作者 60.4
56 贾振儒 2108820327 专职社区工作者 60.4
57 关荣梦 2108820104 专职社区工作者 60.2
58 纪家强 2108820307 专职社区工作者 60.2
59 刘金妍 2108820308 专职社区工作者 60
60 周杉 2108820102 专职社区工作者 59.6
61 尹洁 2108820106 专职社区工作者 58.6
62 孙琦 2108820202 专职社区工作者 58.2
63 金萌萌 2108820229 专职社区工作者 57.8
64 吕佳桐 2108820216 专职社区工作者 56.8
65 周琳 2108820319 专职社区工作者 56.6
66 姚淞仁 2108820323 专职社区工作者 56.4
67 牛美芳 2108820201 专职社区工作者 56.2
68 崔馨月 2108820309 专职社区工作者 56
69 张欣 2108820313 专职社区工作者 55.8
70 韩露 2108820329 专职社区工作者 55.6
71 韩辰 2108820109 专职社区工作者 55.4
72 曲洋 2108820212 专职社区工作者 55.2
73 李亚峰 2108820127 专职社区工作者 55
74 郭香迎 2108820218 专职社区工作者 54.2
75 侯谦谦 2108820326 专职社区工作者 54.2
76 黄宁 2108820223 专职社区工作者 54
77 高境艺 2108820116 专职社区工作者 53
78 许月 2108820228 专职社区工作者 52
79 李晨 2108820320 专职社区工作者 51.8
80 杨克乐 2108820210 专职社区工作者 51.2
81 侯金兰 2108820112 专职社区工作者 50.8
82 邵俊妍 2108820305 专职社区工作者 50.6

  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页