当前位置:首页 > 要闻动态 > 通知公告

大石桥市2025年公开招聘社区工作者笔试成绩暨入围面试人选公告

来源:大石桥融媒

作者:

发布时间:2025-07-14

【字号:

分享:

根据《大石桥市2025年公开招聘社区工作者公告》要求,现将笔试成绩及面试入围名单公告如下:

一、笔试成绩及面试入围名单

笔试成绩及面试入围名单见附件。

二、成绩公示

本次笔试成绩现予以公示,公示期为7天(2025年7月14日至7月20日)。公示期间,如对成绩有异议,可通过电话等方式实名反映。

面试的时间、地点将后续在大石桥市人民政府网站(www.dsq.gov.cn)统一公布。

联系电话:0417-5019003

附件:       《大石桥市2025年公开招聘社区工作者笔试成绩暨入围面试人选名单》




中共大石桥市委社会工作部

2025年7月14日



大石桥市2025年公开招聘社区工作者笔试成绩暨入围面试人选名单
排名 姓名 准考证号 考场 座位号 报考岗位名称 笔试成绩 备注
1 李敬辰 2108820304 03 04 专职社区工作者 80.2 进入面试
2 江雯 2108820310 03 10 专职社区工作者 77.4 进入面试
3 范莹莹 2108820118 01 18 专职社区工作者 77.2 进入面试
4 梁楠 2108820122 01 22 专职社区工作者 76.2 进入面试
5 刘倩文 2108820121 01 21 专职社区工作者 75.6 进入面试
6 于悦 2108820224 02 24 专职社区工作者 73 进入面试
7 张楠 2108820107 01 07 专职社区工作者 72.8 进入面试
8 陈西 2108820214 02 14 专职社区工作者 72.8 进入面试
9 李思源 2108820312 03 12 专职社区工作者 72.8 进入面试
10 顾文懿 2108820108 01 08 专职社区工作者 72.6 进入面试
11 陈莎莎 2108820113 01 13 专职社区工作者 71.2 进入面试
12 赵洪悦 2108820125 01 25 专职社区工作者 70.4 进入面试
13 魏文杰 2108820219 02 19 专职社区工作者 70.2 进入面试
14 李奕霖 2108820117 01 17 专职社区工作者 70 进入面试
15 王璐瑶 2108820208 02 08 专职社区工作者 69 进入面试
16 孙依文 2108820128 01 28 专职社区工作者 68.8 进入面试
17 解琳琳 2108820103 01 03 专职社区工作者 68.2 进入面试
18 宋美莹 2108820220 02 20 专职社区工作者 68.2 进入面试
19 牛金萍 2108820317 03 17 专职社区工作者 68.2 进入面试
20 王紫荆 2108820211 02 11 专职社区工作者 68 进入面试
21 李婉莹 2108820209 02 09 专职社区工作者 67.8 进入面试
22 李晓彤 2108820302 03 02 专职社区工作者 67.8 进入面试
23 沈迪 2108820123 01 23 专职社区工作者 67.2 进入面试
24 王一博 2108820318 03 18 专职社区工作者 66.8 进入面试
25 刘天雨 2108820324 03 24 专职社区工作者 66.8 进入面试
26 王玉 2108820114 01 14 专职社区工作者 66.2 进入面试
27 张忠源 2108820124 01 24 专职社区工作者 66.2 进入面试
28 孟晨 2108820204 02 04 专职社区工作者 65.2 进入面试
29 吴金泽 2108820231 02 31 专职社区工作者 65 进入面试
30 孙弘洋 2108820119 01 19 专职社区工作者 64.8 进入面试
31 王欣 2108820205 02 05 专职社区工作者 64.8 进入面试
32 张嘉鑫 2108820226 02 26 专职社区工作者 64.8 进入面试
33 张映雪 2108820311 03 11 专职社区工作者 64.8 进入面试
34 高蒙蒙 2108820306 03 06 专职社区工作者 64.6 进入面试
35 贾璐蔓 2108820217 02 17 专职社区工作者 64.6 进入面试
36 王振川 2108820120 01 20 专职社区工作者 64 进入面试
37 刘蕊雨 2108820222 02 22 专职社区工作者 64 进入面试
38 符蓉 2108820129 01 29 专职社区工作者 64 进入面试
39 李晓娜 2108820315 03 15 专职社区工作者 63.8 进入面试
40 孙济岚 2108820101 01 01 专职社区工作者 63.6 进入面试
41 王一晶 2108820130 01 30 专职社区工作者 63.6 进入面试
42 索鹤群 2108820230 02 30 专职社区工作者 63.4 进入面试
43 付宇航 2108820316 03 16 专职社区工作者 63.2 进入面试
44 杨明 2108820203 02 03 专职社区工作者 63 进入面试
45 赵英秀 2108820215 02 15 专职社区工作者 62.8 进入面试
46 侯琳琳 2108820331 03 31 专职社区工作者 62.8 进入面试
47 程奂东 2108820321 03 21 专职社区工作者 62.4 进入面试
48 李日来 2108820328 03 28 专职社区工作者 61.8 进入面试
49 王冠贺 2108820126 01 26 专职社区工作者 61.2 进入面试
50 李佳欣 2108820110 01 10 专职社区工作者 61 进入面试
51 高鑫 2108820206 02 06 专职社区工作者 61 进入面试
52 王莹 2108820115 01 15 专职社区工作者 60.8 进入面试
53 栾世煜 2108820207 02 07 专职社区工作者 60.8 进入面试
54 赵小雨 2108820221 02 21 专职社区工作者 60.4 进入面试
55 孟庆冠儒 2108820303 03 03 专职社区工作者 60.4 进入面试
56 贾振儒 2108820327 03 27 专职社区工作者 60.4 进入面试
57 关荣梦 2108820104 01 04 专职社区工作者 60.2 进入面试
58 纪家强 2108820307 03 07 专职社区工作者 60.2 进入面试
59 刘金妍 2108820308 03 08 专职社区工作者 60 进入面试
60 周杉 2108820102 01 02 专职社区工作者 59.6 进入面试
61 尹洁 2108820106 01 06 专职社区工作者 58.6 进入面试
62 孙琦 2108820202 02 02 专职社区工作者 58.2 进入面试
63 金萌萌 2108820229 02 29 专职社区工作者 57.8 进入面试
64 吕佳桐 2108820216 02 16 专职社区工作者 56.8 进入面试
65 周琳 2108820319 03 19 专职社区工作者 56.6 进入面试
66 姚淞仁 2108820323 03 23 专职社区工作者 56.4 进入面试
67 牛美芳 2108820201 02 01 专职社区工作者 56.2 进入面试
68 崔馨月 2108820309 03 09 专职社区工作者 56 进入面试
69 张欣 2108820313 03 13 专职社区工作者 55.8 进入面试
70 韩露 2108820329 03 29 专职社区工作者 55.6 进入面试
71 韩辰 2108820109 01 09 专职社区工作者 55.4 进入面试
72 曲洋 2108820212 02 12 专职社区工作者 55.2 进入面试
73 李亚峰 2108820127 01 27 专职社区工作者 55 进入面试
74 郭香迎 2108820218 02 18 专职社区工作者 54.2 进入面试
75 侯谦谦 2108820326 03 26 专职社区工作者 54.2 进入面试
76 黄宁 2108820223 02 23 专职社区工作者 54 进入面试
77 高境艺 2108820116 01 16 专职社区工作者 53 进入面试
78 许月 2108820228 02 28 专职社区工作者 52 进入面试
79 李晨 2108820320 03 20 专职社区工作者 51.8 进入面试
80 杨克乐 2108820210 02 10 专职社区工作者 51.2 进入面试
81 侯金兰 2108820112 01 12 专职社区工作者 50.8 进入面试
82 邵俊妍 2108820305 03 05 专职社区工作者 50.6 进入面试
83 张欣悦 2108820225 02 25 专职社区工作者 49.6
84 曹菁菁 2108820314 03 14 专职社区工作者 49.4
85 张诗晗 2108820111 01 11 专职社区工作者 48.8
86 程馨慧 2108820213 02 13 专职社区工作者 48.4
87 王小丹 2108820325 03 25 专职社区工作者 48
88 卞生博 2108820301 03 01 专职社区工作者 47.8
89 李淑涵 2108820105 01 05 专职社区工作者 46.2
90 李佳芙 2108820227 02 27 专职社区工作者 45.4
91 王胤茹 2108820131 01 31 专职社区工作者 45
92 邵建博 2108820322 03 22 专职社区工作者 44
93 卢薪名 2108820330 03 30 专职社区工作者 41.6
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页