| 大石桥市2023年农作物秸秆综合利用重点县项目补助资金发放表 | |||||
| 序号 | 实施主体名称 | 类别 | 补贴数量(吨) | 补助标准
(元/吨) |
补助金额
(元) |
| 高坎镇 | |||||
| 1 | 大石桥市凤华秸秆饲料加工厂 | 生产加工类 | 15000 | 14 | 210000 |
| 2 | 大石桥市高坎镇宏鑫饲草加工厂 | 生产加工类 | 10000 | 14 | 140000 |
| 3 | 大石桥市高坎镇振宇草制品加工厂 | 生产加工类 | 4000 | 14 | 56000 |
| 4 | 大石桥市高坎镇振宽稻草加工厂 | 生产加工类 | 1580 | 14 | 22120 |
| 5 | 大石桥市高坎镇翔云草制品厂 | 生产加工类 | 2520 | 14 | 35280 |
| 6 | 大石桥市高坎镇成宇草制品厂 | 生产加工类 | 1450 | 14 | 20300 |
| 7 | 大石桥市高坎镇洪良草帘加工厂 | 生产加工类 | 1000 | 14 | 14000 |
| 8 | 大石桥市高坎镇金诺草制品厂 | 生产加工类 | 2100 | 14 | 29400 |
| 9 | 大石桥市如意草制品厂 | 生产加工类 | 3000 | 14 | 42000 |
| 10 | 大石桥市高坎镇杨波草制品厂 | 生产加工类 | 3000 | 14 | 42000 |
| 11 | 大石桥市高坎镇宝山草编厂 | 生产加工类 | 1800 | 14 | 25200 |
| 12 | 大石桥市高坎镇正宏草制品厂 | 生产加工类 | 5500 | 14 | 77000 |
| 13 | 大石桥市金艳草制品厂 | 生产加工类 | 6320 | 14 | 88480 |
| 14 | 大石桥市高坎镇金宝草制品厂 | 生产加工类 | 3900 | 14 | 54600 |
| 15 | 大石桥市高坎镇绪坤草制品厂 | 生产加工类 | 2950 | 14 | 41300 |
| 16 | 大石桥市高坎镇联合草制品厂 | 生产加工类 | 3534 | 14 | 49476 |
| 17 | 大石桥市高坎镇永吉草帘加工厂 | 生产加工类 | 5470 | 14 | 76580 |
| 18 | 大石桥市高坎镇红兴草制品厂 | 生产加工类 | 5000 | 14 | 70000 |
| 54 | 大石桥乐丰农业家庭农场
(个体工商户) |
生产加工类 | 0 | 14 | 0 |
| 55 | 大石桥市高坎镇宏阳草制品厂 | 生产加工类 | 5000 | 14 | 70000 |
| 56 | 大石桥市高坎镇鹏顺稻草加工厂
(个体工商户) |
生产加工类 | 0 | 14 | 0 |
| 57 | 大石桥市高坎镇恒泰饲草加工厂
(个体工商户) |
生产加工类 | 0 | 14 | 0 |
| 58 | 大石桥市世东稻草加工厂 | 生产加工类 | 0 | 14 | 0 |
| 沟沿镇 | 0 | ||||
| 19 | 大石桥市嘉兴饲草加工厂 | 生产加工类 | 15000 | 14 | 210000 |
| 20 | 大石桥市小峰稻草制品厂 | 生产加工类 | 0 | 14 | 0 |
| 21 | 大石桥市沟沿镇宝林草制品厂 | 生产加工类 | 10000 | 14 | 140000 |
| 22 | 大石桥市张盼草制品厂 | 生产加工类 | 2500 | 14 | 35000 |
| 23 | 大石桥市鑫硕稻壳加工有限公司 | 生产加工类 | 2000 | 14 | 28000 |
| 24 | 大石桥市沟沿吕涛稻草加工厂 | 生产加工类 | 7030 | 14 | 98420 |
| 25 | 大石桥市沟沿镇永海草帘加工厂 | 生产加工类 | 3500 | 14 | 49000 |
| 26 | 大石桥市鑫诚草制品厂 | 生产加工类 | 4000 | 14 | 56000 |
| 27 | 大石桥市鼎盛草制品厂 | 生产加工类 | 6320 | 14 | 88480 |
| 28 | 大石桥市沟沿镇天顺草制品厂
(个体工商户) |
生产加工类 | 4500 | 14 | 63000 |
| 29 | 大石桥市启盈稻草加工厂
(个体工商户) |
生产加工类 | 7904 | 14 | 110656 |
| 30 | 大石桥市沟沿镇鑫源草制品厂 | 生产加工类 | 10000 | 14 | 140000 |
| 31 | 大石桥市禾格草制品厂 | 生产加工类 | 6830 | 14 | 95620 |
| 石佛镇 | 0 | ||||
| 32 | 大石桥市汇鑫草业加工厂 | 生产加工类 | 10000 | 14 | 140000 |
| 33 | 大石桥市智源牧业科技厂
(个人独资) |
生产加工类 | 5400 | 14 | 75600 |
| 旗口镇 | 0 | ||||
| 34 | 大石桥市正辉秸秆回收综合利用部 | 生产加工类 | 2000 | 14 | 28000 |
| 35 | 大石桥市旗口镇鸿盛草制品厂 | 生产加工类 | 2000 | 14 | 28000 |
| 汤池镇 | 0 | ||||
| 36 | 辽宁雨惠农业专业合作社 | 生产加工类 | 2000 | 14 | 28000 |
| 永安镇 | 0 | ||||
| 37 | 营口牟氏庄园有限公司 | 直接饲喂 | 800 | 20 | 16000 |
| 38 | 大石桥市领先秸秆新能源站 | 生产加工类 | 4000 | 14 | 56000 |
| 建一镇 | 0 | ||||
| 39 | 大石桥市建一镇小乐草业秸秆加工厂 | 生产加工类 | 4000 | 14 | 56000 |
| 虎庄镇 | 0 | ||||
| 40 | 大石桥市永发畜牧养殖场 | 直接饲喂 | 500 | 20 | 10000 |
| 41 | 大石桥市虎庄宏利草制品厂 | 生产加工类 | 4000 | 14 | 56000 |
| 42 | 大石桥市虎乡王肉牛繁殖基地 | 直接饲喂 | 500 | 20 | 10000 |
| 43 | 大石桥市虎庄镇胜波畜牧养殖场
(个体工商户) |
直接饲喂 | 200 | 20 | 4000 |
| 水源镇 | 0 | ||||
| 44 | 大石桥市水源镇阳光草制品厂 | 生产加工类 | 2500 | 14 | 35000 |
| 45 | 大石桥市鑫富强草制品厂 | 生产加工类 | 2700 | 14 | 37800 |
| 46 | 大石桥市水源镇重元饲草加工厂 | 生产加工类 | 3000 | 14 | 42000 |
| 百寨街道 | 0 | ||||
| 47 | 大石桥市润丰种植家庭农场 | 直接饲喂 | 500 | 20 | 10000 |
| 48 | 大石桥市百利丰牲畜养殖家庭农场 | 直接饲喂 | 100 | 20 | 2000 |
| 49 | 大石桥市宏三家畜养殖场 | 直接饲喂 | 504 | 20 | 10080 |
| 50 | 大石桥市政兴畜牧养殖场 | 直接饲喂 | 100 | 20 | 2000 |
| 51 | 大石桥市贺研畜牧业养殖农场 | 直接饲喂 | 550 | 20 | 11000 |
| 52 | 大石桥市柏江畜牧养殖场 | 直接饲喂 | 130 | 20 | 2600 |
| 53 | 营口南楼经济开发区福利养殖场 | 直接饲喂 | 300 | 20 | 6000 |
| 合计 | 208492 | / | 2943992 | ||