2020年大石桥市稻蟹综合种养项目补贴发放明细表(二批次) | |||||||
项目单位:大石桥市 | |||||||
序号 | 企业名称 | 法人 | 申报养殖面积(亩) | 审核后面积(亩) | 一卡通账户 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 大石桥市双赢家庭农场 | 鲍君亮 | 280 | 280 | 23133.60 | ||
2 | 大石桥市高坎镇李永海家庭农场 | 李永海 | 1500 | 1500 | 123930.00 | ||
3 | 大石桥市高坎镇王涛家庭农场 | 王涛 | 900 | 900 | 74358.00 | ||
4 | 大石桥市高坎镇冯宝萍家庭农场 | 冯宝萍 | 266 | 266 | 21976.92 | ||
5 | 营口大帅家庭农场有限公司 | 王丹 | 600 | 600 | 49572.00 | ||
6 | 营口益丰发展有限公司 | 秦杰 | 1006 | 1006 | 201200.00 | 一批次未发放,二批次全额发放 | |
7 | 大石桥市高坎镇王永东家庭农场 | 王永东 | 140 | 140 | 11566.80 | ||
8 | 大石桥市高坎镇曹连喜家庭农场 | 曹连喜 | 864 | 864 | 71383.68 | ||
9 | 大石桥市高坎镇孙秉忱家庭农场 | 孙秉忱 | 220 | 220 | 18176.40 | ||
10 | 大石桥市高坎镇吴德明家庭农场 | 吴德明 | 120 | 120 | 9914.40 | ||
11 | 大石桥市高坎镇张凯家庭农场 | 张凯 | 210 | 210 | 17350.20 | ||
12 | 大石桥市阳洋家庭农场 | 李阳 | 131 | 131 | 10823.22 | ||
13 | 大石桥市高坎镇亮达家庭农场 | 刘梦茹 | 510 | 510 | 42136.20 | ||
14 | 大石桥市高坎镇全顺家庭农场 | 韩丽侠 | 120 | 120 | 9914.40 | ||
15 | 大石桥市沟沿镇乐健家庭农场 | 于永龙 | 530 | 530 | 43788.60 | ||
16 | 大石桥市鼎盛家庭农场 | 张德帅 | 481 | 481 | 39740.22 | ||
17 | 大石桥市沟沿镇庆伟家庭农场 | 鲍庆伟 | 360 | 360 | 29743.20 | ||
18 | 营口福粟家庭农场 | 李达 | 860 | 860 | 71053.20 | ||
19 | 大石桥市宪利家庭农场 | 李宪利 | 190 | 190 | 15697.80 | ||
20 | 大石桥市沟沿镇洪杨家庭农场 | 姜尚升 | 200 | 200 | 16524.00 | ||
21 | 大石桥市沟沿镇群腾生态家庭农场 | 张洪明 | 1500 | 1500 | 123930.00 | ||
22 | 大石桥市沟沿镇调顺家庭农场 | 杨万顺 | 280 | 280 | 23133.60 | ||
23 | 大石桥市旗口洪源家庭农场 | 李守昌 | 200 | 200 | 16524.00 | ||
24 | 大石桥市旗口元亮家庭农场 | 郑元亮 | 280 | 280 | 23133.60 | ||
25 | 大石桥市旗口宝满家庭农场 | 刘宝满 | 700 | 700 | 57834.00 | ||
26 | 大石桥市旗口郑乐军家庭农场 | 郑乐军 | 200 | 200 | 16524.00 | ||
27 | 大石桥市旗口宏俊家庭农场 | 林红俊 | 200 | 200 | 16524.00 | ||
28 | 辽宁臻营佳农业科技发展有限公司 | 李 泽 | 350 | 350 | 28917.00 | ||
29 | 大石桥市石佛镇惠丰家庭农场 | 李 梅 | 330 | 330 | 27264.60 | ||
30 | 大石桥市水源永胜家庭农场 | 张永胜 | 240 | 240 | 19828.80 | ||
31 | 营口琪乐家庭农场 | 周文琪 | 128 | 128 | 10575.36 | ||
32 | 大石桥市水源镇鑫鑫家庭农场 | 杨宝远 | 200 | 200 | 16524.00 | ||
33 | 大石桥市水源镇谊丰家庭农场 | 赵丰 | 1406 | 1406 | 116163.72 | ||
34 | 大石桥市水源金丰家庭农场 | 王永军 | 200 | 200 | 16524.00 | ||
35 | 大石桥市洪健家庭农场 | 姜洪健 | 379 | 379 | 31312.98 | ||
36 | 大石桥裕丰家庭农场 | 孙庆民 | 553 | 553 | 45688.86 | ||
37 | 大石桥市水源镇绿洲家庭农场 | 潘国强 | 350 | 350 | 28917.00 | ||
38 | 大石桥市水源镇丽云家庭农场 | 于丽云 | 400 | 400 | 33048.00 | ||
39 | 大石桥市水源众合家庭农场 | 王志松 | 161 | 161 | 13301.82 | ||
40 | 大石桥市水源镇幸福家庭农场 | 王永 | 103 | 103 | 8509.86 | ||
41 | 大石桥市水源辽河家庭农场 | 赵守安 | 110 | 110 | 9088.20 | ||
42 | 大石桥市水源禾合家庭农场 | 史帅 | 127 | 127 | 10492.74 | ||
43 | 大石桥市水源三兄弟家庭农场 | 史丽先 | 620 | 620 | 51224.40 | ||
44 | 大石桥市水源镇立军家庭农场 | 苏立军 | 200 | 200 | 16524.00 | ||
45 | 营口天稻家庭农场 | 史崇伟 | 240 | 240 | 19828.80 | ||
46 | 大石桥市水源鑫旺家庭农场 | 李金城 | 480 | 480 | 39657.60 | ||
47 | 大石桥市水源镇久丰家庭农场 | 林立伟 | 103 | 103 | 8509.86 | ||
48 | 大石桥市绿丰源家庭农场 | 赵勇 | 120 | 120 | 9914.40 | ||
49 | 大石桥市水源镇丰鑫源家庭农场 | 程晓辉 | 110 | 95 | 7848.90 | ||
50 | 大石桥水源鑫荣家庭农场 | 刘长远 | 200 | 200 | 16524.00 | ||
51 | 大石桥市水源丰合家庭农场 | 张玉秋 | 50 | 50 | 4131.00 | ||
52 | 大石桥市水源镇朝权家庭农场 | 谢朝权 | 329 | 329 | 27181.98 | ||
53 | 大石桥市水源忠力家庭农场 | 王忠力 | 50 | 50 | 4131.00 | ||
54 | 大石桥市水源金海淑家庭农场 | 金海淑 | 150 | 150 | 12393.00 | ||
合计 | 1813611.92 | ||||||
注:二批次按82.62元/亩补贴 |