当前位置:首页 > 要闻动态 > 通知公告

大石桥市2023-2024年度粮油规模种植主体单产提升项目阶梯化奖补实施主体公示

来源:大石桥市农业农村局

作者:

发布时间:2024-12-31

【字号:

分享:

根据《大石桥市2023-2024年度粮油规模种植主体单产提升项目实施方案》,经镇街审核上报,大石桥市农业农村局对申报材料的完整性复审后确定符合条件的奖补对象310个,面积107740亩,补贴资金3368850元。根据补贴标准,增长率前25%面积享受最高奖励(35/亩)单产提升项目主体共计66个,面积27330亩,补贴资金956550;享受奖励(30/亩)单产提升项目主体共计245个,面积80410亩,补贴资金2412300元,特此公示。

 

附件:大石桥市单产提升项目实施主体阶梯化奖补汇总1.咨询和举报电话:

大石桥市农业农村局:0417-5665448

大石桥市财政局:0417-5800890

2.咨询和举报地址:

大石桥市农业农村局:大石桥市哈大南路与育才街交叉口南100米

大石桥市单产提升项目实施主体阶梯化奖补汇总
序号 所在乡镇 所在乡村 种植主体名称 负责人姓名 作物 种植面积(亩) 落实的关键技术措施 基础产量(斤/亩) 实际亩产(斤) 亩增产(斤) 增产率(%) 阶梯补贴标准(元/亩) 奖补资金
1 石佛镇 北营村 大石桥市禾源水稻 农机专业合作社 李泽 水稻 540 绿色防控 1313 1720 407 30.99 35 18900
2 石佛镇 淮子村 大石桥市石佛镇林杰家庭农场 张庆生 水稻 640 绿色防控 1313 1591 278 21.17 30 19200
3 石佛镇 石佛村 大石桥市石佛镇源丰家庭农场 胡继民 水稻 1200 绿色防控 1313 1648 335 25.51 30 36000
4 石佛镇 石佛村 王立华 王立华 水稻 650 绿色防控 1313 1564 251 19.12 30 19500
5 石佛镇 石佛村 大石桥市聚鑫水稻 农机专业合作社 张庆柱 水稻 1210 绿色防控 1313 1715 402 30.62 35 42350
6 石佛镇 石佛村 大石桥市陈楠家庭 农场 陈楠 水稻 300 绿色防控 1313 1541 228 17.36 30 9000
7 石佛镇 聚宝村 大石桥市石佛镇傲淅水稻种植家庭农场 屠宏伟 水稻 360 绿色防控 1313 1470 157 11.96 30 10800
8 石佛镇 聚宝村 大石桥市张强家庭 农场 张锡强 水稻 570 绿色防控 1313 1624 311 23.69 30 17100
9 石佛镇 丝瓜村 大石桥市石佛镇袁伟家庭农场 袁洪成 水稻 470 绿色防控 1313 1530 217 16.53 30 14100
10 石佛镇 丝瓜村 王波 王波 水稻 310 绿色防控 1313 1542 229 17.44 30 9300
11 石佛镇 丝瓜村 邵长辉 邵长辉 水稻 470 绿色防控 1313 1586 273 20.79 30 14100
12 石佛镇 张家岗村 孙媛媛 孙媛媛 水稻 480 绿色防控 1313 1620 307 23.38 30 14400
13 石佛镇 前房村 郝顺 郝顺 水稻 310 绿色防控 1313 1580 267 20.34 30 9300
14 高坎 高坎镇后中村 大石桥市高坎镇睿恒家庭农场 徐阳 水稻 400 配方施肥、绿色防控 1313 1594 281 21.4 35 14000
15 高坎 高坎镇吉安村 大石桥市高坎镇成成家庭农场 孙成成 水稻 890 配方施肥、绿色防控 1313 1658 345 26.2 35 31150
16 高坎 高坎镇新农村 大石桥市高坎镇曹连喜家庭农场 曹连喜 水稻 450 配方施肥、绿色防控 1313 1399 86 6.5 30 13500
17 高坎 高坎镇太平堡村 大石桥市高坎镇响秋家庭农场 苑忠党 水稻 370 配方施肥、绿色防控 1313 1560 247 18.8 30 11100
18 高坎 高坎镇侯家村 高坎镇维刚家庭农场 韩维刚 水稻 300 配方施肥、绿色防控 1313 1390 77 5.8 30 9000
19 高坎 高坎镇革家村 栾兆会 栾兆会 水稻 320 配方施肥、绿色防控 1313 1475 162 12.3 30 9600
20 高坎 高坎镇下土台村 韩晓丰 韩晓丰 水稻 480 配方施肥、绿色防控 1313 1517 204 15.5 30 14400
21 高坎 高坎镇吉安村 宗立东 宗立东 水稻 340 配方施肥、绿色防控 1313 1356 43 3.2 30 10200
22 高坎 高坎镇大高坎村 张丹 张丹 水稻 340 配方施肥、绿色防控 1313 1542 229 17.4 30 10200
23 高坎 高坎镇侯家村 营口周氏家庭农场 梁双 水稻 910 配方施肥、绿色防控 1313 1656 343 26.1 35 31850
24 高坎 高坎镇大高坎村 赵新荣 赵新荣 水稻 310 配方施肥、绿色防控 1313 1478 165 12.6 30 9300
25 高坎 高坎镇毕家村 大石桥市景林水稻种植家庭农场 崔景林 水稻 370 配方施肥、绿色防控 1313 1388 75 5.7 30 11100
26 高坎 高坎镇侯家村 高坎镇双赢种养殖家庭农场 鲍君亮 水稻 590 配方施肥、绿色防控 1313 1562 249 18.9 30 17700
27 高坎 高坎镇薛家村 隋鑫鑫 隋鑫鑫 水稻 310 配方施肥、绿色防控 1313 1389 76 5.7 30 9300
28 高坎 高坎镇连三村 贾世刚 贾世刚 水稻 310 配方施肥、绿色防控 1313 1411 98 7.4 30 9300
29 高坎 高坎镇连三村 顾玉学 顾玉学 水稻 300 配方施肥、绿色防控 1313 1404 91 6.9 30 9000
30 高坎 高坎镇连三村 高坎镇博文家庭农场 高永新 水稻 470 配方施肥、绿色防控 1313 1399 86 6.5 30 14100
31 高坎 高坎镇连三村 高恩祥 高恩祥 水稻 300 配方施肥、绿色防控 1313 1363 50 3.8 30 9000
32 高坎 高坎镇刘家村 高洪喜 高洪喜 水稻 340 配方施肥、绿色防控 1313 1468 155 11.8 30 10200
33 高坎 高坎镇刘家村 高坎镇张凯家庭农场 张凯 水稻 350 配方施肥、绿色防控 1313 1609 296 22.5 35 12250
34 高坎 高坎镇刘家村 高坎镇余蓉家庭农场 刘绍岗 水稻 320 配方施肥、绿色防控 1313 1550 237 18.1 30 9600
35 高坎 高坎镇刘家村 陈慧 陈慧 水稻 330 配方施肥、绿色防控 1313 1512 199 15.2 30 9900
36 高坎 高坎镇刘家村 大石桥市齐东家庭农场 齐东 水稻 300 配方施肥、绿色防控 1313 1545 232 17.7 30 9000
37 高坎 高坎镇东高坎村 李胜瑞 李胜瑞 水稻 340 配方施肥、绿色防控 1313 1521 208 15.8 30 10200
38 高坎 高坎镇刘家村 大石桥市茂鑫水稻种植家庭农场 董茂鑫 水稻 750 配方施肥、绿色防控 1313 1450 137 10.4 30 22500
39 高坎 高坎镇前中村 孙春贺 孙春贺 水稻 350 配方施肥、绿色防控 1313 1364 33 2.51 30 10500
40 高坎 高坎镇李家村 李忠昆 李忠昆 水稻 310 配方施肥、绿色防控 1313 1611 298 22.7 35 10850
41 高坎 高坎镇李家村 许国峰 许国峰 水稻 320 配方施肥、绿色防控 1313 1448 135 10.3 30 9600
42 高坎 高坎镇葛家村 葛占利 葛占利 水稻 300 配方施肥、绿色防控 1313 1574 261 19.9 35 10500
43 高坎 高坎镇刘家村 汤志彪 汤志彪 水稻 370 配方施肥、绿色防控 1313 1498 185 14 30 11100
44 高坎 高坎镇刘家村 高坎镇冯宝萍家庭农场 冯宝萍 水稻 430 配方施肥、绿色防控 1313 1496 183 13.9 30 12900
45 高坎 高坎镇刘家村 董大海 董大海 水稻 350 配方施肥、绿色防控 1313 1440 127 9.7 30 10500
46 水源镇 水源村 史崇伟 史崇伟 水稻 490 推广优质高产高抗水稻品种 1313 1499 186 14.17  30 14700
47 水源镇 同志村 大石桥市水源镇辽河家庭农场 赵守安 水稻 400 工厂化育苗和机插秧技术、缓控施肥除草、绿色防控技术、 1313 1543 230 17.52  30 12000
48 水源镇 盖家村 大石桥市水源镇新光家庭农场 刘新光 水稻 300 工厂化育苗和机插秧技术、缓控施肥除草、选择优质高产品种 1313 1348 35 2.67  30 9000
49 水源镇 大沟村新光村 郑万革 郑万革 水稻 330 缓控施肥、病虫草害绿色防控技术 1313 1350 37 2.82  30 9900
50 水源镇 大沟村新光村
黑英村
李元庆 李元庆 水稻 520 育苗、插秧、病虫草害绿色防控技术 1313 1604 291 22.16  30 15600
51 水源镇 新光村黑英村 刘守山 刘守山 水稻 400 育苗、插秧、病虫草害绿色防控技术 1313 1376 63 4.80  30 12000
52 水源镇 工农村 朝权家庭农场 谢朝权 水稻 540 大棚育苗、病虫草害绿色防控技术 1313 1676 363 27.65  35 18900
53 水源镇 黑英村 张立群 张立群 水稻 540 工厂化育苗和机插秧技术、移栽 1313 1352 39 2.97  30 16200
54 水源镇 群力村马家村 大石桥市水源镇丽云家庭农场 于丽云 水稻 560 工厂化育苗和机插秧技术、选择优质高产高抗品种 1313 1629 316 24.07  35 19600
55 水源镇 大沟村 水源镇腰沟家庭农场 赵月兴 水稻 430 缓控施肥、病虫草害绿色防控技术 1313 1362 49 3.73  30 12900
56 水源镇 大沟村新光村 张帅 张帅 水稻 420 育苗、插秧、病虫草害绿色防控技术 1313 1347 34 2.59  30 12600
57 水源镇 群力村 大石桥市水源镇三兄弟家庭农场 史丽先 水稻 1040 工厂化育苗和机插秧技术、选择优质高产高抗品种 1313 1365 52 3.96  30 31200
58 水源镇 赵家村 栾永 栾永 水稻 310 推广机插秧技术、病虫草害绿色防控技术 1313 1372 59 4.49  30 9300
59 水源镇 盖家村腰屯村
马家村邢家村
大石桥市水源镇立新农业种植户 任立新 水稻 340 选择优质高产高抗品种、工厂化育苗和机插秧技术、病虫草害绿色防控技术、 1313 1370 57 4.34  30 10200
60 水源镇 东青村西青村
华兴村
大石桥市水源天缘顺成家庭农场 宗新梅 水稻 1100 病虫草害绿色防控技术、测土配方、根外追肥促早熟 1313 1420 107 8.15  30 33000
61 水源镇 马家村邢家村 大石桥市裕丰家庭农场 孙庆民 水稻 890 工厂化育苗和机插秧技术、选择优质高产高抗品种 1313 1657 344 26.20  35 31150
62 水源镇 鲤鱼村 姜洪建 姜洪建 水稻 600 大棚育苗、机插秧技术 1313 1636 323 24.60  35 21000
63 水源镇 马家村群力村 大石桥市水源镇丰硕家庭农场 王通 水稻 390 工厂化育苗和机插秧技术、选择优质高产高抗品种 1313 1357 44 3.35  30 11700
64 水源镇 大沟村 刘振海 刘振海 水稻 320 缓控施肥、病虫草害绿色防控技术 1313 1354 41 3.12  30 9600
65 水源镇 白草村 罗海荣 罗海荣 水稻 380 病虫草害绿色防控技术 1313 1362 49 3.73  30 11400
66 水源镇 同志村 大石桥市水源镇久丰家庭农场 林立伟 水稻 300 工厂化育苗和机插秧技术、缓控施肥除虫草、加强田间管理选择优质高产高抗品种 1313 1346 33 2.51  30 9000
67 水源镇 黑英村新光村 谭振涛 谭振涛 水稻 310 育苗、飞防、 1313 1368 55 4.19  30 9300
68 水源镇 新光村 金海淑 金海淑 水稻 340 选择优质高产高抗品种、工厂化育苗和机插秧技术 1313 1390 77 5.86  30 10200
69 水源镇 新光村 李东 李东 水稻 360 选择优质高产高抗品种、工厂化育苗和机插秧技术 1313 1383 70 5.33  30 10800
70 水源镇 邢家村赵家村 大石桥市水源立军家庭农场 苏立军 水稻 510 工厂化育苗和机插秧技术、病虫草害绿色防控技术 1313 1370 57 4.34  30 15300
71 水源镇 新建村 大石桥市水源鑫旺家庭农场 李金城 水稻 440 选择优质高产高抗品种、根外追肥促早熟 1313 1648 335 25.51  35 15400
72 水源镇 赏军村腰屯村 大石桥市水源众合家庭农场 王志松 水稻 570 工厂化育苗和机插秧技术 1313 1634 321 24.45  35 19950
73 水源镇 獐子村黑英村
群力村
大石桥市水源鸿道之家家庭农场 李兆师 水稻 990 推广优质高产高抗水稻品种 1313 1362 49 3.73  30 29700
74 水源镇 前沟村 潘国强 潘国强 水稻 890 工厂化育苗和机插秧技术 1313 1354 41 3.12  30 26700
75 水源镇 赵家村邢家村
水源村鲤鱼村
大石桥市金山水稻农机专业合作社 官庆东 水稻 1340 选择优质高产高抗品种、根外追肥促早熟 1313 1683 370 28.18  35 46900
76 水源镇 盖家村 大石桥市水源金穗生态农场 盖炳海 水稻 300 选择优质高产高抗品种、工厂化育苗和机插秧技术、缓控施肥配方肥病虫草害绿色防控技术、加强田间管理 1313 1356 43 3.27  30 9000
77 水源镇 獐子村黑英村
群力村
修忠峰 修忠峰 水稻 1130 选择优质高产高抗品种、配方施肥 1313 1583 270 20.56  30 33900
78 水源镇 前沟村 夏雨光 夏雨光 水稻 320 工厂化育苗和机插秧技术 1313 1355 42 3.20  30 9600
79 水源镇 新建村 营口兴源家庭农场 孙华锋 水稻 340 推广高产高抗水稻品种、根外追肥促早熟 1313 1350 37 2.82  30 10200
80 水源镇 赏军村 大石桥市水源海英家庭农村 王孝海 水稻 580 工厂化育苗和机插秧技术、病虫草害绿色防控技术 1313 1521 208 15.84  30 17400
81 水源镇 鲤鱼村 王永军 王永军 水稻 300 病虫草害绿色防控技术 1313 1344 31 2.36  30 9000
82 水源镇 赏军村 孙喜华 孙喜华 水稻 310 病虫草害绿色防控技术 1313 1374 61 4.65  30 9300
83 水源镇 西青村华兴村 赵丰 赵丰 水稻 360 推广优质高抗水稻 1313 1370 57 4.34  30 10800
84 旗口镇 红旗东村 张勇 张勇 水稻 390 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1543 230  18  30 11700
85 旗口镇 红旗东村 张帅 张帅 水稻 390 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1532 219  17  30 11700
86 旗口镇 红旗东村 张春仁 张春仁 水稻 310 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1487 174  13  30 9300
87 旗口镇 红旗东村 宁常岁 宁常岁 水稻 700 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1460 147  11  30 21000
88 旗口镇 红旗西村 罗伟 罗伟 水稻 490 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1681 368  28  35 17150
89 旗口镇 红旗西村 王兴波 王兴波 水稻 500 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1531 218  17  30 15000
90 旗口镇 红旗西村 闵鹏 闵鹏 水稻 420 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1520 207  16  30 12600
91 旗口镇 红旗西村 马恩彪 马恩彪 水稻 330 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1470 157  12  30 9900
92 旗口镇 红旗西村 孟伟 孟伟 水稻 340 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1460 147  11  30 10200
93 旗口镇 二道边村 侯林林 侯林林 水稻 310 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1631 318  24  30 9300
94 旗口镇 二道边村 林红军 林红军 水稻 350 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1573 260  20  30 10500
95 旗口镇 二道边村 周家伟 周家伟 水稻 740 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1535 222  17  30 22200
96 旗口镇 二道边村 李守昌 李守昌 水稻 900 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1532 219  17  30 27000
97 旗口镇 二道边村 周家富 周家富 水稻 400 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1510 197  15  30 12000
98 旗口镇 二道边村 王侠 王侠 水稻 470 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1456 143  11  30 14100
99 旗口镇 孔家屯村 王翠萍 王翠萍 水稻 660 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1686 373  28  35 23100
100 旗口镇 孔家屯村 孔维芳 孔维芳 水稻 320 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1540 227  17  30 9600
101 旗口镇 孔家屯村 谢忠亮 谢忠亮 水稻 560 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1482 169  13  30 16800
102 旗口镇 孔家屯村 孔德宽 孔德宽 水稻 300 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1460 147  11  30 9000
103 旗口镇 新开河村 王守忠 王守忠 水稻 710 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1635 322  25  30 21300
104 旗口镇 新开河村 陈贺山 陈贺山 水稻 630 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1610 297  23  30 18900
105 旗口镇 新开河村 王守辉 王守辉 水稻 330 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1531 218  17  30 9900
106 旗口镇 新开河村 周丙义 周丙义 水稻 530 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1520 207  16  30 15900
107 旗口镇 新兴村 路新财 路新财 水稻 730 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1773 460  35  35 25550
108 旗口镇 曾家屯村 刘校 刘校 水稻 980 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1762 449  34  35 34300
109 旗口镇 曾家屯村 董洪强 董洪强 水稻 390 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1534 221  17  30 11700
110 旗口镇 曹家屯村 王百东 王百东 水稻 710 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1688 375  29  35 24850
111 旗口镇 曹家屯村 王春宾 王春宾 水稻 640 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1568 255  19  30 19200
112 旗口镇 曹家屯村 李建君 李建君 水稻 300 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1550 237  18  30 9000
113 旗口镇 曹家屯村 舒实 舒实 水稻 320 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1538 225  17  30 9600
114 旗口镇 曹家屯村 侯福贵 侯福贵 水稻 420 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1531 218  17  30 12600
115 旗口镇 曹家屯村 曹亮 曹亮 水稻 440 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1467 154  12  30 13200
116 旗口镇 后会村 郭军 郭军 水稻 390 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1462 149  11  30 11700
117 旗口镇 腰会村 马永辉 马永辉 水稻 800 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1754 441  34  35 28000
118 旗口镇 腰会村 刘宝满 刘宝满 水稻 700 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1665 352  27  35 24500
119 旗口镇 腰会村 马文生 马文生 水稻 430 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1560 247  19  30 12900
120 旗口镇 腰会村 马永合 马永合 水稻 460 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1513 200  15  30 13800
121 旗口镇 腰会村 郑永刚 郑永刚 水稻 590 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1485 172  13  30 17700
122 旗口镇 腰会村 刘海波 刘海波 水稻 320 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1480 167  13  30 9600
123 旗口镇 前进村 贾昌家 贾昌家 水稻 560 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1490 177  13  30 16800
124 旗口镇 前进村 刘家 刘家 水稻 360 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1486 173  13  30 10800
125 旗口镇 前会村 王奎忱 王奎忱 水稻 1500 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1716 403  31  35 52500
126 旗口镇 前老墙头村 王新 王新 水稻 470 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1541 228  17  30 14100
127 旗口镇 前老墙头村 安兴波 安兴波 水稻 330 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1535 222  17  30 9900
128 旗口镇 旗口村 马原庆 马原庆 水稻 310 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1670 357  27  35 10850
129 旗口镇 旗口村 朱宝 朱宝 水稻 390 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1540 227  17  30 11700
130 旗口镇 旗口村 孙志亮 孙志亮 水稻 460 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1536 223  17  30 13800
131 旗口镇 旗口村 李士震 李士震 水稻 390 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1523 210  16  30 11700
132 旗口镇 旗口村 李士伟 李士伟 水稻 330 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1516 203  15  30 9900
133 旗口镇 长屯子村 刘洪涛 刘洪涛 水稻 310 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1504 191  15  30 9300
134 旗口镇 腰屯村 林洪俊 林洪俊 水稻 890 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1677 364  28  35 31150
135 旗口镇 滚子泡村 郑凯 郑凯 水稻 640 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1756 443  34  35 22400
136 旗口镇 滚子泡村 韩德军 韩德军 水稻 630 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1572 259  20  30 18900
137 旗口镇 滚子泡村 张振 张振 水稻 470 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1539 226  17  30 14100
138 旗口镇 滚子泡村 杨承财 杨承财 水稻 310 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1538 225  17  30 9300
139 旗口镇 滚子泡村 崔礼永 崔礼永 水稻 320 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1526 213  16  30 9600
140 旗口镇 滚子泡村 田莹 田莹 水稻 490 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1526 213  16  30 14700
141 旗口镇 滚子泡村 蒋红 蒋红 水稻 400 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1515 202  15  30 12000
142 旗口镇 滚子泡村 孙承宝 孙承宝 水稻 310 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1513 200  15  30 9300
143 旗口镇 滚子泡村 李鹤 李鹤 水稻 490 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1509 196  15  30 14700
144 旗口镇 滚子泡村 田海涛 田海涛 水稻 330 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1466 153  12  30 9900
145 旗口镇 滚子泡村 韩立群 韩立群 水稻 310 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1452 139  11  30 9300
146 旗口镇 杨屯村 郑印 郑印 水稻 670 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1788 475  36  35 23450
147 旗口镇 杨屯村 孙启祥 孙启祥 水稻 520 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1563 250  19  30 15600
148 旗口镇 杨屯村 杨桂锋 杨桂锋 水稻 380 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1539 226  17  30 11400
149 旗口镇 杨屯村 樊家峰 樊家峰 水稻 320 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1528 215  16  30 9600
150 旗口镇 杨屯村 蒋景华 蒋景华 水稻 450 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1496 183  14  30 13500
151 旗口镇 李屯村 杨传耀 杨传耀 水稻 460 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1506 193  15  30 13800
152 旗口镇 王家围村 刘显生 刘显生 水稻 360 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1597 284  22  30 10800
153 旗口镇 莲花泡村 刘洪义 刘洪义 水稻 430 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1495 182  14  30 12900
154 旗口镇 丁家围村 车家成 车家成 水稻 540 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1556 243  19  30 16200
155 旗口镇 新立东村 赵强 赵强 水稻 490 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1510 197  15  30 14700
156 旗口镇 新立东村 张民 张民 水稻 390 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1496 183  14  30 11700
157 旗口镇 宿东村 王玉 王玉 水稻 310 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1478 165  13  30 9300
158 旗口镇 宿西村 宿希永 宿希永 水稻 300 工厂化育苗、机插秧技术、应用深耕施肥、病虫害绿色防控、促早熟 1313 1473 160  12  30 9000
159 沟沿镇 立志村 于永宝 于永宝 水稻 570 绿色防控 1313 1616 303 23.08 35 19950.00 
160 沟沿镇 东古村 雒荣志 雒荣志 水稻 550 绿色防控 1313 1689 376 28.64 35 19250.00 
161 沟沿镇 八家村 洪杨家庭农场 姜洪杨 水稻 940 绿色防控 1313 1654 341 25.97 35 32900.00 
162 沟沿镇 外林村 郑贺 郑贺 水稻 930 绿色防控 1313 1816 503 38.31 35 32550.00 
163 沟沿镇 立志村 徐泽维 徐泽维 水稻 300 绿色防控 1313 1386 73 5.56 30 9000.00 
164 沟沿镇 立志村 解志勇 解志勇 水稻 460 绿色防控 1313 1367 54 4.11 30 13800.00 
165 沟沿镇 东古村 乔渤潍 乔渤潍 水稻 460 绿色防控 1313 1354 41 3.12 30 13800.00 
166 沟沿镇 东古村 宋广秋 宋广秋 水稻 380 绿色防控 1313 1420 107 8.15 30 11400.00 
167 沟沿镇 东古村 宋祉毅 宋祉毅 水稻 1090 绿色防控 1313 1541 228 17.36 30 32700.00 
168 沟沿镇 西古村 王军 王军 水稻 310 绿色防控 1313 1360 47 3.58 30 9300.00 
169 沟沿镇 新风村 毛志利 毛志利 水稻 440 绿色防控 1313 1410 97 7.39 30 13200.00 
170 沟沿镇 青天村 马辉 马辉 水稻 420 绿色防控 1313 1406 93 7.08 30 12600.00 
171 沟沿镇 青天村 鲍庆伟 鲍庆伟 水稻 360 绿色防控 1313 1365 52 3.96 30 10800.00 
172 沟沿镇 青天村 王行钢 王行钢 水稻 1800 绿色防控 1313 1374 61 4.65 30 54000.00 
173 沟沿镇 八家村 雨杭家庭农场 张兵兵 水稻 480 绿色防控 1313 1380 67 5.1 30 14400.00 
174 沟沿镇 闫家村 李万华 李万华 水稻 420 绿色防控 1313 1346 33 2.51 30 12600.00 
175 沟沿镇 闫家村 姜朝东 姜朝东 水稻 520 绿色防控 1313 1432 119 9.06 30 15600.00 
176 沟沿镇 碾坊村 张德伦 张德伦 水稻 1760 绿色防控 1313 1538 225 17.14 30 52800.00 
177 虎庄镇 后坎子村后坎子组 大石桥市虎庄金禾家庭农场 刘永鑫 水稻 580 绿色防控技术 1313 1759 446 33.97 35 20300
